BAAN 2 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST7-13 | Jorijn de Wit, Ford tw 25 | F.P. | 96,88 |
| 2 | ST7-12 | Bart Broeders, John Deere 7430 | 96,10 | F.P. |
| 3 | ST7-07 | Michiel Beijers, case 1455xl | 95,06 | F.P. |
| 4 | ST7-16 | Mike van Lankveld, Fendt 614 | 97,29 | 97,77 |
| 5 | ST7-09 | Martijn van Zeeland, Ford TW25 | 94,37 | F.P. |
| 6 | ST7-11 | Frank Seijkens, Fendt 612 | 92,64 | F.P. |
| 7 | ST7-22 | Bart Adriaans, John deere 4050 | 93,65 | 89,15 |
| 8 | ST7-15 | Jarno Deckers, John deere 4255 | 89,68 | 88,79 |
| 9 | ST7-21 | Albert van Lankvelt, fendt 716 | 90,49 | 87,82 |
| 10 | ST7-18 | Remco de Bruijn, Case internationaal 1455XL | 92,14 | 85,61 |
| 11 | ST7-01 | Roy van Vijfeijken, Case 1455xl | 85,24 | 92,27 |
| 12 | ST7-02 | Arno van lankvelt, fendt 715 | 88,70 | 88,55 |
| 13 | ST7-19 | Luc van Roosmalen, Case 1455xl | 86,48 | 88,73 |
| 14 | ST7-20 | Ron Janssen, John Deere 6920s | 91,11 | 83,75 |
| 15 | ST7-17 | Luc Bormans, ford 8730 | 87,93 | 85,36 |
| 16 | ST7-24 | Levi, case | 85,46 | 87,03 |
| 17 | ST7-03 | Kim, New Holland | 87,22 | 84,67 |
| 18 | ST7-14 | Daniëlle van den Heuvel, Fiat 180-90 | 81,53 | 88,56 |
| 19 | ST7-06 | Tygo Franke, New holland tm155 | 77,68 | 77,84 |
| 20 | ST7-04 | Nick Rovers, Case | 75,67 | 76,90 |
| 21 | ST7-08 | Juup van der Palen, Case 1056 XL | 72,93 | 68,17 |
| 22 | ST7-05 | Teun van Engelen, John deere 6430 | 70,90 | 69,12 |
| 23 | ST7-10 | Thijmen Gerrits, Fendt 511C | - | - |
| 24 | ST7-23 | Bram Visser, International 1455xl | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST9-24 | Peter Geerts, John Deere 4055 | F.P. | F.P. |
| 2 | ST9-29 | Jan van Mourik, FENDT 824 | F.P. | 94,65 |
| 3 | ST9-08 | Jorijn de Wit, Fendt 612 | 90,50 | 92,19 |
| 4 | ST9-07 | Remco Verhoeven, John Deere 4055 | 92,43 | 89,04 |
| 5 | ST9-10 | Twan, Massey Ferguson 8250 | 92,09 | 88,66 |
| 6 | ST9-12 | Mike van Lankveld, Fendt 614 | 89,28 | 90,09 |
| 7 | ST9-25 | Kees Besems, Case IH MX 170 | 92,01 | 86,81 |
| 8 | ST9-09 | Bart Broeders, John Deere 7430 | 85,35 | 92,59 |
| 9 | ST9-06 | Michiel Beijers, case 1455xl | 88,67 | 88,30 |
| 10 | ST9-17 | Ron Janssen, John-Deere 7810 | 86,81 | 88,75 |
| 11 | ST9-05 | Nard, New Holland 8970 | 89,61 | 85,87 |
| 12 | ST9-28 | Joost Hak, John Deere | 88,15 | 86,39 |
| 13 | ST9-23 | Remco de Bruijn, Case internationaal 1455XL | 87,50 | 85,60 |
| 14 | ST9-27 | Rens van Mierlo, fendt 816 | 86,68 | 85,83 |
| 15 | ST9-01 | Jarno Deckers, John deere 4955 | 88,31 | 82,75 |
| 16 | ST9-14 | Roy van Vijfeijken, Case 1455xl | 87,96 | 81,97 |
| 17 | ST9-26 | Rick Adriaans, John deere 4050 | 82,00 | 82,98 |
| 18 | ST9-03 | Luc Bormans, ford 8730 | 81,61 | 81,63 |
| 19 | ST9-04 | Lars vd Biggelaar, New Holland 8870 | 79,70 | 83,12 |
| 20 | ST9-19 | Ruud van Rooi, John deere 6215 | 82,60 | 79,09 |
| 21 | ST9-20 | Luc van Roosmalen, Case 1455xl | 80,56 | 79,82 |
| 22 | ST9-15 | Bram vd Biggelaar, New holland t7070 | 79,29 | 80,20 |
| 23 | ST9-16 | Levi van der Worp, Case 1455XL | 80,12 | 76,93 |
| 24 | ST9-11 | Tinka Migchels, 6r 175 | 78,50 | 77,51 |
| 25 | ST9-13 | Arno van lankvelt, fendt 716 | 77,29 | 78,66 |
| 26 | ST9-21 | Cas van den Broek, John deere 6920 | 77,34 | 71,71 |
| 27 | ST9-02 | Stan Stoffers, John Deere 7800 | - | - |
| 28 | ST9-18 | Bram Visser, International 1455xl | - | - |
| 29 | ST9-22 | Mark Vermeule, New Holland 8670 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek |
|---|---|---|---|
| 1 | Demo 2 | Harry Joosen / Ann Sips, Volvo FH16 | F.P. |
| 2 | Demo 3 | Dries de Kegel, MAN 19.603 | F.P. |
| 3 | Demo 6 | Erik Houweling, Reo Truck | F.P. |
| 4 | Demo 7 | Wim Jansen, Bloodymary | F.P. |
| 5 | Demo 1 | Stef van de Locht / Jonas Theiss, Scania 124L-420 | 99,77 |
| 6 | Demo 8 | Johan van Dijk, Blackdanger | 92,11 |
| 7 | Demo 5 | Gray Vipond, Volvo fm | 87,19 |
| 8 | Demo 4 | Rene van Bavel / Wijnand Smits, Mercedes Benz Actros V10 | - |
| 9 | Demo 9 | Teun Bouwmans, MF Massey Ferguson 2805 | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36-07 | Green Adventure, John Deere 4020 | F.P. | 107,22 |
| 2 | 36-04 | Invisible Touch, IHC - Retro Look | F.P. | 102,71 |
| 3 | 36-08 | iowa's puller, john deere 4440 | F.P. | 98,72 |
| 4 | 36-06 | Born in the usa, Case 1030 | F.P. | 98,22 |
| 5 | 36-10 | Chasing dreams, Ford | 99,93 | 96,88 |
| 6 | 36-09 | Green Grizzly, John Deere 7930 | F.P. | 89,51 |
| 7 | 36-02 | 4RUS, Belarus 952 | 93,44 | 73,16 |
| 8 | 36-05 | Belazerus 3 Big Toy, Belarus 2022.4 | F.P. | 56,04 |
| 9 | 36-03 | Red Passion, Valtra T235 | F.P. | 0,02 |
| 10 | 36-01 | Thunderous power, John deere 4250 | 93,86 | - |
| 11 | 00-00 | Freek, International 1066 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demo 7 | Bloodymary, Bloodymary | F.P. | 120,00 |
| 2 | Demo 6 | Reo Truck, Reo Truck | F.P. | 120,00 |
| 3 | Demo 5 | Tweety, Volvo fm | 87,19 | 114,93 |
| 4 | Demo 2 | JoosiTrans, Volvo FH16 | F.P. | 97,00 |
| 5 | Demo 1 | Twister Truckpulling, Scania 124L-420 | 99,77 | 92,87 |
| 6 | Demo 8 | Blackdanger, Blackdanger | 92,11 | 89,18 |
| 7 | Demo 3 | Red Madness, MAN 19.603 | F.P. | 62,13 |
| 8 | Demo 9 | Maximum Massey, MF Massey Ferguson 2805 | - | - |
| 9 | Demo 4 | The Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK-03 | Nick Brewel, Newholland t9 670 | F.P. | 100,01 |
| 2 | VK-05 | koenen erp, onbekend | F.P. | F.P. |
| 3 | VK-02 | Sander vd Rakt, Case magnum 280 | 90,09 | 77,55 |
| 4 | VK-04 | Stan Peeters, Kirovets k700A | 81,19 | 71,39 |
| 5 | VK-01 | Peter Adam, Kirovets K700A | 78,10 | 72,04 |
