BAAN 1 |
|---|
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST5-01 | Huibert Dorrestijn, International 1246 | 92,50 | 94,07 |
| 2 | ST5-03 | Dylano van de Ven, Schluter 1250 tvl | 90,62 | 94,61 |
| 3 | ST5-09 | Cas van den Broek, Zetor 160145 | 84,14 | 94,52 |
| 4 | ST5-27 | Ruben Mulder, Valmet 805 | 81,83 | 94,10 |
| 5 | ST5-04 | Job Haggeman, Volvo bm 800 | 82,43 | 93,26 |
| 6 | ST5-02 | Frank Seijkens, Case 5150 | 82,59 | 92,27 |
| 7 | ST5-19 | Bart van der Graaf, ford 6500s | 86,52 | 84,81 |
| 8 | ST5-08 | Milan vd Heijden, Zetor 16145 | 76,56 | 94,57 |
| 9 | ST5-12 | Thomas van Lankveld, International 1066 | 75,84 | 94,76 |
| 10 | ST5-20 | Frank Wijffelaars, Fendt 310 LSA | 82,35 | 88,21 |
| 11 | ST5-13 | Bas Kluskens, Volvo bm 800 | 68,79 | 92,02 |
| 12 | ST5-18 | Hidde Donkers, Fendt farmer 411 vario | 72,04 | 85,32 |
| 13 | ST5-06 | Juup van der Palen, Case 1056XL | 65,14 | 91,89 |
| 14 | ST5-26 | Niels van Kempen, Steyr 8130 | 72,15 | 83,76 |
| 15 | ST5-23 | Gerhard Simmelink, Valmet 6400 | 77,94 | 76,82 |
| 16 | ST5-25 | Tim Verstegen, Fendt 312 LSA | 61,92 | 89,91 |
| 17 | ST5-11 | Danny Kanters, Ford 8210 | 70,81 | 80,10 |
| 18 | ST5-21 | Willem Swinkels, Valmet 705 | 61,55 | 80,64 |
| 19 | ST5-07 | Reinier vd Heijden, Farmall 826 | 67,18 | 66,19 |
| 20 | ST5-24 | Noud Rovers, International 966 | 56,03 | 75,93 |
| 21 | ST5-28 | Janine de Rooij, John Deere 6320 | 48,67 | 60,52 |
| 22 | ST5-14 | Gerco Dorrestijn, International 1046 | 50,73 | 54,63 |
| 23 | ST5-16 | Gijs Vereijken, Ford 7810 | 51,34 | 51,13 |
| 24 | ST5-17 | Rens Vesters, Fortschritt ZT303D | 46,55 | 51,46 |
| 25 | ST5-05 | Jacco Oereem, Valmet 905 | - | - |
| 26 | ST5-10 | Bauke van Dijk, Case 1056xl | - | - |
| 27 | ST5-15 | Pascal van de Glind, Deutz-Fahr Agroprima 6.16 | - | - |
| 28 | ST5-22 | Kees Nijburg, Deutz d10006 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP24-01 | Red diamond, International 724 | F.P. | 99,96 |
| 2 | SP24-05 | De Blauwe stier, Ford 6600 | 97,03 | 94,88 |
| 3 | SP24-09 | Rednix, Steur 4115 | 99,51 | 87,35 |
| 4 | SP24-10 | Alex van Meer, Valmet 6400 | 98,70 | 86,61 |
| 5 | SP24-06 | Green warrior ll, Deutz 68 06 | 96,28 | - |
| 6 | SP24-02 | Orange Attack, Fiat 80-90 | 96,24 | - |
| 7 | SP24-07 | Belazerus 1, belarus 952 | 93,00 | - |
| 8 | SP24-03 | Hadden power, Case | - | - |
| 9 | SP24-04 | Il Torro, Fiat someca | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP4-12 | Green pepper, Fendt 614 | F.P. | 102,34 |
| 2 | SP4-17 | Passion for Power, Valmet 8400 | F.P. | 101,96 |
| 3 | SP4-19 | Blue hunter, Ford 9600 | F.P. | 100,10 |
| 4 | SP4-05 | Strijder, International 1066 | F.P. | 99,83 |
| 5 | SP4-14 | Blue risk, Ford 8700 | F.P. | 94,43 |
| 6 | SP4-02 | LMB Mennen, ford 9700 | F.P. | 93,02 |
| 7 | SP4-18 | Sigma Power, Valmet 8600 | F.P. | 89,94 |
| 8 | SP4-09 | Wild West, Ford 8030 | 95,08 | - |
| 9 | SP4-07 | Dorian van Stappen, Valmet 2105 | 93,83 | - |
| 10 | SP4-03 | Van Dijk, International 1466 | 91,70 | - |
| 11 | SP4-16 | Dennis Meddeler, John Deere 7710 | 91,22 | - |
| 12 | SP4-08 | Dirk van Rooij, Deutz Fahr X710 | 88,58 | - |
| 13 | SP4-20 | Sven van mierlo, Volvo 810 | 88,25 | - |
| 14 | SP4-04 | Martijn Geurtsen, International 1466 | 86,73 | - |
| 15 | SP4-11 | The Gladiator, Deutz DX 6.30 | 84,89 | - |
| 16 | SP4-15 | Daan Meulenbroeks, International 1066 | 80,97 | - |
| 17 | SP4-06 | Rik Caris, International 1066 | 55,92 | - |
| 18 | SP4-01 | Red Challange, International 1246 | - | - |
| 19 | SP4-10 | Red bullet, Internationaal 955 | - | - |
| 20 | SP4-13 | Hotpepper, Fendt 822 | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-46 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | F.P. | - | F.P. | 108,09 |
| 2 | 3-08 | Verspui, DAF CF 85 | F.P. | - | F.P. | 96,09 |
| 3 | 3-29 | Red Madness, MAN 19.603 | F.P. | - | F.P. | 89,48 |
| 4 | 3-56 | JoosiTrans, Volvo FH16 | F.P. | - | 95,06 | - |
| 5 | 3-14 | The Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | F.P. | - | 92,23 | - |
| 6 | 3-11 | Veldhuizen, Iveco Stralis 520 | F.P. | - | 91,01 | - |
| 7 | 3-34 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48 | F.P. | - | 85,70 | - |
| 8 | 3-49 | MadMack, Renault Magnum AE560 | F.P. | - | 85,52 | - |
| 9 | 3-03 | Iveco Schouten, Iveco S-way | F.P. | - | 82,88 | - |
| 10 | 3-55 | Twister Truckpulling, Scania 124L-420 | F.P. | - | 76,28 | - |
| 11 | 3-26 | Van Keulen, DAF 95 | 0,91 | DNS | - | - |
| S | Nr | Team | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16 | F.P. | - | F.P. | 104,70 |
| 2 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | F.P. | - | F.P. | 100,29 |
| 3 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | F.P. | - | F.P. | 99,04 |
| 4 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | F.P. | - | F.P. | 94,35 |
| 5 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | F.P. | - | 96,43 | - |
| 6 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | F.P. | - | 94,49 | - |
| 7 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo | F.P. | - | 93,40 | - |
| 8 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | F.P. | - | 91,24 | - |
| 9 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | F.P. | - | 65,64 | - |
| 10 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 94,10 | DNS | - | - |
| 11 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164 | 95,12 | 88,26 | - | - |
