Eindelijk een mooie droge dag en daarmee een prachtige mooie wedstrijd in Geffen! Met een zeer verrassende winnaar in de Sportklasse.
Een week na de wedstrijd Leende reisde de sport klasse en de supersport klasse af naar het Brabantse Geffen/Maasdonk. Gelukkig is het een droge dag na de zeer wisselende weersomstandigheden van de afgelopen week. Nadat de tractoren de Jeeps de baan hebben ingereden is vanaf 18.00 uur de baan vrij voor de Trucks. Negentien deelnemers telt de startlijst van de supersport, waarvan 14 comptitie deelenemers, vier bijschrijvers (Mitas Black Sensation, Rocking Horse, Black Pearl en Blue Fire) en Team Wilma uit Denemarken rijdt mee buiten mededinging.
Vaku Puller mag als eerste de strijd aangaan met de Hyproslee. De Volvo strand halfweg de baan, er lijken problemen te zijn met de koppeling. Toch besluiten de mannen van de Hyprolslee de sleepwagen wat lichter af te stellen. De problemen van Vaku Puller zijn zodanig dat terug komen niet meer gaat lukken, dus de eerste afvaller is een feit. Alleen onze nieuwkomers Blue Fire, Mitas Black Sensation en team Wilma uit Denemarken komen niet door de kwalificatie.
De overige deelnemers gaan door naar de eerste Pull Off. De Manne van Janne 2 mag voorop en jawel, ze scoren een nette Full Pull. Team Wilma heeft afgelopen winter de Scania overgenomen van van Walsem. Team Wilma mag zoals afgesproken minimaal drie maal aanhaken deze avond. In de derde run wordt de Scania op de 80 meter geparkeerd. Ook voor Black Pearl en White Champ is de Hyproslee te zwaar, zij komen beide tot stilstand in de 94 meter. De DAF van White Champ gaat de laatste meters springend over de baan met als gevolg dat helaas, de koppeling is overleden. Dus ook huiswerk voor de komende weken!
Dertien deelnemers in de Finale. De Manne van Janne 2 mocht de eerste finale run voor zijn rekening nemen. De Scania 164 zet de sleepwagen stil bij 89,33 meter. Wat volgde was een spannende strijd, want sommige afstanden lagen wel heel dicht bij elkaar. Pech is er echter voor De Hulk de Volvo blijkt maar op vijf cilinders te lopen, er werd een poging gewaagd maar meer dan een dertiende plek leverde dat niet op. Zeer verrassend is de Renault van Black Widow zij pakte de derde plek en deed met 90,13 meter toch goede zaken voor de competitie. De Manne van Janne 3 zet op hun thuiswedstrijd een afstand neer van 92,54 meter en pakt hiermee de tweede plaats.. De MAN van team Mad Men Berkel presteerde goed, met 96,64 meter op het score bord pakte ze de tweede overwinning van dit seizoen. Proficiat mannen!
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >> | ![]() Klik hier voor het fotoalbum van >> | ![]() Klik hier voor het fotoalbum van >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 meterSleepwagen(s): Hyproslee / For Farmers
Weersomstandigheden: droog maar koude wind
Temperatuur: 8 graden
Soort baan: zand baan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 9,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | 5e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52, Dodewaard | Hans Frentz | F.P. | - | F.P. | F.P. | 112,52 | 50 |
2 | 3-07 | Shavepower, Iveco Eurostar, Zwartewaal | Remco Verhoeve/ Jaco Mol/ Rini Scheer/ Marcel Koornneef | F.P. | - | F.P. | F.P. | 103,11 | 45 |
3 | 3-04 | Volvo Van Dijk, Volvo FH16, woerden utrecht | Udo Tonus/Martijn Slingerland/Rob v d Brink/Alexander Kroone | F.P. | - | F.P. | F.P. | 99,86 | 42 |
4 | 3-01 | Team van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van dongen | F.P. | - | F.P. | 96,50 | - | 40 |
5 | 3-17 | UCE Trading, Volvo FM10 Tweety, Oostkamp (B) | Jan De Muynck / Wim Vroman | F.P. | - | F.P. | 95,09 | - | 38 |
6 | 3-02 | Team Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | - | F.P. | 93,99 | - | 36 |
7 | 3-03 | Team van Dodeweerd, DAF 95 XF, Dodewaard | Gerrit / Geurt | F.P. | - | F.P. | 92,29 | - | 35 |
8 | 3-20 | Dark Tornado, MAN 19.502, Ochten | Mauritz Jordaan | 89,47 | 93,77 | - | - | - | |
9 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450, Roosendaal | Tinus Van Schilt / Danny Laurense | 90,01 | 91,33 | - | - | - | 34 |
10 | 3-13 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560, Opmeer | Aron / Bas / Thijs | 88,32 | 53,17 | - | - | - | 33 |
Uitslag VTN 9,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-01 | Mad Men, MAN V 10, Eerde (NB) | - | F.P. | - | F.P. | 96,64 | 50 |
2 | 1-07 | De Manne van Janne 3, Scania T, Heesch | Joey Megens/Eric van de Wijngaard | F.P. | - | F.P. | 92,54 | 45 |
3 | 1-10 | Black Widow, Renault Magnum, Nijnsel | Patrick de bresser/ Marc van gemert | F.P. | - | F.P. | 90,13 | 42 |
4 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | F.P. | 89,33 | 40 |
5 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | Bart Maurice Wim | F.P. | - | F.P. | 87,71 | 38 |
6 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Tilburg | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | F.P. | 87,63 | 36 |
7 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Mari van Orsouw / Willem de Keijzer | F.P. | - | F.P. | 85,15 | 35 |
8 | 1-31 | Hulkje, Volvo FH16, Nieuwaal | Jos Rietveld | F.P. | - | F.P. | 84,14 | 34 |
9 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan/Bart/Patrick/Gertjan | F.P. | - | F.P. | 82,79 | 33 |
10 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch | F.P. | - | F.P. | 81,80 | 32 |
11 | 1-29 | Red Madness, MAN 19.603, Lokeren (B) | Geert Plaetinck | F.P. | - | F.P. | 81,05 | 31 |
12 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Gameren | Arjan Kolbach / Arie v Tuijl | F.P. | - | F.P. | 79,88 | |
13 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | F.P. | 76,85 | 30 |
14 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 94,29 | - | 29 |
15 | 1-28 | Black Pearl, Volvo FH16, Oosterhout | Stephan Smetsers / Corné Segeren / Peter Rams / Corne van Gijzel | F.P. | - | 94,15 | - | |
16 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Zele (B) | Heirman Dirk | 81,77 | 83,32 | - | - | |
17 | nb | Blue Fire, Scania R143-500, Opheusden | Alex van Nifterik | 96,87 | 80,70 | - | - | |
18 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | 56,51 | - | - | - | 28 |
19 | - | Team Wilma, Scania R142, Randers (Denmark) | - | 89,96 | 94,62 | 80,57 | - |
Uitslag ITPV 9,5 ton Supersport (B)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek |
---|---|---|---|---|
- | - | N.n.b. | - | n.n.b. |
Totaalstand van het VTN 9,5 ton Supersport 2016
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mad Men, MAN V 10 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 632 |
2 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 30 | 42 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 42 | 27 | 42 | 29 | 42 | 534 |
3 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 42 | 38 | 38 | 36 | 42 | 42 | 40 | 45 | 38 | 42 | 36 | 42 | 45 | 526 |
4 | De Manne van Janne 3, Scania T | 45 | 45 | 45 | 40 | 34 | 38 | 38 | 38 | 34 | 32 | 29 | 36 | 40 | 494 |
5 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 33 | 40 | 40 | 38 | 35 | 40 | 33 | 32 | 36 | 40 | 38 | 45 | 30 | 480 |
6 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 29 | 36 | 30 | 20 | 40 | 36 | 26 | 40 | 45 | 45 | 45 | 38 | 28 | 458 |
7 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 34 | 32 | 36 | 33 | 36 | 34 | 36 | 35 | 31 | 35 | 34 | 40 | 27 | 443 |
8 | Hulkje, Volvo FH16 | 38 | 34 | 28 | 34 | 31 | 28 | 32 | 33 | 30 | 36 | 35 | 35 | 29 | 423 |
9 | Verspui, DAF CF 85 | 30 | 33 | 35 | 30 | 27 | 32 | 34 | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 421 |
10 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 35 | 35 | 31 | 35 | 28 | 30 | 28 | 30 | 25 | 34 | 30 | 34 | 38 | 413 |
11 | Black Widow, Renault Magnum | 27 | 42 | 32 | 31 | 30 | 26 | 29 | 28 | 27 | 29 | 25 | 30 | 31 | 387 |
12 | White Champ, Daf 85 | 31 | 29 | 29 | 32 | 26 | 27 | 30 | 29 | 28 | 31 | 28 | 32 | 34 | 386 |
13 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 32 | 27 | 29 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 30 | 27 | 31 | 26 | 332 | |
14 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 28 | 34 | 42 | 33 | 35 | 31 | 26 | 33 | 31 | 329 | |||
15 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 33 | 32 | 31 | 35 | 36 | 29 | 28 | 32 | 33 | 289 | ||||
16 | Red Madness, MAN 19.603 | 28 | 31 | 38 | 29 | 42 | 40 | 40 | 36 | 284 | |||||
17 | Blue Legend, Scania 142 | 28 | 29 | 33 | 31 | 35 | 38 | 26 | 32 | 252 | |||||
18 | Yellow Devil, Renault Magnum AE500 |
A = Leende, 23 april 2016
B = Maasdonk / Geffen, 30 april 2016
C = Oud Gastel, 21 mei 2016
D = Nederhemert, 3 juni 2016
E = Hoogblokland, 11 juni 2016
F = Made, 17 juni 2016
G = Renswoude, 18 juni 2016
H = Rijsbergen, 2 juli 2016
I = Cromvoirt, 9 juli 2016
J = Merksplas, 16 juli 2016
K = Odijk, 5 augustus 2016
L = Montfoort, 12 augustus 2016
M = Almkerk Meeuwen, 2 september 2016
Totaalstand van het VTN 9,5 ton Sport 2016
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volvo Van Dijk, Volvo FH16 | 36 | 42 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 463 |
2 | Team van Rijswijk, Renault AE Magnum | 50 | 40 | 42 | 42 | 45 | 42 | 45 | 42 | 42 | 50 | 440 |
3 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 33 | 50 | 40 | 50 | 42 | 45 | 42 | 45 | 45 | 34 | 426 |
4 | Shavepower, Iveco Eurostar | 45 | 45 | 38 | 45 | 33 | 38 | 36 | 36 | 35 | 40 | 391 |
5 | Team Van Keulen, DAF 95 | 35 | 36 | 45 | 38 | 36 | 40 | 35 | 38 | 40 | 42 | 385 |
6 | Team van Dodeweerd, DAF 95 XF | 40 | 35 | 36 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 | 36 | 373 |
7 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 | 34 | 33 | 33 | 34 | 32 | 33 | 33 | 34 | 38 | 304 | |
8 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 38 | 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 36 | 35 | 277 | ||
9 | UCE Trading, Volvo FM10 Tweety | 42 | 38 | 35 | 40 | 34 | 40 | 35 | 264 | |||
10 | Bad Bull, Volvo F16 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 171 | |||||
11 | Old Scrap Never Dies, MAN 19.502 FLT |
A = Leende, 23 april 2016
B = Maasdonk / Geffen, 30 april 2016
C = Stroe, 13 mei 2016
D = Oud Gastel, 21 mei 2016
E = Oss, 11 juni 2016
F = Rijsbergen, 2 juli 2016
G = Cromvoirt, 9 juli 2016
H = Montfoort, 12 augustus 2016
I = 't Heer Abtskerke, 27 augustus 2016
J = Almkerk Meeuwen, 2 september 2016