Helaas, wedstrijd van meerde klassementen afgelast!
Meeuwen 2023, wat een mooi spektakel beloofde, viel helaas in het water.
Alles wat op zijn plaats gezet kon worden stond op zijn plaats, maar tegen het weer viel niet te strijden. De competitie wedstrijd van de promo en top klasse moest door meerdere regenbuien gestaakt worden. Gelukkig heeft iedereen toch nog een mooie run neer kunnen zetten. Aangevuld met het mooie commentaar van Arco Sterk. Zoals altijd blijven we vooruit kijken en gaan we er voor om het seizoen goed te kunnen afsluiten in Boerdonk op zaterdag 30 september.
Tot ziens in Boerdonk
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser (Facebook) >> | ![]() Klik hier voor het album van Henk Kroon >> | ![]() Klik hier voor het album van Cora van Rijswijk >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 meterSleepwagen(s): simplex the best / Hyproslee
Weersomstandigheden: Regenachtig
Soort baan: Klei baan
Reglementen: VTN
Uitslag VTN Bakwagenklasse
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek |
---|---|---|---|---|
1 | 11-BPJ-7 | Leonard van den Heuvel, Scania S650, Werkendam | Leonard van den Heuvel | F.P. 19,79 sec |
2 | BV-LS-68 | Jarno van Hemert, Scania R490, Giessen | Jarno van Hemert | F.P. 21,48 sec |
3 | BF-BJ-96 | Bas van den Heuvel, Scania T143E 500, Werkendam | Ban van den Heuvel | F.P. 23,72 sec |
4 | BV-FP-35 | Harm Lievaart, DAF XF105, Babylonienbroek | Harm Lievaart | F.P. 37,71 sec |
5 | BH-TT-11 | Jan van Tilborg, Scania R144-460, Giessen | Jan van Tilborg | 99,90 |
6 | 87-BFV-5 | Sandro Hordijk, Scania R620, Werkendam | Sandro Hordijk | 87,24 |
7 | VD-01-FN | Arian Vos, Iveco Eurostar, Veen | Arian Vos | 67,24 |
8 | BS-ZD-05 | Pim van Breugel, DAF CF75, Almkerk | Pim van Breugel | 60,53 |
9 | BZ-HD-55 | Paul Deuling, DAF XF105, Dussen | Paul Deuling | 59,91
|
10 | 73-BNL-9 | Luuk Verdonk, Scania R164, Genderen | Luuk Verdonk | 55,65 |
11 | terberg | Richard Flierman, Terberg Roro 4x4, Ameide | Richard Flierman | 49,90 |
12 | 76-BRB-3 | Yorick Duijzer, Scania R144-460, Babylonienbroek | Yorick Duijzer | 36,35 |
Uitslag VTN 5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen | 90,42 | 93,05 | 30 |
2 | 5-02 | Mantrol Power, MAN Le220, Heesch | Arjan van Grinsven | 94,03 | 90,35 | 25 |
Uitslag VTN 8,5 ton XL (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4-07 | HortiPower, Scania R500, Moerkapelle | Garben van der Velden / Nico de Hoop | F.P. | 20 |
1 | 4-08 | Betuwe Puller, Scania P92, Lienden | Dirk Siebelink | F.P. | 20 |
3 | 4-03 | Little Rumble, Scania 143M, Overberg | Henk vd Zandschulp | 89,38 | 20 |
4 | 4-09 | Los Hermanos, Scania R142, Ingen | Dick de Bruijn / Dirk Jan de Bruijn | 70,73 | 20 |
5 | 4-02 | DieselPower, Scania R142H, Barneveld | Arco van Roekel / Herwin Moerman | 1,00 | 20 |
Uitslag VTN 8,25 ton Supersport Promo (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|
- | 3-15 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF, Dodewaard | Gerrit / Geurt | 0,00 | |
- | 3-26 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | 0,00 | 20 |
- | 3-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Gerard / Barend-Jan | 0,00 | 20 |
- | 3-34 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48, | Kurt Lerno/Koen De Maesschalck | 0,00 | 20 |
- | 3-49 | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | Marthijs de haas | 0,00 | 20 |
- | 3-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | Bas / Ardjan / Robbert / Keesjan / Henk | 0,00 | 20 |
Uitslag VTN 8,25 ton Supersport Top (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|
- | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | - | 20 |
- | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oud Gastel | Frank Goorden / Mark Goorden | - | 20 |
- | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Ralph van Iersel / Dennis Meerakker / Mari Bekkers | - | 20 |
- | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | - | 20 |
- | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | - | 20 |
- | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Jacco van Rijswijk | - | 20 |
- | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Nieuwaal | Arjan Kolbach / William Kolbach | - | 20 |
- | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Wijnand Smits | - | 20 |
- | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl | - | 20 |
- | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | - | 20 |
- | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | - | 20 |
- | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | - | 20 |
- | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Schijf | Heirman Dirk/Stoop Andy/De Maesschalck Koen | - | 20 |
- | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens | - | 20 |
- | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld | - | 20 |
- | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, Almkerk | Wim van Wijnen | - | 20 |
Totaalstand van het VTN 8,25 ton Supersport Top 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 50 | 45 | 20 | 50 | 543 |
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 42 | 42 | 45 | 42 | 40 | 45 | 42 | 42 | 45 | 42 | 20 | 28 | 475 |
3 | Vaku Puller, Volvo F16 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 27 | 40 | 50 | 31 | 40 | 20 | 45 | 458 |
4 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | 35 | 40 | 38 | 36 | 33 | 42 | 45 | 38 | 42 | 34 | 20 | 38 | 441 |
5 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | 45 | 38 | 42 | 45 | 38 | 26 | 30 | 29 | 33 | 50 | 20 | 40 | 436 |
6 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 28 | 27 | 33 | 33 | 32 | 40 | 36 | 45 | 38 | 38 | 20 | 42 | 412 |
7 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 30 | 34 | 32 | 28 | 35 | 34 | 30 | 20 | 31 | 370 |
8 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 32 | 32 | 27 | 32 | 31 | 31 | 34 | 34 | 32 | 31 | 20 | 32 | 368 |
9 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 34 | 35 | 31 | 31 | 27 | 33 | 38 | 20 | 25 | 35 | 20 | 36 | 365 |
10 | White Champ, Daf 85 | 30 | 31 | 29 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 | 20 | 30 | 346 |
11 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 36 | 30 | 40 | 35 | 35 | 38 | 35 | 33 | 20 | 33 | 335 | ||
12 | The Gambler, Scania Torpedo | 38 | 36 | 34 | 27 | 26 | 35 | 33 | 33 | 36 | 32 | 330 | ||
13 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 27 | 20 | 316 | |
14 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | 36 | 34 | 36 | 34 | 27 | 36 | 26,5 | 26 | 20 | 34 | 309,5 | ||
15 | Little King 2.0, Scania T164 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 32 | 26,5 | 28 | 20 | 27 | 298,5 | |
16 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 42 | 36 | 35 | 40 | 40 | 36 | 20 | 35 | 284 | ||||
17 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 29 | 34 | 32 | 38 | 25 | 28 | 25 | 20 | 29 | 260 |
A = Leende, 13 mei 2023
B = Velddriel, 20 mei 2023
C = Nederhemert, 2 juni 2023
D = Moerkapelle, 3 juni 2023
E = Made, 16 juni 2023
F = Cromvoirt, 8 juli 2023
G = Merksplas, 15 juli 2023
H = Montfoort, 11 augustus 2023
I = Hoogblokland, 18 augustus 2023
J = Alphen (NB), 25 augustus 2023
K = Meeuwen, 1 september 2023
L = Boerdonk, 30 september 2023
Totaalstand van het VTN 8,25 ton Supersport Promo 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 38 | 45 | 50 | 20 | 50 | 493 | |
2 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 42 | 45 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 42 | 45 | 20 | 42 | 466 | |
3 | MadMack, Renault Magnum AE560 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 45 | 42 | 38 | 20 | 45 | 406 | ||
4 | Van Keulen, DAF 95 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 | 40 | 40 | 42 | 20 | 40 | 382 | ||
5 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 40 | 38 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 | 20 | 40 | 348 | |||
6 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 | |||||||||||||
6 | Van Schilt, Scania 143-450 | |||||||||||||
6 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 |
A = Leende, 13 mei 2023
B = Velddriel, 20 mei 2023
C = Nederhemert, 2 juni 2023
D = Moerkapelle, 3 juni 2023
E = Made, 16 juni 2023
F = Cromvoirt, 8 juli 2023
G = Merksplas, 15 juli 2023
H = Montfoort, 11 augustus 2023
I = Hoogblokland, 18 augustus 2023
J = Alphen (NB), 25 augustus 2023
K = Meeuwen, 1 september 2023
L = Boerdonk, 30 september 2023
Totaalstand van het VTN 8,5 ton XL 2023
S | Team | B | C | D | E | F | TOTAAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HortiPower, Scania R500 | 45 | 42 | 36 | 20 | 50 | 193 | |
2 | Betuwe Puller, Scania P92 | 50 | 40 | 42 | 20 | 40 | 192 | |
3 | Little Rumble, Scania 143M | 38 | 45 | 38 | 20 | 38 | 179 | |
4 | Pullingteam De Kruif, Powerliner (Mercedes) | 50 | 50 | 45 | 145 | |||
5 | Black Fiber, Volvo F16 | 42 | 45 | 42 | 129 | |||
6 | Bramos Repair, Volvo F16 | 38 | 35 | 36 | 109 | |||
7 | DieselPower, Scania R142H | 40 | 40 | 20 | 100 | |||
8 | Los Hermanos, Scania R142 | 34 | 20 | 35 | 89 |
=
B = Moerkapelle, 3 juni 2023
C = Renswoude, 16 juni 2023
D = Montfoort, 11 augustus 2023
E = Meeuwen, 1 september 2023
F = Boerdonk, 30 september 2023
Totaalstand van het VTN 5 ton Supersport 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Rocket 2.0, DAF 45 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 290 |
2 | Mantrol Power, MAN Le220 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 260 |
3 | Aspirant Pullingteam LAT, Iveco |
A = Moerkapelle, 3 juni 2023
B = Leende, 13 mei 2023
C = Velddriel, 20 mei 2023
D = Nederhemert, 2 juni 2023
E = Moerkapelle, 3 juni 2023
F = Merksplas, 15 juli 2023
G = Montfoort, 11 augustus 2023
H = Hoogblokland, 18 augustus 2023
I = Meeuwen, 1 september 2023
J = Boerdonk, 30 september 2023