Winst voor Dreamcatcher en Iron Horse
Op vrijdag 25 augustus was het strijdtoneel, na lange tijd weer te vinden in het Brabantse Alphen. Daar werden we verrast door een paar prachtige kleibanen. Als eerste werd de kwalificatie ronde gereden door de promo trucks. Waarna de top Klasse aan de beurt was. Net voor de start de Top klasse van de 1e deelnemer moest de baan afgedekt worden i.v.m. een forse bui. Hierna kon het los!
Promo Klasse Murphy’s Law had in Hoogblokland weer slip in de bak. In overleg met de wedstrijdleider is besloten alleen mee te doen in de kwalificatie. Bos heeft één run mee gereden buiten mededeling (vanwege uitstappen met een draaiende motor) en Mad Mack kon zich niet te kwalificeren. De wedstrijd werd gewonnen door Dreamcatcher, waarvan even werd gedacht dat hij door de geluidsbarrière ging. Dit bleek echter de intercooler te zijn die de pijp aan Maarten gaf. Tweede en derde werden Versteeg en Veldhuizen. Van Keulen werd vierde.
Top Klasse We kregen we te maken met een uitdagende baan. De eerste run van Iveco schouten was een overtuigende full pull. Waarop werd besloten de sleepwagenafstelling toch zo te laten voor een soepele eerste doorgang. Alleen Iron Horse (vanwege toeren overschrijding) en de Manne van Janne hadden de herkansing nodig om zich te kwalificeren.
De Hyproslee wordt verzwaard en de eindvlag wordt op 120 meter gezet. Iveco Schouten mocht als eerste een poging wagen en komt tot stilstand in de 82,26 meter. Iron Horse gaat als verrassing over de full pull lijn heen en even is de vraag. Gaat er dan toch nog een superfinale komen? Just for Fun en Rüttchen Powerrr scoren beide een prachtige afstand in de 113 meter. Wat een vijfde en zesde plaats opleverde. Bij de Gambler zorgde een knal voor een abrupt einde van de run (88,94 meter) gevolgd door een beroerd lopende motor. En ja wel! Ook crazy grey Power en De Hulk laten zien wat ze waard zijn en plaatsen zich in de finale. De DAF van White Champ loopt weer goed en zet een mooie run neer in de 81 meter. MadMen moest vroegtijdig van het gas af om niet buiten de baan te geraken. Daarna is het de beurt aan De Manne van Janne, het team krijgt de Scania dit seizoen niet lekker aan het lopen. Na een herstart is het in de 60 meter gedaan. Van Rijswijk had wel een goede start maar helaas volgt er een diskwalificatie omdat de Renault buiten de baan ging. Hopelijk gaat het volgende week op de thuiswedstrijd in Meeuwen beter! Team De Moaskanttrekkers en Mitas Black Sensation rijden prima mee in de middenmoot. Vaku Puller maakt een spectaculaire run. Het linker voorwiel heeft de grond niet geraakt, de Volvo komt jammer genoeg een kleine 50 cm tekort om zich aan de finalisten toe te voegen. In de pull off was het een letterlijke uitdaging qua afstelling en startpositie op de baan. Dit pakte ook goed uit voor Rocking Horse. Met een dijk van een run plaatse Rocking Horse de vlag op plaats nr. 7 strak achter het geweld van de (ver)grote motoren in het veld. Verspui is de laatste op de startlijst met 78.18 meter eindigen zij net achter Little King die enkele cm verder trok. Dit zorgt voor een gelijke eindestand in het algemeen klassement voor Verspui en White Champ.
Superfinale met drie deelnemers. De Topklasse kende dit jaar alleen Volvo’s als winnaar. Maar Iron Horse doorbrak de Volvohegemonie door met zijn ruige Iveco Torpedo een schitterende run in de finale neer te zetten. Een afstand waar de rest niet meer aan te pas kwam. De Hulk werd tweede gevolgd door Crazy Grey Power.
Wij feliciteren alle prijswinnaars van harte!
Organisatie STTA bedankt voor jullie gastvrijheid, we hebben genoten.
Volgende week staat meeuwen alweer op de kalender. Graag tot dan!
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >> | ![]() Klik hier voor het album van Cora van Rijswijk >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100/120 meterSleepwagen(s): Hyproslee
Weersomstandigheden: goed op één bui na
Temperatuur: 18 graden
Soort baan: klei baan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 8,25 ton Supersport Promo (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-34 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48, | Kurt Lerno/Koen De Maesschalck | F.P. | - | 97,24 | 50 |
2 | 3-25 | Team Versteeg Uddel, Volvo FH16, Uddel | Hans Versteeg / Arne van de Pol | F.P. | - | 94,10 | |
3 | 3-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Gerard / Barend-Jan | F.P. | - | 85,55 | 45 |
4 | 3-26 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | - | 78,63 | 42 |
5 | 3-19 | P. Bos veevoeders, DAF 85, Ederveen | Robert Bos / Henri v.d. Zouwen | F.P. | - | - | |
5 | 3-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | Bas / Ardjan / Robbert / Keesjan / Henk | F.P. | - | - | 40 |
7 | 3-49 | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | Joey Megens / M. de Haas / Peter Quik | 99,76 | - | - | 38 |
Uitslag VTN 8,25 ton Supersport Top (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld | disk. | F.P. | 120,00 | 110,49 | 50 |
2 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl | F.P. | - | 120,00 | 108,76 | 45 |
3 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | 120,00 | 100,43 | 42 |
4 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 119,53 | - | 40 |
5 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oud Gastel | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 113,17 | - | 38 |
6 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Rene van Bavel | F.P. | - | 113,04 | - | 36 |
7 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Nieuwaal | Arjan Kolbach / William Kolbach | F.P. | - | 107,78 | - | 35 |
8 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Ralph van Iersel / Dennis Meerakker / Mari Bekkers | F.P. | - | 100,81 | - | 34 |
9 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Schijf | Heirman Dirk/Stoop Andy/De Maesschalck Koen | F.P. | - | 89,03 | - | 33 |
10 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo, Loosbroek | Joeri Gabriëls / Marc de Veer | F.P. | - | 88,94 | - | 32 |
11 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 88,50 | - | 31 |
12 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, Almkerk | Jeffrey v.d.Meijden | F.P. | - | 82,26 | - | 30 |
13 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 81,17 | - | 29 |
14 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | F.P. | - | 78,44 | - | 28 |
15 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 78,18 | - | 27 |
16 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | 79,36 | F.P. | 61,36 | - | 26 |
17 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Evert van ballegooien | F.P. | - | disk. | - | 25 |
Totaalstand van het VTN 8,25 ton Supersport Top 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 50 | 45 | 473 |
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 42 | 42 | 45 | 42 | 40 | 45 | 42 | 42 | 45 | 42 | 427 |
3 | Vaku Puller, Volvo F16 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 27 | 40 | 50 | 31 | 40 | 393 |
4 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | 35 | 40 | 38 | 36 | 33 | 42 | 45 | 38 | 42 | 34 | 383 |
5 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | 45 | 38 | 42 | 45 | 38 | 26 | 30 | 29 | 33 | 50 | 376 |
6 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 28 | 27 | 33 | 33 | 32 | 40 | 36 | 45 | 38 | 38 | 350 |
7 | The Gambler, Scania Torpedo | 38 | 36 | 34 | 27 | 26 | 35 | 33 | 33 | 36 | 32 | 330 |
8 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 30 | 34 | 32 | 28 | 35 | 34 | 30 | 319 |
9 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 32 | 32 | 27 | 32 | 31 | 31 | 34 | 34 | 32 | 31 | 316 |
10 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 34 | 35 | 31 | 31 | 27 | 33 | 38 | 20 | 25 | 35 | 309 |
11 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 27 | 296 |
11 | White Champ, Daf 85 | 30 | 31 | 29 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 | 296 |
13 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 36 | 30 | 40 | 35 | 35 | 38 | 35 | 33 | 282 | ||
14 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | 36 | 34 | 36 | 34 | 27 | 36 | 26,5 | 26 | 255,5 | ||
15 | Little King 2.0, Scania T164 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 32 | 26,5 | 28 | 251,5 | |
16 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 42 | 36 | 35 | 40 | 40 | 36 | 229 | ||||
17 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 29 | 34 | 32 | 38 | 25 | 28 | 25 | 211 |
A = Leende, 13 mei 2023
B = Velddriel, 20 mei 2023
C = Nederhemert, 2 juni 2023
D = Moerkapelle, 3 juni 2023
E = Made, 16 juni 2023
F = Cromvoirt, 8 juli 2023
G = Merksplas, 15 juli 2023
H = Montfoort, 11 augustus 2023
I = Hoogblokland, 18 augustus 2023
J = Alphen (NB), 25 augustus 2023
Totaalstand van het VTN 8,25 ton Supersport Promo 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 38 | 45 | 50 | 423 | |
2 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 42 | 45 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 42 | 45 | 404 | |
3 | MadMack, Renault Magnum AE560 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 45 | 42 | 38 | 341 | ||
4 | Van Keulen, DAF 95 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 | 40 | 40 | 42 | 322 | ||
5 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 40 | 38 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 | 288 | |||
6 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 | |||||||||||
6 | Van Schilt, Scania 143-450 | |||||||||||
6 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 |
A = Leende, 13 mei 2023
B = Velddriel, 20 mei 2023
C = Nederhemert, 2 juni 2023
D = Moerkapelle, 3 juni 2023
E = Made, 16 juni 2023
F = Cromvoirt, 8 juli 2023
G = Merksplas, 15 juli 2023
H = Montfoort, 11 augustus 2023
I = Hoogblokland, 18 augustus 2023
J = Alphen (NB), 25 augustus 2023