Wat een Show, wat een avond!
Op vrijdag 18 augustus stond Hoogblokland op de kalender. Het werd een spectaculaire avond! Vol gepakte tribunes en de supporters van Verspui met de blauwe petjes waren massaal aanwezig om hun lokale held aan te moedigen. Wat voor een geweldig feest langs de baan zorgde en iedereen volop genoot! Nergens zie je zoveel supersporttrucks op één wedstrijd omdat beiden clubs VTN & NTTO al hun deelnemers aan de start laten verschijnen. Tientallen trucks strijden om de grootste beker en de meeste competitiepunten. En zelfs de thuisblijvers konden de wedstrijd prachtig volgen.
Op onze baan werd de wedstrijd geopend door een klasse tractoren daarna mochten de twee trucks van de 5 ton de baan op, In de finale trok Littlle Rocket op een wat taaie baan een kleine zes meter verder dan Mantrol Power.
De 8,25 ton supersport promo klasse telde deze avond vier deelnemers. In de finale pakte Murphy’s Law met een full pull de dagzege. De leider van het klassement Dreamcatcher kwam net wat vermogen te kort (98,25 meter). Veldhuizen reed zich met 87,46 meter naar de derde plek. Van Keulen werd vierde.
De grootste klasse (17 deelnemers) van deze avond de 8,25 ton supersport Top klasse. Sinds lange tijd was het gehele startveld weer eens aanwezig op de wedstrijd. Little King mag als eerste en reed meteen een full pull maar moest wel met de trekker worden afgesleept. Tijdens de kwalificatierun van Rocking Horse sloeg de pechduivel opnieuw toe de koppeling begaf het. De overige trucks reden zich met een glimlach naar de pull off.
In de pull off mag Vaku Puller als eerste een poging wagen, dit verliep anders dan verwacht met 79,74 meter als resultaat. Mitas Black Sensation wist de zevende plek te behalen gevolgd door Iveco Schouten 84,13 meter, Iron Horse 83,24 meter en de Moaskanttrekkers met 81,36 meter. Verspui had op donderdag middernacht de DAF weer aan het lopen en gelukkig maken zij een mooie run op hun thuiswedstrijd. De DAF van White Champ loopt minder goed dan de eerste run (achteraf liep bleek dat de motor op 5 cilinders liep) en komt het team een paar meter tekort op Verspui. De Manne van Janne stonden met een strak getrokken ketting voor de Hyproslee. Maar tijdens het optoeren ging er een brandstofleiding stuk waardoor de run moest worden afgebroken. Team de Gambler komt steeds dichterbij de top, een hele mooie run met 97,66 meter op de teller mag genoteerd worden. Goed voor een zesde plek. Van Rijswijk verscheen vandaag ook weer op de baan op de 66 meter waaide de motor uit, maar gelukkig bleef alles heel! Vijf teams gaan door naar de finale.
De superfinale werd geopend door Just for Fun wetende wat de staat van de turbo was zijn ze dik tevreden met de vijfde plek. Mad men ging 2.30 meter over de afstand van Just for Fun heen (104,68 meter).Dit is goed voor de derde plek. Daarna was het de beurt aan Grazy Grey Power de Volvo gaat 25 cm verder dan MadMen. De Hulk de leider in het kampioenschap rijdt zo’n 10 meter verder ongekend hoe deze machine loopt. Rüttchen Powerrr sluit de avond af met 103,03 meter. Wat een mooie vierde plek opleverde. Wat een wedstrijd, wat een Powerrr.
Alle winnaars Gefeliciteerd!
Op naar vrijdag 25 augustus, dan zijn we te gast in Alphen.
Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >>
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 / 120 meterSleepwagen(s): Hyproslee
Weersomstandigheden: Goed
Temperatuur: 23 graden
Soort baan: Kleibaan
Baanconditie: Goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen | F.P. | - | 97,55 | 30 |
2 | 5-02 | Mantrol Power, MAN Le220, Heesch | Arjan van Grinsven | F.P. | - | 91,92 | 25 |
Uitslag VTN 8,25 ton Supersport Promo (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | Bas / Ardjan / Robbert / Keesjan / Henk | F.P. | - | F.P. | 50 |
2 | 3-34 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48, | Kurt Lerno/Koen De Maesschalck | F.P. | - | 98,25 | 45 |
3 | 3-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Gerard / Barend-Jan | F.P. | - | 87,46 | 42 |
4 | 3-26 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | - | 77,10 | 40 |
Uitslag VTN 8,25 ton Supersport Top (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl | F.P. | - | F.P. | 114,27 | 50 |
2 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 104,93 | 45 |
3 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Ralph van Iersel / Dennis Meerakker / Mari Bekkers | F.P. | - | F.P. | 104,68 | 42 |
4 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Rene van Bavel | F.P. | - | F.P. | 103,03 | 40 |
5 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oud Gastel | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | F.P. | 102,38 | 38 |
6 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo, Loosbroek | Joeri Gabriëls / Marc de Veer | F.P. | - | 97,66 | - | 36 |
7 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Schijf | Heirman Dirk/Stoop Andy/De Maesschalck Koen | F.P. | - | 86,92 | - | 35 |
8 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, Almkerk | Wim van Wijnen | F.P. | - | 84,13 | - | 34 |
9 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld | F.P. | - | 83,24 | - | 33 |
10 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 81,36 | - | 32 |
11 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 79,74 | - | 31 |
12 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 79,68 | - | 30 |
13 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 77,10 | - | 29 |
14 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van Dongen | F.P. | - | 60,43 | - | 28 |
15 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | F.P. | - | - | - | 26,5 |
15 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | - | - | 26,5 |
17 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Nieuwaal | Arjan Kolbach / William Kolbach | 94,95 | - | - | - | 25 |
Totaalstand van het VTN 8,25 ton Supersport Top 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 50 | 428 |
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 42 | 42 | 45 | 42 | 40 | 45 | 42 | 42 | 45 | 385 |
3 | Vaku Puller, Volvo F16 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 27 | 40 | 50 | 31 | 353 |
4 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | 35 | 40 | 38 | 36 | 33 | 42 | 45 | 38 | 42 | 349 |
5 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | 45 | 38 | 42 | 45 | 38 | 26 | 30 | 29 | 33 | 326 |
6 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 28 | 27 | 33 | 33 | 32 | 40 | 36 | 45 | 38 | 312 |
7 | The Gambler, Scania Torpedo | 38 | 36 | 34 | 27 | 26 | 35 | 33 | 33 | 36 | 298 |
8 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 30 | 34 | 32 | 28 | 35 | 34 | 289 |
9 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 32 | 32 | 27 | 32 | 31 | 31 | 34 | 34 | 32 | 285 |
10 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 34 | 35 | 31 | 31 | 27 | 33 | 38 | 20 | 25 | 274 |
11 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 269 |
12 | White Champ, Daf 85 | 30 | 31 | 29 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 267 |
13 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 36 | 30 | 40 | 35 | 35 | 38 | 35 | 249 | ||
14 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | 36 | 34 | 36 | 34 | 27 | 36 | 26,5 | 229,5 | ||
15 | Little King 2.0, Scania T164 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 32 | 26,5 | 223,5 | |
16 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 42 | 36 | 35 | 40 | 40 | 193 | ||||
17 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 29 | 34 | 32 | 38 | 25 | 28 | 186 |
A = Leende, 13 mei 2023
B = Velddriel, 20 mei 2023
C = Nederhemert, 2 juni 2023
D = Moerkapelle, 3 juni 2023
E = Made, 16 juni 2023
F = Cromvoirt, 8 juli 2023
G = Merksplas, 15 juli 2023
H = Montfoort, 11 augustus 2023
I = Hoogblokland, 18 augustus 2023
Totaalstand van het VTN 8,25 ton Supersport Promo 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 38 | 45 | 373 | |
2 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 42 | 45 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 42 | 359 | |
3 | MadMack, Renault Magnum AE560 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 45 | 42 | 303 | ||
4 | Van Keulen, DAF 95 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 | 40 | 40 | 280 | ||
5 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 40 | 38 | 50 | 20 | 50 | 50 | 248 | |||
6 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 | ||||||||||
6 | Van Schilt, Scania 143-450 | ||||||||||
6 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 |
A = Leende, 13 mei 2023
B = Velddriel, 20 mei 2023
C = Nederhemert, 2 juni 2023
D = Moerkapelle, 3 juni 2023
E = Made, 16 juni 2023
F = Cromvoirt, 8 juli 2023
G = Merksplas, 15 juli 2023
H = Montfoort, 11 augustus 2023
I = Hoogblokland, 18 augustus 2023
Totaalstand van het VTN 5 ton Supersport 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 230 |
2 | Mantrol Power, MAN Le220 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 210 |
3 | Aspirant Pullingteam LAT, Iveco |
A = Moerkapelle, 3 juni 2023
B = Leende, 13 mei 2023
C = Velddriel, 20 mei 2023
D = Nederhemert, 2 juni 2023
E = Moerkapelle, 3 juni 2023
F = Merksplas, 15 juli 2023
G = Montfoort, 11 augustus 2023
H = Hoogblokland, 18 augustus 2023