Prachtige avond Truckpulling Montfoort
In Montfoort is de tweede vrijdagavond van augustus gereserveerd voor de trucks. Op twee banen worden alle deelnemers van VTN getoond plus het bakwagenklassement uit de regio. De avond was compleet met een groot aantal bezoekers die konden genieten onder fijne weersomstandigheden van een geweldige show met een gezellige sfeer.
Rond de klok van 19.30 uur werd er afgetrapt op baan 1 met de 8,25 ton supersport Promo klasse met 8 deelnemers. Het was een spannende klasse om te zien. De afstanden zaten hier kort bij elkaar. Dreamcatcher mocht als eerste aanhaken, door problemen met de koppeling slaagde het team er niet in om zich te kwalificeren. Van Dijk was diegene die het verst trok met ruim 7,55 meter dan nummer twee Grey Thunder. De Volvo die vol vermogen begon aan de run eindigde te vroeg door de gesneuvelde achteras. Een kleine 1,5 meter daarachter was het team Versteeg die de derde plaats op het podium mocht innemen. De competitie punten werden verdeeld onder de plaatsen vier tot en met acht.
De 8,25 ton supersport Top klasse telde 15 deelnemers. Little King en Rüttchen Powerrr hadden de tweede kwalificatie poging nodig om zich te plaatsen voor de pull off. Pech was er voor Rocking Horse, de Scania stond aangehaakt aan de Hyproslee maar er werd geen toerensignaal opgepikt door de sleepwagen. Na een korte check was het duidelijk dat er niet meer gereden kon worden. De Hulk was met een full pull door naar de pull off maar i.v.m schade aan één van de cilinderkoppen kon er niet meer aangehaakt worden. De Manne van Janne mocht als eerste een poging wagen in de pull off 96,55 meter mag er genoteerd worden. Hierna kwamen er nog 12 trekpogingen met best wel wat verschillen Iron Horse kwam het minst ver met 42,66 meter. Verspui strandde met flinke schade een paar meter verder. Hierbij een kleine update van de vannacht gevonden schade, de vonkenregen was de koppakking die eruit kwam maar is gevolg schade geweest van wat er voor op de motor is gebeurd het complete distributiehuis + tandwielen kan in de oud ijzer bak. Heel veel succes de komende week! White Champ had het baantje anders ingeschat en moet genoegen nemen met 75,65 meter. Little King reed een kleine 7 meter voorbij de DAF van white Champ. The Gambler (88,19 meter), De Moaskanttrekkers (89,65 meter) en Iveco Schouten (91,40 meter) waren goed aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk wisten vijf teams zich te plaatsen voor de finale.
De finale werd met floating finish verreden. Een mooie sleepwagenafstelling zorgde ervoor dat de strijd om de podiumplaatsen werd uitgevochten in de buurt van de 106 en 108 meter. Winnaar werd Vaku Puller de mannen hadden de baan goed ingeschat en wisten 89 cm verder te komen dan Just for Fun die tweede werd. De derde plaats was voor Grazy Grey power drie Volvo’s op het podium. De eerste overwinning voor Vaku Puller de andere staan nog allemaal op naam van De Hulk. Ruttchen werd met 101,93 meter vierde en MadMen met 99,45 meter vijfde.
Iedereen Gefeliciteerd met de behaalde resultaten!
Namens VTN willen wij Marc de Veer van team The Gambler bedanken voor zijn inzet en de bijdrage die hij heeft geleverd aan dit mooie evenement. Top gedaan!
Allemaal succes de komende week! En tot ziens in Hoogblokland op vrijdag 18 augustus.
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >> | ![]() Klik hier voor het album van Henk Kroon (Facebook) >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 /120 meterSleepwagen(s): Hyproslee / Power Breaker
Weersomstandigheden: goed
Temperatuur: 22 graden
Soort baan: klei baan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN Bakwagenklasse
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek |
---|---|---|---|---|---|
1 | BT-JH-16 | Firma Kandt bv, Scania R620, Bleiswijk | Danny Hoogendijk | F.P. 23,78 sec. | F.P. 23,89 sec. |
2 | 34-BNV-7 | Berkhof BV Scherpenzeel, Scania XT G450, Scherpenzeel | Arie van Geerenstein | F.P. 31,32 sec. | F.P. 32 sec. |
3 | 68-BNS-9 | Corné van der Ham, Daf XF480, Groot Ammers | Corné van der Ham | 95,90 | F.P. 32,88 sec. |
4 | 10-BTR-5 | Kievit Hoveniers, MAN TGS, | Henri Kievit | 79,58 | F.P. 34,26 sec. |
5 | 64-BHP-1 | M.A.P. Verkerk BV, Scania R730, Montfoort | Sjaak Merkens | F.P. 38,13 sec. | 88,67 |
6 | 61-BRG-1 | Peter Kastelijn, Volvo FH16, Zegveld | Corné Brak | F.P. 39,89 sec. | F.P. 38,67 sec. |
7 | 09-BHV-9 | Schothorst Handel Verhuur, Mercededs Benz 8x4, Soest | Aloys Schothorst | F.P. 61,11 sec. | 84,34 |
8 | BX-TP-54 | Peter Kastelein, Volvo FM, Zegveld | Peter Kastelein | 83,03 | 97,18 |
9 | 71-BKP-9 | Jan van Dam, Volvo FH480, Oudewater | Benno van Vliet | 96,97 | 96,89 |
10 | 51-BRK-9 | Makon, Freightliner Cummins 350, Woerden | Bas Maarleveld | 95,09 | 96,20 |
11 | BX-VD-15 | DL Bouw, Volvo FM440, Wijk bij Duurstede | Mark Oskam | 46,75 | 70,95 |
12 | 46-BVD-5 | Jan van Dam, Volvo FH540, Oudewater | Stef van Dam | 47,91 | 59,44 |
Uitslag VTN 5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen | 99,92 | 98,53 | 30 |
2 | 5-02 | Mantrol Power, MAN Le220, Heesch | Arjan van Grinsven | 97,60 | 95,46 | 25 |
Uitslag VTN 8,5 ton XL (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-04 | Pullingteam De Kruif, Powerliner (Mercedes), Kootwijkerbroek | Maurice de Kruif / Kees van den Brand | F.P. | - | F.P. | 106,00 | 50 |
2 | 4-05 | Black Fiber, Volvo F16, Dodewaard | Jan Vermeer | F.P. | - | F.P. | 101,93 | 45 |
3 | 4-08 | Betuwe Puller, Scania P92, Lienden | Dirk Siebelink | F.P. | - | F.P. | 95,45 | 42 |
4 | 4-02 | DieselPower, Scania R142H, Barneveld | Arco van Roekel / Herwin Moerman | 92,47 | F.P. | 108,41 | - | 40 |
5 | 4-03 | Little Rumble, Scania 143M, Overberg | Martin vd Zandschulp | 98,84 | F.P. | 107,81 | - | 38 |
6 | 4-07 | HortiPower, Scania R500, Moerkapelle | Garben van der Velden / Nico de Hoop | F.P. | - | 104,10 | - | 36 |
7 | 4-01 | Bramos Repair, Volvo F16, Barneveld | Jeroen van de Scheur / Janneke de Heus | F.P. | - | 93,50 | - | 35 |
8 | 4-09 | Los Hermanos, Scania R142, Ingen | Dick de Bruijn / Dirk Jan de Bruijn | 94,91 | 96,91 | - | - | 34 |
Uitslag VTN 8,25 ton Supersport Promo (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-17 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16, Woerden | Udo Tonus / Martijn Slingerland / Rob v d Brink / Alexander Kroone | F.P. | - | 94,35 | |
2 | 3-35 | Grey Thunder, Volvo FH16, Kootwijkerbroek | Erwin Berkelaar/ Hanneke van de beek | F.P. | - | 86,80 | |
3 | 3-25 | Team Versteeg Uddel, Volvo FH16, Uddel | Hans Versteeg / Arne van de Pol | F.P. | - | 85,32 | |
4 | 3-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | Bas / Ardjan / Robbert / Keesjan / Henk | F.P. | - | 82,52 | 50 |
5 | 3-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Gerard / Barend-Jan | F.P. | - | 82,06 | 45 |
6 | 3-49 | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | Joey Megens / M. de Haas / Peter Quik | F.P. | - | 79,65 | 42 |
7 | 3-26 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | - | 72,51 | 40 |
8 | 3-34 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48, | Kurt Lerno/Koen De Maesschalck | 95,26 | - | - | 38 |
Uitslag VTN 8,25 ton Supersport Top (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Nieuwaal | Arjan Kolbach / William Kolbach | DISK. | - | - | - | 20 |
1 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | F.P. | 108,80 | 50 |
2 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oud Gastel | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | F.P. | 107,91 | 45 |
3 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 106,77 | 42 |
4 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Wijnand Smits | DISK. | F.P. | F.P. | 101,93 | 40 |
5 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Ralph van Iersel / Dennis Meerakker / Mari Bekkers | F.P. | - | F.P. | 99,45 | 38 |
6 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 96,55 | - | 36 |
7 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, Almkerk | Wim van Wijnen/Jeffrey v.d.Meijden | F.P. | - | 91,40 | - | 35 |
8 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 89,65 | - | 34 |
9 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo, Loosbroek | Joeri Gabriëls | F.P. | - | 88,19 | - | 33 |
10 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | 91,60 | F.P. | 82,81 | - | 32 |
11 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 75,65 | - | 31 |
12 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 46,64 | - | 30 |
13 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld | F.P. | - | 42,66 | - | 29 |
14 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl | F.P. | - | - | - | 28 |
Totaalstand van het VTN 8,25 ton Supersport Top 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 378 |
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 42 | 42 | 45 | 42 | 40 | 45 | 42 | 42 | 340 |
3 | Vaku Puller, Volvo F16 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 27 | 40 | 50 | 322 |
4 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | 35 | 40 | 38 | 36 | 33 | 42 | 45 | 38 | 307 |
5 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | 45 | 38 | 42 | 45 | 38 | 26 | 30 | 29 | 293 |
6 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 28 | 27 | 33 | 33 | 32 | 40 | 36 | 45 | 274 |
7 | The Gambler, Scania Torpedo | 38 | 36 | 34 | 27 | 26 | 35 | 33 | 33 | 262 |
8 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 30 | 34 | 32 | 28 | 35 | 255 |
9 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 32 | 32 | 27 | 32 | 31 | 31 | 34 | 34 | 253 |
10 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 34 | 35 | 31 | 31 | 27 | 33 | 38 | 20 | 249 |
11 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 30 | 239 |
12 | White Champ, Daf 85 | 30 | 31 | 29 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 238 |
13 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 36 | 30 | 40 | 35 | 35 | 38 | 214 | ||
14 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | 36 | 34 | 36 | 34 | 27 | 36 | 203 | ||
15 | Little King 2.0, Scania T164 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 32 | 197 | |
16 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 29 | 34 | 32 | 38 | 25 | 158 | |||
17 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 42 | 36 | 35 | 40 | 153 |
A = Leende, 13 mei 2023
B = Velddriel, 20 mei 2023
C = Nederhemert, 2 juni 2023
D = Moerkapelle, 3 juni 2023
E = Made, 16 juni 2023
F = Cromvoirt, 8 juli 2023
G = Merksplas, 15 juli 2023
H = Montfoort, 11 augustus 2023
Totaalstand van het VTN 8,25 ton Supersport Promo 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 38 | 328 | |
2 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 42 | 45 | 50 | 45 | 40 | 50 | 45 | 317 | |
3 | MadMack, Renault Magnum AE560 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 45 | 42 | 303 | |
4 | Van Keulen, DAF 95 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 | 40 | 240 | ||
5 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 40 | 38 | 50 | 20 | 50 | 198 | |||
6 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 | |||||||||
6 | Van Schilt, Scania 143-450 | |||||||||
6 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 |
A = Leende, 13 mei 2023
B = Velddriel, 20 mei 2023
C = Nederhemert, 2 juni 2023
D = Moerkapelle, 3 juni 2023
E = Made, 16 juni 2023
F = Cromvoirt, 8 juli 2023
G = Merksplas, 15 juli 2023
H = Montfoort, 11 augustus 2023
Totaalstand van het VTN 8,5 ton XL 2023
S | Team | B | C | D | TOTAAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betuwe Puller, Scania P92 | 50 | 40 | 42 | 132 | |
2 | HortiPower, Scania R500 | 45 | 42 | 36 | 123 | |
3 | Little Rumble, Scania 143M | 38 | 45 | 38 | 121 | |
4 | Pullingteam De Kruif, Powerliner (Mercedes) | 50 | 50 | 100 | ||
5 | Black Fiber, Volvo F16 | 42 | 45 | 87 | ||
6 | DieselPower, Scania R142H | 40 | 40 | 80 | ||
7 | Bramos Repair, Volvo F16 | 38 | 35 | 73 | ||
8 | Los Hermanos, Scania R142 | 34 | 34 | |||
9 | Bakker to the Max, DAF XF |
=
B = Moerkapelle, 3 juni 2023
C = Renswoude, 16 juni 2023
D = Montfoort, 11 augustus 2023
Totaalstand van het VTN 5 ton Supersport 2023
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 200 |
2 | Mantrol Power, MAN Le220 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 185 |
3 | Aspirant Pullingteam LAT, Iveco |
A = Moerkapelle, 3 juni 2023
B = Leende, 13 mei 2023
C = Velddriel, 20 mei 2023
D = Nederhemert, 2 juni 2023
E = Moerkapelle, 3 juni 2023
F = Merksplas, 15 juli 2023
G = Montfoort, 11 augustus 2023