Kampioenen 2022 bekend!
Op zaterdag 1 oktober reisde alle truck klasse van VTN af naar het Brabantse Boerdonk. De afgelopen week was onzeker wat betreft het weer. We hadden geluk en zelfs niet beter weer kunnen wensen. Trekkertrek Boerdonk was een groot succes! Het terrein was perfect opgezet er lagen twee prachtige banen, en een mega feesttent waar na afloop van de wedstrijd een gezellig feestje werd gehouden.
Rond 17.30 uur ging de Supersport van start met 22 deelnemers die deze avond hebben plaats genomen op de baan. Het was een pittig baantje, waardoor veel trucks schade op hebben gelopen. De kwalificatie telde zes afvallers. Bij White Champ en Blue legend sneuvelde de achteras en bij de Scania leek het erop dat de motor was vastgeslagen! Mad men had zich deze avond ook anders voorgesteld de MAN verspeelde de koppakking en strandde in de 90 meter. Team De Hulk wist het Nederlands Kampioenschap veilig te stellen met Full Pull maar door koppelingsproblemen kwamen ze niet meer terug op de baan. Iron Horse en Murphy’s Law wisten ook beide een full pull te scoren. Iron horse viel uit na deze run omdat de oliedruk van de Iveco in een rap tempo daalde. Murphy’s Law had een conflict tussen hardware/software en sleepwagen, met als gevolg een klap aan het einde van de run en konden ook niet meer terugkomen op de baan.
Met 16 deelnemers door naar de pull off. Een hele nette vierde plek was er voor Rocking Horse 99,44 meter. Wat een prachtige sleepwagenafstelling de onderlinge verschillen zijn vaak niet groot dus dat beloofd spannend te worden. Meerdere teams komen tot stilstand in de 90 meter. Vijfde werd The Gambler met 97,11 meter gevolgd door Just for fun met 96,42 meter. Vaku Puller heeft er een mooie snelheid in maar de versnellingsbak begaf het in de 90 meter waardoor er een abrupt einde kwam aan de run. Verrassend derde met 99,87 meter werd Rüttchen Powerrr en hiermee weten ze in de top 10 terecht te komen. Crazy Grey Power en Mitas Black Sansation lieten zien dat zij de juiste balans en grip hadden op deze baan en wisten beide de honderd meter te halen.
Twee finalisten. Na twee runs had Crazy Grey Power een lekke band, doordat het team de banden van Iron Horse mocht lenen konden ze de finale rijden. Mooi om te zien dat collega pullers elkaar zo helpen. Aan grip was er geen gebrek de laatste run van seizoen 2022. Crazy Grey Power zet een te kloppen afstand neer van 106,37 meter. Mitas Black Sensation komt tot stilstand op 97,83 meter en neemt de tweede plaats mee naar huis.
1e Crazy Grey Power – 2e Mitas Black sensation – 3e Rüttchen Powerrr Gefeliciteerd!
Op 5 november gaan we onze Nederlands Kampioenen huldigen en de bekers uitreiken aan de top 3.
Nederlands Kampioen supersport 2022 De Hulk - 2e Crazy Grey Power - 3e Vaku Puller
Allemaal gefeliciteerd met de behaalde resultaten
We zijn aan het eind van het seizoen gekomen. Vereniging Truckpulling Nederland bedankt alle organisaties, sleepwagens, vrijwilligers en deelnemers die alle evenementen mogelijk hebben gemaakt. We kijken terug op een mooi seizoen met vele verschillende winnaars.
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >> | ![]() Klik hier voor het album van Cora van Rijswijk >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 /120 meterSleepwagen(s): forfarmers / Hyproslee
Weersomstandigheden: goed
Soort baan: klei baan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen | F.P. | - | F.P. | 93,53 | 30 |
2 | 5-02 | Mantrol Power, MAN Le220, Heesch | Arjan van Grinsven | F.P. | - | F.P. | 78,41 | 25 |
Uitslag VTN Standaard XL (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-03 | Little Rumble, Scania 143M, Overberg | Martin vd Zandschulp | F.P. | - | 96,30 | 50 |
2 | 4-05 | Black Fiber, Volvo F16, Dodewaard | Bas van Dam/Joost van Dam | 94,48 | F.P. | 92,65 | 45 |
3 | 4-07 | HortiPower, Scania R142M, Moerkapelle | Garben van der Velden / Nico de Hoop | 77,42 | F.P. | 84,38 | 42 |
4 | 4-02 | Team Roekel, Scania R142H, Barneveld | Arco van Roekel / Herwin Moerman | 82,69 | F.P. | 82,69 | 40 |
Uitslag VTN 8,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | - | F.P. | - | 117,77 | |
2 | 3-04 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16, Woerden | Udo Tonus / Martijn Slingerland / Rob v d Brink / Alexander Kroone | F.P. | - | 116,13 | |
3 | - | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | - | F.P. | - | 99,48 | |
4 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | - | 91,43 | 50 |
5 | 3-03 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF, Dodewaard | Gerrit / Geurt | 99,22 | 98,35 | - | 45 |
6 | - | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | - | 90,17 | - | - |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 106,37 | 50 |
2 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Zele (B) | Heirman Dirk/Stoop Andy/De Maesschalck Koen | F.P. | - | F.P. | 97,83 | 45 |
3 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Frank van Aalst | F.P. | - | 99,87 | - | 42 |
4 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Nieuwaal | Arjan Kolbach / William Kolbach | F.P. | - | 99,44 | - | 40 |
5 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo, Loosbroek | Joeri Gabriëls / Marc de Veer | F.P. | - | 97,11 | - | 38 |
6 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oud Gastel | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 96,42 | - | 36 |
7 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 90,86 | - | 35 |
8 | 1-29 | Red Madness, MAN 19.603, Lokeren (B) | Floris Ongena | 32,43 | F.P. | 89,84 | - | |
9 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 88,40 | - | 34 |
10 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 87,.15 | - | |
11 | 1-42 | Van Heugten, DAF 85, Scherpenzeel | Carola de Heus | F.P. | - | 85,21 | - | |
12 | 1-41 | Team TV Kar, Scania T 142 H, Scherpenzeel | Herman de Heus | F.P. | - | 82,66 | - | |
13 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 80,21 | - | 33 |
14 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van Dongen | F.P. | - | 77,65 | - | 32 |
15 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 76,62 | - | 31 |
16 | 1-49 | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | Joey Megens / M. de Haas / Peter Quik | 99,80 | F.P. | 69,70 | - | 30 |
17 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl | F.P. | - | - | - | 28 |
17 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | Bas / Ardjan / Robbert / Keesjan / Henk | F.P. | - | - | - | 28 |
17 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld | F.P. | - | - | - | 28 |
20 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | 98,91 | - | - | - | 26 |
21 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Mari Bekkers / Ralph van Iersel | 91,05 | - | - | - | 25 |
22 | 1-04 | Blue Legend, Scania 142, Brakel | Bram van Tuijl / Matthijs van der Linden | 48,08 | - | - | - |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 45 | 45 | 50 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 42 | 28 | 527 |
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 50 | 50 | 30 | 36 | 50 | 42 | 42 | 36 | 45 | 40 | 50 | 50 | 521 |
3 | Vaku Puller, Volvo F16 | 40 | 38 | 42 | 45 | 50 | 50 | 42 | 40 | 42 | 45 | 35 | 469 | |
4 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | 38 | 28 | 45 | 24 | 38 | 36 | 38 | 50 | 38 | 36 | 34 | 34 | 439 |
5 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 35 | 33 | 32 | 35 | 36 | 34 | 33 | 40 | 35 | 30 | 29 | 33 | 405 |
6 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | 23 | 36 | 50 | 35 | 40 | 31 | 42 | 50 | 40 | 25 | 372 | ||
7 | The Gambler, Scania Torpedo | 24 | 27 | 40 | 42 | 31 | 34 | 32 | 33 | 29 | 36 | 38 | 366 | |
8 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 33 | 38 | 34 | 38 | 36 | 38 | 36 | 33 | 33 | 42 | 361 | ||
8 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 26 | 33 | 30 | 29 | 27 | 32 | 35 | 31 | 28 | 28 | 31 | 361 |
10 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | 23 | 40 | 28 | 31 | 26 | 35 | 27 | 30 | 27 | 38 | 22 | 28 | 355 |
11 | White Champ, Daf 85 | 26 | 27 | 31 | 28 | 32 | 32 | 31 | 34 | 32 | 27 | 27 | 26 | 353 |
12 | MadMack, Renault Magnum AE560 | 25 | 22 | 22 | 27 | 27 | 25 | 29 | 28 | 25 | 25 | 30 | 285 | |
13 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 29 | 25 | 29 | 26 | 30 | 26 | 33 | 29 | 26 | 26 | 279 | ||
14 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 27,5 | 30 | 25 | 25 | 28 | 30 | 34 | 30 | 32 | 261,5 | |||
15 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 34 | 40 | 31 | 40 | 31 | 32 | 36 | 244 | |||||
16 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 24 | 29 | 28 | 23 | 30 | 34 | 23 | 28 | 219 | ||||
17 | Truckpullingteam Van Bael, Volvo NL18 | 34 | 42 | 38 | 33 | 40 | 29 | 216 | ||||||
18 | Grey Thunder, Volvo FH16 | 27,5 | 32 | 25 | 29 | 26 | 32 | 31 | 202,5 | |||||
19 | Little King 2.0, Scania T164 | 30 | 29 | 23 | 34 | 33 | 29 | 24 | 202 | |||||
20 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 21 | 24 | 35 | 35 | 40 | 197 | ||||||
21 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 35 | 25 | 33 | 38 | 45 | 176 | |||||||
22 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 32 | 31 | 34 | 32 | 35 | 164 | |||||||
23 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 36 | 36 | 35 | 107 | |||||||||
24 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Leende, 14 mei 2022
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
D = Nederhemert, 3 juni 2022
E = Moerkapelle, 4 juni 2022
F = Made, 17 juni 2022
G = Cromvoirt, 9 juli 2022
H = Merksplas, 16 juli 2022
I = Montfoort, 12 augustus 2022
J = Hoogblokland, 19 augustus 2022
K = Meeuwen, 2 september 2022
L = Boerdonk, 1 oktober 2022
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Sport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | 50 | 42 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 332 |
2 | Van Keulen, DAF 95 | 42 | 45 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 311 |
3 | Van Schilt, Scania 143-450 | 45 | 50 | 45 | 42 | 50 | 42 | 274 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
C = Cromvoirt, 9 juli 2022
D = Montfoort, 12 augustus 2022
E = 't Heer Abtskerke, 27 augustus 2022
F = Meeuwen, 2 september 2022
G = Boerdonk, 1 oktober 2022
Totaalstand van het VTN 5 ton Supersport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 205 | |
2 | Mantrol Power, MAN Le220 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 185 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Leende, 14 mei 2022
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
D = Nederhemert, 3 juni 2022
E = Moerkapelle, 4 juni 2022
F = Merksplas, 16 juli 2022
G = Meeuwen, 2 september 2022
H = Boerdonk, 1 oktober 2022
Totaalstand van het VTN Standaard XL 2022
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Rumble, Scania 143M | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 50 | 50 | 20 | 50 | 20 | 17 | 12 | 17 | 17 | 50 | 397 |
2 | Black Fiber, Volvo F16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 50 | 45 | 17 | 45 | 17 | 15 | 14 | 20 | 20 | 45 | 370 |
3 | Team Roekel, Scania R142H | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40 | 13 | 40 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 40 | 256 | |
4 | Bramos Repair, Volvo F16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 42 | 42 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 235 | ||
5 | Bakker to the Max, DAF XF | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 40 | 14 | 14 | 20 | 17 | 15 | 14 | 211 | |||
6 | Pullingteam De Kruif, Scania P92 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 20 | 12 | 15 | 161 | ||||
7 | HortiPower, Scania R142M | 11 | 42 | 11 | 42 | 106 |
A = Oud Gastel, 7 mei 2022
B = Langedijk, 14 mei 2022
C = Erichem, 27 mei 2022
D = Loerbeek, 28 mei 2022
E = Stroe, 10 juni 2022
F = Renswoude, 18 juni 2022
G = Montfoort, 12 augustus 2022
H = Hoogblokland, 19 augustus 2022
I = Meeuwen, 2 september 2022
J = Staphorst, 24 juni 2022
K = Putten, 9 juli 2022
L = IJzendoorn, 15 juli 2022
M = Montfoort, 13 augustus 2022
N = Bakel, 27 augustus 2022
O = Boerdonk, 1 oktober 2022