Volop spektakel in Hoogblokland
Truck en tractorpulling Hoogblokland een evenement waar vele naar uitkeken. Hoogblokland staat bekend om een schitterende avond met op twee banen de mooiste trucks die uitvechten wie het verste komt. Ook deze avond was er weer één voor in de boeken. Enkele regenbuien, maar de warmte van de vlammen en de sfeer maakte heel veel goed, twee keer regen zou theoretisch einde wedstrijd betekenen maar niet in Hoogblokland. De organisatie was op alles voorbereid en zorgde ervoor dat de wedstrijd hervat kon worden. Complimenten hiervoor! Verspui had hier zijn thuiswedstrijd en een legio aan mensen waren hier met witte petjes om hun lokale held aan te moedigen. Wat voor een geweldig feestje langs de baan zorgde en iedereen volop van genoot.
De wedstrijd werd geopend met een klasse tractoren daarna mochten de twee trucks uit de 5 ton klasse de baan op, hiermee werd het publiek opgewarmd. Litte rocket was de sterkste van de twee.
Maar liefst 18 deelnemers uit het supersport klassement kwamen in actie. 17 competitie deelnemers en 1 bijschrijver. Allen wisten een full pull te behalen in de kwalificatie. In de finale had de eerste deelnemer het hoogste woord met een goede snelheid en balans wist Mad Men Next-Generation de sleepwagen naar 108,91 meter te brengen. Dit is voor het team de tweede overwinning dit seizoen. De nummer 1 van de competitie De Hulk reed zich met 106, 98 meter naar de tweede plaats. Grazy Grey Power moest een ruime meter toegeven op Vaku Puller die na een week van sleutelen de onderste trede van het podium wist te bereiken. Met nog twee wedstrijden te gaan is er in de competitie nog van alles mogelijk!
Mad Men, De Hulk en Vaku Puller Gefeliciteerd! met de behaalde resultaten.
.
We kijken uit naar de volgende wedstrijd op 2 september in Meeuwen.
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >> | ![]() Klik hier voor het album van Cora van Rijswijk >> | ![]() Klik hier voor het album van Henk Kroon (Facebook) >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100/120 meterSleepwagen(s): Hyproslee
Weersomstandigheden: enkele bui
Temperatuur: 23 graden
Soort baan: klei baan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton Supersport
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 5-02 | Mantrol Power, MAN Le220, Heesch | Arjan van Grinsven | 89,53 | 93,19 | - |
- | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen | F.P. | - | 93,22 |
Uitslag VTN Standaard XL (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-03 | Little Rumble, Scania 143M, Overberg | Martin vd Zandschulp | F.P. | 101,62 | 20 |
2 | 4-05 | Black Fiber, Volvo F16, Dodewaard | Jan Vermeer | F.P. | 92,10 | 17 |
3 | 4-01 | Bramos Repair, Volvo F16, Barneveld | Jeroen van de Scheur / Janneke de Heus | 89,50 | 90,94 | 15 |
4 | 4-06 | Bakker to the Max, DAF XF, Putten | Wouter Blom / Erwin van Harten | 97,79 | 90,57 | 14 |
5 | - | St. van den Brink, DAF CF, Ermelo | Niels de Ruiter | 88,76 | - | |
6 | 4-02 | Team Roekel, Scania R142H, Barneveld | Arco van Roekel / Herwin Moerman | 87,80 | - | 13 |
7 | 1-04 | Pullingteam De Kruif, Scania P92, Kootwijkerbroek | Maurice de Kruif | 84,59 | - | 12 |
8 | 4-07 | HortiPower, Scania R142M, Moerkapelle | Garben van der Velden / Nico de Hoop | 79,00 | - | 11 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Mari Bekkers / Ralph van Iersel | F.P. | - | 108,91 | 50 |
2 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl | F.P. | - | 106,98 | 45 |
3 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 98,33 | 42 |
4 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | 97,27 | 40 |
5 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld | F.P. | - | 95,03 | 38 |
6 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 90,34 | 36 |
7 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Nieuwaal | Arjan Kolbach / William Kolbach | F.P. | - | 88,98 | 35 |
8 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Jacco van Rijswijk | F.P. | - | 88,60 | 34 |
9 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Rene van Bavel | F.P. | - | 84,19 | 33 |
10 | 1-35 | Grey Thunder, Volvo FH16, Kootwijkerbroek | Erwin Berkelaar | F.P. | - | 84,16 | 32 |
11 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 82,84 | |
12 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oud Gastel | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 82,09 | 31 |
13 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 80,36 | 30 |
14 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo, Loosbroek | Joeri Gabriëls / Marc de Veer | F.P. | - | 75,40 | 29 |
15 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | 99,77 | F.P. | 74,13 | 28 |
16 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 72,10 | 27 |
17 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 91,66 | F.P. | 67,02 | 26 |
18 | 1-49 | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | Joey Megens / M. de Haas / Peter Quik | F.P. | - | 65,40 | 25 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 45 | 45 | 50 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 42 | 499 |
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 50 | 50 | 30 | 36 | 50 | 42 | 42 | 36 | 45 | 40 | 50 | 471 |
3 | Vaku Puller, Volvo F16 | 40 | 38 | 42 | 45 | 50 | 50 | 42 | 40 | 42 | 45 | 434 | |
4 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | 38 | 28 | 45 | 24 | 38 | 36 | 38 | 50 | 38 | 36 | 34 | 405 |
5 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 35 | 33 | 32 | 35 | 36 | 34 | 33 | 40 | 35 | 30 | 29 | 372 |
6 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | 23 | 36 | 50 | 35 | 40 | 31 | 42 | 50 | 40 | 347 | ||
7 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 26 | 33 | 30 | 29 | 27 | 32 | 35 | 31 | 28 | 28 | 330 |
8 | The Gambler, Scania Torpedo | 24 | 27 | 40 | 42 | 31 | 34 | 32 | 33 | 29 | 36 | 328 | |
9 | White Champ, Daf 85 | 26 | 27 | 31 | 28 | 32 | 32 | 31 | 34 | 32 | 27 | 27 | 327 |
9 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | 23 | 40 | 28 | 31 | 26 | 35 | 27 | 30 | 27 | 38 | 22 | 327 |
11 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 33 | 38 | 34 | 38 | 36 | 38 | 36 | 33 | 33 | 319 | ||
12 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 29 | 25 | 29 | 26 | 30 | 26 | 33 | 29 | 26 | 26 | 279 | |
13 | MadMack, Renault Magnum AE560 | 25 | 22 | 22 | 27 | 27 | 25 | 29 | 28 | 25 | 25 | 255 | |
14 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 27,5 | 30 | 25 | 25 | 28 | 30 | 34 | 30 | 229,5 | |||
15 | Truckpullingteam Van Bael, Volvo NL18 | 34 | 42 | 38 | 33 | 40 | 29 | 216 | |||||
16 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 34 | 40 | 31 | 40 | 31 | 32 | 208 | |||||
17 | Grey Thunder, Volvo FH16 | 27,5 | 32 | 25 | 29 | 26 | 32 | 31 | 202,5 | ||||
18 | Little King 2.0, Scania T164 | 30 | 29 | 23 | 34 | 33 | 29 | 24 | 202 | ||||
19 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 24 | 29 | 28 | 23 | 30 | 34 | 23 | 191 | ||||
20 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 32 | 31 | 34 | 32 | 35 | 164 | ||||||
21 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 21 | 24 | 35 | 35 | 157 | ||||||
22 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 35 | 25 | 33 | 38 | 131 | |||||||
23 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 36 | 36 | 35 | 107 | ||||||||
24 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Leende, 14 mei 2022
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
D = Nederhemert, 3 juni 2022
E = Moerkapelle, 4 juni 2022
F = Made, 17 juni 2022
G = Cromvoirt, 9 juli 2022
H = Merksplas, 16 juli 2022
I = Montfoort, 12 augustus 2022
J = Hoogblokland, 19 augustus 2022
K = Meeuwen, 2 september 2022
Totaalstand van het VTN Standaard XL 2022
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Rumble, Scania 143M | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 50 | 50 | 20 | 50 | 20 | 17 | 12 | 17 | 330 |
2 | Black Fiber, Volvo F16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 50 | 45 | 17 | 45 | 17 | 15 | 14 | 20 | 305 |
3 | Bramos Repair, Volvo F16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 42 | 42 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 222 | |
4 | Team Roekel, Scania R142H | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40 | 13 | 40 | 12 | 12 | 13 | 13 | 204 | |
5 | Bakker to the Max, DAF XF | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 40 | 14 | 14 | 20 | 17 | 15 | 197 | ||
6 | Pullingteam De Kruif, Scania P92 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 20 | 12 | 146 | |||
7 | HortiPower, Scania R142M | 11 | 42 | 53 |
A = Oud Gastel, 7 mei 2022
B = Langedijk, 14 mei 2022
C = Erichem, 27 mei 2022
D = Loerbeek, 28 mei 2022
E = Stroe, 10 juni 2022
F = Renswoude, 18 juni 2022
G = Montfoort, 12 augustus 2022
H = Hoogblokland, 19 augustus 2022
I = Meeuwen, 2 september 2022
J = Staphorst, 24 juni 2022
K = Putten, 9 juli 2022
L = IJzendoorn, 15 juli 2022
M = Montfoort, 13 augustus 2022