De Hulk oppermachtg in Montfoort!
8,5 ton Supersport
Op 12 augustus stond Montfoort op de kalender. En wij kunnen zeggen het was een geweldige avond er is volop genoten door alle teams en het publiek. Een grote hoeveelheid trucks zoals bakwagens, standaard XL, sport en suppersport klasse reisde af naar Montfoort. Er lagen mooie banen en de competitie kon zich heerlijk uitleven. In het supersport klassement reden de deelnemers met een zwart lint aan de spiegel ter nagedachtenis aan overleden teamlid Gerard Burnet van team De Hulk. Verdriet en vreugde liggen in het leven dicht bij elkaar, zo was kersverse vader Martijn (De Manne van Janne) ook van de partij in Montfoort.
Iron Horse had de aftrap en bij de 1e run sprong een turbo slang stuk die de tempratuur en druk niet aan kon. 12 teams rijden probleemloos een full pull. Grey Thunder heeft het toerental tijdens de eerste run overschreden, maar deed geen nieuwe poging omdat de brandstofpomp niet helemaal in orde was. Helaas had de turbo van Iron Horse toch een knauwtje gekregen van de kapotte slang met als resultaat een kapotte turbo in de herkansing. Rüttchen Powerrr en Volvo Harskamp (Volvo Harskamp had geen toeren signaal tijdens de eerste run) weten zich in de herkansing te kwalificeren. Dit lukt Mad Mack en Veldhuizen niet.
14 deelnemers zijn door naar de volgende ronde Verspui mag voorop, we mogen 74,28 meter noteren. Daarna mogen we een full pull schrijven voor de Hulk en Mad Men. De volgende op de startlijst was Vaku Puller. De Volvo ging goed van start. Rond 96 meter gaat het mis! De Volvo breekt los van de Hyproslee gelukkig doet de noodstop zijn werk en valt de truck binnen een paar meter stil. De aandrijfas blijkt stuk, de bak zit vast en de trekhaak is compleet van de truck los getrokken. Al met al een flinke schade en een hele klus om dit weer voor Hoogblokland gemaakt te hebben. Alleen Grazy Grey Power mag zich aan de finalisten toe te voegen. Van Rijswijk ging tijdens de run door de koppeling en komt het minst ver. White Champ komt iets verder dan Verspui. Murphy’s Law en The Gambler komen tot stilstand in de 80 meter. Iveco schouten, Moaskanttrekkers, Rüttchen Powerrr, Volvo Harskamp en De Manne van Janne weten met prachtige runs de Hyproslee naar een afstand in de 90 meter te trekken.
De Hulk was in de strijd met Grazy Grey Power en Mad Men oppermachtig. De Hulk won met een voorsprong van bijna een meter van Grazy Grey Power die tweede werd. Team Mad men werd derde. Gefeliciteerd winnaars!
Op naar Hoogblokland vrijdag 19 augustus.
Bakwagenklasse
De avond begon op baan 2 met de bakwagenklasse, volgeboekt met lokale deelnemers.
De spelregels zijn afwijkend. De snelste Full Pull wint de strijd. Dit is gedaan vanwege het negatieve effect op hele zware en trage vrachtwagens, die winnen deze strijd op deze manier niet.
De aftrap van de eerste drie deelnemers doet het besluit vallen de sleepwagen een stuk lichter af te stellen. Een taaie baan, bij iedereen dooft de motor uit.
Dan gaat het lekker van start. De eerste Full Pulls vallen al snel en qua tijd zit het dan op pakweg 30 seconden per trekpoging.
Tonny Brouwer reed een opvallende eerste pull, gebruik makend van een zeer snel schakelende versnellingsbak. Maar dat past niet in de reglementen, vanwege het grote risico op het rukken en klappen in de ketting. Een afgekeurde trekpoging was het resultaat.
Opvallend deze keer is dat de tandem aangedreven wagens de enkel aangedreven wagens wisten te overtroeven. De grip op de baan is zeer goed, waardoor het gewicht van de wagen zwaarder telt dan de kans op slip. De banden liepen deze keer ook niet vol met klei, in deze droge tijd een waar compliment aan de organisatie over de baankwaliteit!
In de tweede ronde, met dezelfde sleepwagenafstelling, gaat het tempo flink omhoog. De betere versnellingen worden gekozen en verrassend snelste was deze keer Tonny Brouwer met zijn Scania R580!
Het publiek kan deze wedstrijdvorm zeer goed waarderen. Het voorbij zien trekken van lokaal zeer bekende voertuigen spreekt tot de verbeelding.
En jawel, alle vrachtwagens zijn ongeschonden uit de strijd gekomen, ze kunnen maandag gewoon weer aan het werk!
Standaard XL Trucks
Met één afmelding vanwege een erg belangrijk familiefeestje konden de overige 5 deelnemers uit deze klasse aan de start.
Nou, niet helemaal. Team Van Roekel bleek een kapotte startmotor te hebben, met de wagen op de dieplader op het terrein.
Daarmee dan 4 deelnemers aan de start.
Black Fiber mag de proeftrek overdoen, terwijl Little Rumble een te hoge versnelling pakt. Bakker to the Max heeft er niet de ideale banden onder zitten en hobbelt tot net voorbij de 90 meter.
Volgens het VTN systeem volgt er dan nog een poging voor een Full Pull, waarmee de finale kan worden behaald.
Nu gaat Little Rumble met groots gemak over de eindstreep, maar Bakker to the Max hobbelt net 20 centimeter verder dan de eerste poging. Ach... altijd nog vierde, nietwaar?
In de finale trek zien we Bramos een spoor van rook trekken en komt ook net niet aan de eindstreep.
Little Rumble en Black Fiber hebben er moeite mee, maar wederom een Full Pull op het scorebord.
Dan in de superfinale wordt het spannend! Black Fiber zet hem op 87,13 meter.
Vol gas gaat Little Rumble over de baan en klokt... 91,41 meter! En is daarmee de winnaar in de XL klasse!
Sportklasse Trucks
Een mooie rij van 6 deelnemers, deze keer.
Van Schilt trapt af en haalt de 100 meter niet. De sleepwagen gaat wat lichter.
Met flink het gas er op, pakken Bos, Versteeg en Van Dijk de Full Pull. De één gaat over de linkerkant van de baan, de ander over de rechterkant. Ze zijn allemaal op zoek naar de beste resultaten.
Van Dodeweerd, Van Keulen en Van Schilt zitten ook maar net voor de eindstreep, allemaal boven de 95 meter!
De tweede kwalificatieronde voor deze laatste drie laat ongeveer hetzelfde resultaat zien. Helaas geen van allen een Full Pull maar Van Dodeweerd scoort hier nog even het hoogst op 96,02 meter.
Dan volgt de finale.
Team Versteeg trapt als eerste af. De Volvo zet flink de sporen er in en komt steigerend op 96,40 meter tot stilstand.
Dat ziet er veelbelovend uit!
Dan Van Dijk, Ny Titan. Deze prachtig rustig lopende Volvo FH, voorzien van prachtige lichtreclame, zoeft over de baan. Haalt hij het, of niet niet? Hij komt 20 centimeter te kort op Team Versteeg en staat nu dan 2e op de lijst.
Als laatste komt P. Bos, met de DAF CF85. Motorisch en qua lengte en grootte van de cabine is dit het kleinste autootje van het wagenpark.
Een schattig ding, zeg maar.
De chauffeur brengt de sleepwagen snel en vakkundig op snelheid en vol gas gaat dit dingetje naar de eindstreep.
En Jawel! Zodra de cabine neerploft staat daar een zeer respectabele 96,72 meter op de teller en is daarmee de winnaar van de Sportklasse 2022 van de wedstrijd in Montfoort!
De warme dag maakte de avond tot een waar genot voor het publiek.
Het bleef buiten en in de tent nog heel erg lang gezellig, op deze zeer geslaagde Truckavond van VTN!
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >> | ![]() Klik hier voor het album van Henk Kroon >> | ![]() Klik hier voor het album van Cora van Rijswijk >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 / 120 meterSleepwagen(s): Hyproslee / PowerBreaker
Weersomstandigheden: Prachtige zomeravond
Soort baan: klei baan
Baanconditie: super
Reglementen: VTN
Uitslag VTN Bakwagenklasse
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54-BRF-2 | Tonny Brouwer, Scania R580 8x4, Vleuten | Tonny Brouwer | disk | F.P. 27,06 sec. |
2 | 24-BLX-6 | D. van Vulpen groen grond Infra VOF, Westbroek | Dirk van Vulpen | F.P. 28,88 sec. | F.P. 28,40 sec. |
3 | 53-BBL-9 | Gerard Colje, MAN 580, Snelrewaard | Gerard Colje | F.P. 32,28 sec. | F.P. 31,61 sec. |
4 | 71-BKP-9 | Jan van Dam, Volvo FH480, Oudewater | Benno van Vliet | 83,89 | 93,45 |
5 | 61-BRG-1 | Peter Kastelijn, Volvo FH16, Zegveld | Corne Brak | 82,10 | 86,11 |
6 | 29-BJZ-2 | Arie Boer, DAF XF, Groot Ammers | Arie Boer | 83,41 | 82,10 |
7 | BX-VF-15 | Lokhorst Grond en Straatwerken, Volvo FM 440, Cothen | Daan de Bie | 22,23 | 67,97 |
8 | 51-BRK-9 | Makon, Freightliner Cummins 350, Woerden | Bas Maarleveld | 49,86 | 61,35 |
9 | BZ-HH-86 | Jeroen Kuijf, Volvo FMX 420 8x4, Montfoort | Jeroen Kuijf | 33,87 | 53,01 |
10 | 77-BBX-3 | Robin de Groot, Volvo FH460, | Robin de Groot | 39,03 | 47,62 |
Uitslag VTN Standaard XL (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-03 | Little Rumble, Scania 143M, Overberg | Martin vd Zandschulp | 87,85 | F.P. | F.P. | 91,41 | 50 |
2 | 4-05 | Black Fiber, Volvo F16, Dodewaard | Bas van Dam/Joost van Dam | F.P. | - | F.P. | 87,13 | 45 |
3 | 4-01 | Bramos Repair, Volvo F16, Barneveld | Jeroen van de Scheur / Janneke de Heus | F.P. | - | 92,06 | - | 42 |
4 | 4-06 | Bakker to the Max, DAF XF, Putten | Wouter Blom / Erwin van Harten | 92,36 | 92,57 | - | - | 40 |
Uitslag VTN 8,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-10 | P. Bos veevoeders, DAF 85, Ederveen | Robert Bos / Pieter Bos / Dirko Bos / Jan-Willem Bos | F.P. | - | 96,72 | |
2 | 3-23 | Team Versteeg Uddel, Volvo FH16, Uddel | Hans Versteeg / Arne van de Pol | F.P. | - | 96,40 | |
3 | 3-04 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16, Woerden | Udo Tonus / Martijn Slingerland / Rob v d Brink / Alexander Kroone | F.P. | - | 96,20 | |
4 | 3-03 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF, Dodewaard | Gerrit / Geurt | 95,27 | 96,02 | - | 50 |
5 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | 95,30 | 93,69 | - | 45 |
6 | 3-06 | Van Schilt, Scania 143-450, Roosendaal | Jack van Schilt | 97,56 | 84,44 | - | 42 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl | F.P. | - | F.P. | 110,32 | 50 |
2 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 109,38 | 45 |
3 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Mari Bekkers / Ralph van Iersel | F.P. | - | F.P. | 106,22 | 42 |
4 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 96,71 | - | 40 |
5 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 96,23 | - | 38 |
6 | 1-48 | Volvo FH16 Harskamp, Volvo FH16, Harskamp | Henk Schregardus | disk. | F.P. | 93,58 | - | |
7 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Rene van Bavel | 73,56 | F.P. | 92,67 | - | 36 |
8 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 91,58 | - | 35 |
9 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | Wim van Wijnen | F.P. | - | 91,21 | - | |
10 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | Bas / Ardjan / Robbert / Keesjan / Henk | F.P. | - | 82,87 | - | 34 |
11 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo, Loosbroek | Joeri Gabriëls / Marc de Veer | F.P. | - | 81,24 | - | 33 |
12 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 76,36 | - | 32 |
13 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 74,28 | - | 31 |
14 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van Dongen | F.P. | - | 68,90 | - | 30 |
15 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 88,06 | 96,80 | - | - | 29 |
16 | 1-49 | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | Joey Megens / M. de Haas / Peter Quik | 31,64 | 95,68 | - | - | 28 |
17 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld | 54,08 | 56,39 | - | - | 27 |
18 | 1-35 | Grey Thunder, Volvo FH16, Kootwijkerbroek | Erwin Berkelaar | disk. | - | - | - | 26 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 45 | 45 | 50 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 412 |
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 50 | 50 | 30 | 36 | 50 | 42 | 42 | 36 | 45 | 381 |
3 | Vaku Puller, Volvo F16 | 40 | 38 | 42 | 45 | 50 | 50 | 42 | 40 | 347 | |
4 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | 38 | 28 | 45 | 24 | 38 | 36 | 38 | 50 | 38 | 335 |
5 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 35 | 33 | 32 | 35 | 36 | 34 | 33 | 40 | 35 | 313 |
6 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 26 | 33 | 30 | 29 | 27 | 32 | 35 | 31 | 274 |
7 | White Champ, Daf 85 | 26 | 27 | 31 | 28 | 32 | 32 | 31 | 34 | 32 | 273 |
8 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | 23 | 40 | 28 | 31 | 26 | 35 | 27 | 30 | 27 | 267 |
9 | The Gambler, Scania Torpedo | 24 | 27 | 40 | 42 | 31 | 34 | 32 | 33 | 263 | |
10 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | 23 | 36 | 50 | 35 | 40 | 31 | 42 | 257 | ||
11 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 33 | 38 | 34 | 38 | 36 | 38 | 36 | 253 | ||
12 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 29 | 25 | 29 | 26 | 30 | 26 | 33 | 29 | 227 | |
13 | Truckpullingteam Van Bael, Volvo NL18 | 34 | 42 | 38 | 33 | 40 | 29 | 216 | |||
14 | MadMack, Renault Magnum AE560 | 25 | 22 | 22 | 27 | 27 | 25 | 29 | 28 | 205 | |
15 | Little King 2.0, Scania T164 | 30 | 29 | 23 | 34 | 33 | 29 | 178 | |||
16 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 24 | 29 | 28 | 23 | 30 | 34 | 168 | |||
17 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 27,5 | 30 | 25 | 25 | 28 | 30 | 165,5 | |||
18 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 32 | 31 | 34 | 32 | 35 | 164 | ||||
19 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 34 | 40 | 31 | 40 | 145 | |||||
20 | Grey Thunder, Volvo FH16 | 27,5 | 32 | 25 | 29 | 26 | 139,5 | ||||
21 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 36 | 36 | 35 | 107 | ||||||
22 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 35 | 25 | 33 | 93 | ||||||
23 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 21 | 24 | 87 | ||||||
24 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Leende, 14 mei 2022
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
D = Nederhemert, 3 juni 2022
E = Moerkapelle, 4 juni 2022
F = Made, 17 juni 2022
G = Cromvoirt, 9 juli 2022
H = Merksplas, 16 juli 2022
I = Montfoort, 12 augustus 2022
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Sport 2022
S | Team | A | B | C | D | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | 50 | 42 | 50 | 50 | 192 |
2 | Van Schilt, Scania 143-450 | 45 | 50 | 45 | 42 | 182 |
3 | Van Keulen, DAF 95 | 42 | 45 | 42 | 45 | 174 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
C = Cromvoirt, 9 juli 2022
D = Montfoort, 12 augustus 2022
Totaalstand van het VTN Standaard XL 2022
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Rumble, Scania 143M | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 50 | 50 | 194 |
2 | Black Fiber, Volvo F16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 50 | 45 | 177 |
3 | Bramos Repair, Volvo F16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 42 | 42 | 152 |
4 | Bakker to the Max, DAF XF | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 40 | 117 | |
5 | Team Roekel, Scania R142H | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40 | 101 | |
6 | Pullingteam De Kruif, Scania P92 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 73 |
A = Oud Gastel, 7 mei 2022
B = Langedijk, 14 mei 2022
C = Erichem, 27 mei 2022
D = Loerbeek, 28 mei 2022
E = Stroe, 10 juni 2022
F = Renswoude, 18 juni 2022
G = Montfoort, 12 augustus 2022