Moerkapelle
Op 4 juni was VTN te gast in het Zuidhollandse Moerkapelle. Hier, aan de rand van het Groene Hart in randstedelijk gebied werd de vijfde competitiewedstrijd van het seizoen gereden. Deze vond plaats op een harde kleibaan, met als uitdager de Hyproslee. De wedstrijd voor de trucks begon aan het einde van de dag, en was dagafsluiting van een druk programma.
De aftrap van de wedstrijd werd gedaan door de 5 tonners, die een mooie show gaven, waarbij Mantrol aan het langste eind trok.
Hierna werd de Hyproslee verzwaard en kwamen de 8,5 tons supersporters aan de beurt. Niet alle supersporters waren aanwezig; de wedstrijd in Nederhemert had haar tol geeist, waardoor de startlijst korter was dan een avond eerder. De Manne van Janne, ook in Nederhemert geveld met flinke motorschade, was wel present. Met een nacht slaap minder maar een truck die als vijfde finishte!
The Gambler, met Joeri Gabriëls achter het stuur, zette de eerste run neer. Het werd een nipte Full Pull. De sleepwagen werd niet meer verzet. Gedurende de kwalificatie werd de baan harder waardoor de snelheid van de trucks toenam. Enkele trucks moesten een nieuwe poging doen, uiteindelijk strandde de nieuwe Iron Horse en Mad Mack in de kwalificatie. Murphy's Law kon niet terug komen als gevolg van turboschade. Met de overige deelnemers werd de finale aangevangen.
The Gambler zette de eerste afstand neer, uiteindelijk met 90,56 goed voor een mooie derde plaats. Tijdens de finale leek er geen Full Pull meer aan te pas te komen. Alleen de Hulk wist aan the Gambler voorbij te komen.
Tot de laatste deelnemer. Geuens vloog met zijn imposante Crazy Grey Power voor de derde keer dit seizoen naar de eerste plaats met een Full Pull die niemand meer aan had zien komen.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
De avond stond voor de organisatie in het teken van Jantine. De zus van een van de organisatoren lijdt aan een ernstige ziekte. Voor onderzoek naar deze ziekte werd geld ingezameld. Hiervoor reed Murphy's Law voorafgaand aan de wedstrijd een sponsorrun. Na afloop van de wedstrijd reed Mantrol een extra demorun, met als passagier degene die hiervoor het hoogste bedrag doneerde. Hiermee kwam een gepast einde aan een mooie avond.
Wij maken ons op voor Stroe (sportklasse) volgende week, en Made (supersportklasse). Wellicht tot dan.
Klik hier voor het fotoalbum van Henk Kroon (Facebook) >>
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100Sleepwagen(s): Hyproslee
Weersomstandigheden: goed
Soort baan: klei
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-02 | Mantrol Power, MAN Le220, Heesch | Arjan van Grinsven | F.P. | 38,36 | 87,41 | 30 |
2 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Maaik Jansen | 99,94 | 94,97 | 85,06 | 25 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 50 |
2 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl | F.P. | - | 96,52 | 45 |
3 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo, Loosbroek | Joeri Gabriëls / Marc de Veer | F.P. | - | 90,64 | 42 |
4 | 1-51 | Truckpullingteam Van Bael, Volvo NL18, Dessel (B) | Lennert van Bael | F.P. | - | 89,09 | 40 |
5 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 86,48 | 38 |
6 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 82,19 | 36 |
7 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Mari Bekkers / Ralph van Iersel | F.P. | - | 81,88 | 35 |
8 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Winand Smits | F.P. | - | 78,00 | 34 |
9 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | F.P. | - | 77,09 | 33 |
10 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 73,72 | 32 |
11 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oud Gastel | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 71,06 | 31 |
12 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 85,56 | F.P. | 67,32 | 30 |
13 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 67,11 | 29 |
14 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | Bas / Ardjan / Robbert / Keesjan / Henk | F.P. | - | - | 28 |
15 | 1-49 | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | Joey Megens / M. de Haas / Peter Quik | 82,80 | 97,97 | - | 27 |
16 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld | 73,92 | 79,54 | - | 26 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 45 | 45 | 50 | 42 | 45 | 227 |
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 50 | 50 | 30 | 36 | 50 | 216 |
3 | Truckpullingteam Van Bael, Volvo NL18 | 34 | 42 | 38 | 33 | 40 | 187 |
4 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | 38 | 28 | 45 | 24 | 38 | 173 |
5 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 35 | 33 | 32 | 35 | 36 | 171 |
6 | Vaku Puller, Volvo F16 | 40 | 38 | 42 | 45 | 165 | |
7 | Little King 2.0, Scania T164 | 30 | 29 | 23 | 34 | 33 | 149 |
7 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 26 | 33 | 30 | 29 | 149 |
9 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | 23 | 40 | 28 | 31 | 26 | 148 |
10 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | 23 | 36 | 50 | 35 | 144 | |
10 | White Champ, Daf 85 | 26 | 27 | 31 | 28 | 32 | 144 |
12 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 29 | 25 | 29 | 26 | 30 | 139 |
13 | The Gambler, Scania Torpedo | 24 | 27 | 40 | 42 | 133 | |
14 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 32 | 31 | 34 | 32 | 129 | |
15 | MadMack, Renault Magnum AE560 | 25 | 22 | 22 | 27 | 27 | 123 |
16 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 27,5 | 30 | 25 | 25 | 107,5 | |
17 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 36 | 36 | 35 | 107 | ||
18 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 34 | 40 | 31 | 105 | ||
18 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 33 | 38 | 34 | 105 | ||
20 | Grey Thunder, Volvo FH16 | 27,5 | 32 | 25 | 84,5 | ||
21 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 24 | 29 | 28 | 81 | ||
22 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 21 | 63 | |||
23 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 35 | 25 | 60 | |||
24 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Leende, 14 mei 2022
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
D = Nederhemert, 3 juni 2022
E = Moerkapelle, 4 juni 2022
Totaalstand van het VTN 5 ton Supersport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 145 |
2 | Mantrol Power, MAN Le220 | 25 | 25 | 25 | 30 | 105 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Leende, 14 mei 2022
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
D = Nederhemert, 3 juni 2022
E = Moerkapelle, 4 juni 2022