In de rij voor wedstrijd Nederhemert!
De vrijdag voor Pinksteren werd er door de 8.5 ton supersport en 5 ton supersport trucks van VTN afgereisd naar Nederhemert. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Oranje Vereniging Trouw. Het was zo druk dat er voor de kassa om het evenementen terrein op te gaan een rij ontstond van wel een half uur. Als je eenmaal op het terrein was kon er over de koppen gelopen worden. Er deden een aantal trucks uit de regio mee aan de wedstrijd waaronder De Hulk uit Nieuwaal, Blue Legend uit Brakel, van Rijswijk uit Wijk en Aalburg en de truck van Iveco Schouten. Om 19.00 uur was het zover en de eerste truck ging voor de sleepwagen. Little Rocket weet meteen een Full Pull neer te zetten, de andere twee pogingen strandde ze net voor de finish lijn. Mantrol Power maakt twee trekpogingen en komt beide keren tot stilstand in de 81 meter.
19 Trucks staan er klaar om de onderlinge strijd met elkaar aan te gaan voor de grootste beker en koppositie in het klassement. De Hypsroslee staat klaar en team Mad Mack mag voorop. De 100 meter wordt niet gehaald. Maar de sleepwagenafstelling blijft zo staan. 11 deelnemers weten zich in de eerste kwalificatie ronde te plaatsen voor de finale. Rüttchen wordt er nog aan toegevoegd omdat zij in de herkansing ook full pull weten te behalen. De Manne van Janne komen beide runs tot stilstand in de 40 meter. Oorzaak kapotte verstuivers en turbo! Team Mad Mack, Verspui, White Champ en Veldhuizen komen in de tweede ronde minder ver als in de eerste. Een teken dat de baan zwaarder werd gaandeweg de avond. Zo weet Murphy’s Law met één run van 84, 62 meter voor White Champ te eindigen. Voor van Rijswijk is er wederom een teleurstellend resultaat op 54,08 meter is het einde oefening voor de Renault. De turbo’s blijven helaas niet heel dit seizoen. Blue Legend maakt net teveel toeren bij de start waardoor de run werd afgekeurd. Doordat de mannen een bij geluid horen in de motor besluiten zij niet meer te rijden. Zo kent de kwalificatie al veel afvallers door mechanische problemen.
Een finale met 12 trucks. Iron Horse maakt een run die ze zo eigenlijk niet willen, ze komen tot stilstand in de 50 meter. Van Tilburg Bastianen, Truckpulling team van Bael, en Little king brengen de sleepwagen in de 70 meter tot stilstand. De plaatsen 6,7 en 8 zijn voor Crazy Grey Power, Iveco Schouten en De Moaskanttrekkers. Rüttchen laat zien dat ze aardig uit de voeten kunnen op deze baan met 90,57 meter kon er de vijfde plek genoteerd worden. Na een mooie finale run van The Gambler is de afgelegde afstand 90.86 meter en leggen hiermee beslag op de vierde plek vanavond. Geweldig om te zien, hoe de mannen omgaan met deze Scania Torpedo. Dit is voor dit team toch het eerste echte seizoen. De Hyproslee (Basrijs) had een mooie afstelling het gaat echt om centimeters die het verschil maken. De Hulk weet in de finale de teller op 93,90 meter te zetten wat een derde plek opleverde. Vaku Puller weet zich met een geweldige run van 94,17 meter naar een tweede plaats te rijden. En de verrassing van de avond was echter toch Mad Men Next Generation. Met 45 cm verschil op Vaku Puller werd de wedstijd gewonnen door de MAN die voortaan de naam Mad Men Next Generation draagt. De MAN doet oude tijden herleven in Nederhemert. Hoe mooi is dit!
1E Mad Men Next Generation – 2de Vaku puller – 3de De Hulk Gefeliciteerd allemaal
Er is behoorlijk wat schade gereden, nu maar afwachten welke teams er morgen in Moerkapelle aan de start staan. Succes met alle reparaties!
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Henk Kroon (Facebook) >> | ![]() Klik hier voor het album van Erwin Visser >> | ![]() Klik hier voor het album van Cora van Rijswijk >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100Sleepwagen(s): Hyproslee
Weersomstandigheden: goed
Soort baan: klei baan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten | F.P. | 97,80 | 98,00 | 30 |
2 | 5-02 | Mantrol Power, MAN Le220, Heesch | Arjan van Grinsven | 81,86 | 81,14 | - | 25 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Mari Bekkers / Ralph van Iersel | F.P. | - | 94,62 | 50 |
2 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 94,14 | 45 |
3 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl | F.P. | - | 93,90 | 42 |
4 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo, Loosbroek | Joeri Gabriëls / Marc de Veer | F.P. | - | 90,86 | 40 |
5 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Rene van Bavel | 96,29 | F.P. | 90,57 | 38 |
6 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | 87,05 | 36 |
7 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 84,66 | |
8 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 81,44 | 35 |
9 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | F.P. | - | 79,95 | 34 |
10 | 1-51 | Truckpullingteam Van Bael, Volvo NL18, Dessel (B) | Lennert van Bael | F.P. | - | 78,37 | 33 |
11 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | F.P. | - | 72,94 | 32 |
12 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld | F.P. | - | 53,91 | 31 |
13 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | 88,38 | 84,71 | - | 30 |
14 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | Bas / Ardjan / Robbert / Keesjan / Henk | 84,62 | - | - | 29 |
15 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | 84,78 | 82,51 | - | 28 |
16 | 1-49 | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | Joey Megens / M. de Haas / Peter Quik | 91,11 | 80,43 | - | 27 |
17 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 84,06 | 74,98 | - | 26 |
18 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van dongen | 54,08 | - | - | 25 |
19 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | 48,22 | 40,07 | - | 24 |
20 | 1-04 | Blue Legend, Scania 142, Brakel | Bram van Tuijl / Matthijs van der Linden | DISK. | - | - |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 45 | 45 | 50 | 42 | 45 | 227 |
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 50 | 50 | 30 | 36 | 50 | 216 |
3 | Truckpullingteam Van Bael, Volvo NL18 | 34 | 42 | 38 | 33 | 40 | 187 |
4 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | 38 | 28 | 45 | 24 | 38 | 173 |
5 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 35 | 33 | 32 | 35 | 36 | 171 |
6 | Vaku Puller, Volvo F16 | 40 | 38 | 42 | 45 | 165 | |
7 | Little King 2.0, Scania T164 | 30 | 29 | 23 | 34 | 33 | 149 |
7 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 26 | 33 | 30 | 29 | 149 |
9 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | 23 | 40 | 28 | 31 | 26 | 148 |
10 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | 23 | 36 | 50 | 35 | 144 | |
10 | White Champ, Daf 85 | 26 | 27 | 31 | 28 | 32 | 144 |
12 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 29 | 25 | 29 | 26 | 30 | 139 |
13 | The Gambler, Scania Torpedo | 24 | 27 | 40 | 42 | 133 | |
14 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 32 | 31 | 34 | 32 | 129 | |
15 | MadMack, Renault Magnum AE560 | 25 | 22 | 22 | 27 | 27 | 123 |
16 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 27,5 | 30 | 25 | 25 | 107,5 | |
17 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 36 | 36 | 35 | 107 | ||
18 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 34 | 40 | 31 | 105 | ||
18 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 33 | 38 | 34 | 105 | ||
20 | Grey Thunder, Volvo FH16 | 27,5 | 32 | 25 | 84,5 | ||
21 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 24 | 29 | 28 | 81 | ||
22 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 21 | 63 | |||
23 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 35 | 25 | 60 | |||
24 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Leende, 14 mei 2022
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
D = Nederhemert, 3 juni 2022
E = Moerkapelle, 4 juni 2022
Totaalstand van het VTN 5 ton Supersport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 145 |
2 | Mantrol Power, MAN Le220 | 25 | 25 | 25 | 30 | 105 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Leende, 14 mei 2022
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
D = Nederhemert, 3 juni 2022
E = Moerkapelle, 4 juni 2022