De derde wedstrijd van het seizoen werd verreden in Leende. Het is een drie daags evenement, waar het 8,5 ton supersport klassement van VTN op zaterdag voor een mooi spektakel zorgde. De baan lag er meer dan perfect bij en ook het mooie weer werd enorm gewaardeerd. Het tempo van de wedstrijd zat er goed in en langs de baan stroomde het lekker vol met enthousiast publiek. Om 18.30 uur mocht de combinatie Little Rocket de wedstrijd openen. Er werden twee mooie demo runs gemaakt met twee verschillende sleepwagen afstellingen.
De wedstrijd van 8,5 ton supersport ging met 21 deelnemers van start. Na 2 runs wordt de Hyprolslee anders afgesteld zodat de trucks makkelijker van start kunnen. Twee teams halen de kwalificatieronde niet Rocking Horse kan geen druk op de turbo krijgen, en team MadMack is echter nog zoekende.
De eerste pull off werd gestart met 19 trucks. Helaas wisten 14 teams de 100 meter niet te halen.
Met nog 5 trucks in de competitie werd er gestart met de finale. Team van Bael zet als eerste een afstand van 83,22 meter neer. Iron Horse mocht als tweede, na het optoeren wist de Iveco met een spectaculaire run tot 79.30 meter te komen. De volgende deelnemer op de startlijst was Vaku Puller. Het team stond keurig aangehaakt te wachten op de groene vlag, maar door mankementen aan Iron Horse werd de start uitgesteld. Zo staat de truck lang te draaien en loopt de spanning in de cabine op. Eenmaal van start liet de Volvo zien dat zij de sterkste waren. De Volvo trok met een brut geweld de Hyproslee naar ruim 95 meter. Een geweldige run, maar helaas!! De mannen overtreden het wedstrijdreglement door uit te stappen met een draaiende motor. Wat een teleurstelling! Crazy Grey Power ging als een speer en weet een afstand te noteren van 94,49 meter. Dan is als laatste de beurt aan De Hulk de Volvo eindigt 48 cm voor zijn voorganger.
De podium plaatsen zijn: op één Crazy Grey Power, twee De Hulk en derde werd Truckpulling team van Bael
Zo Kwam er rond 22.15 uur een eind aan de wedstrijd in het Brabantse Leende waar het goed toeven was. Op naar Oss zaterdag 21 mei.
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Cora van Rijswijk >> | ![]() Klik hier voor het album van Henk Kroon (Facebook) >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 /120 meterSleepwagen(s): Hyproslee
Weersomstandigheden: goed
Soort baan: kleibaan
Baanconditie: Super
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Maaik Jansen | F.P. | F.P. | 19,20 | 30 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Asch | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 94,49 | 50 |
2 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Gilbert van Tuijl | F.P. | - | F.P. | 94,01 | 45 |
3 | 1-51 | Truckpullingteam Van Bael, Volvo NL18, Dessel (B) | Lennert van Bael | F.P. | - | F.P. | 83,32 | 42 |
4 | 1-31 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar, Oosterhout | Jos Rietveld | disk | F.P. | F.P. | 79,30 | 40 |
5 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | F.P. | disk | 38 |
6 | 1-46 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52, Dodewaard | Raymond van Schuppen Hans Frentz Richard Hofs | F.P. | - | 96,67 | - | 36 |
7 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Zele (B) | Heirman Dirk/Stoop Andy/De Maesschalck Koen | F.P. | - | 95,14 | - | 35 |
8 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oud Gastel | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 94,20 | - | 34 |
9 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 92,73 | - | 33 |
10 | 1-35 | Grey Thunder, Volvo FH16, Kootwijkerbroek | Erwin Berkelaar | F.P. | - | 92,28 | - | 32 |
11 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | F.P. | - | 92,00 | - | 31 |
12 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Jacco van Rijswijk | F.P. | - | 90,75 | - | 30 |
13 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | F.P. | - | 89,30 | - | 29 |
14 | 1-02 | De Manne van Janne, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 86,54 | - | 28 |
15 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | 93,82 | F.P. | 74,39 | - | 27 |
16 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 74,15 | - | 26 |
17 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 95,68 | F.P. | 73,39 | - | 25 |
18 | 1-44 | The Gambler, Scania Torpedo, Loosbroek | Joeri Gabriëls / Marc de Veer | F.P. | - | 40,12 | - | 24 |
19 | 1-01 | MadMen Next-Generation, MAN V 10, Eerde (NB) | Mari Bekkers / Ralph van Iersel | F.P. | - | 7,41 | - | 23 |
20 | 1-49 | MadMack, Renault Magnum AE560, Velddriel | Joey Megens / M. de Haas / Peter Quik | 74,36 | 71,65 | - | - | 22 |
21 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Nieuwaal | Arjan Kolbach / William Kolbach | 24,81 | - | - | - | 21 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 45 | 45 | 50 | 42 | 45 | 227 |
2 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 50 | 50 | 30 | 36 | 50 | 216 |
3 | Truckpullingteam Van Bael, Volvo NL18 | 34 | 42 | 38 | 33 | 40 | 187 |
4 | De Manne van Janne, Scania 164-580 | 38 | 28 | 45 | 24 | 38 | 173 |
5 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 35 | 33 | 32 | 35 | 36 | 171 |
6 | Vaku Puller, Volvo F16 | 40 | 38 | 42 | 45 | 165 | |
7 | Little King 2.0, Scania T164 | 30 | 29 | 23 | 34 | 33 | 149 |
7 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 26 | 33 | 30 | 29 | 149 |
9 | Iron Horse 3.0, Iveco Powerstar | 23 | 40 | 28 | 31 | 26 | 148 |
10 | MadMen Next-Generation, MAN V 10 | 23 | 36 | 50 | 35 | 144 | |
10 | White Champ, Daf 85 | 26 | 27 | 31 | 28 | 32 | 144 |
12 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 29 | 25 | 29 | 26 | 30 | 139 |
13 | The Gambler, Scania Torpedo | 24 | 27 | 40 | 42 | 133 | |
14 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 32 | 31 | 34 | 32 | 129 | |
15 | MadMack, Renault Magnum AE560 | 25 | 22 | 22 | 27 | 27 | 123 |
16 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 27,5 | 30 | 25 | 25 | 107,5 | |
17 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 36 | 36 | 35 | 107 | ||
18 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 34 | 40 | 31 | 105 | ||
18 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 33 | 38 | 34 | 105 | ||
20 | Grey Thunder, Volvo FH16 | 27,5 | 32 | 25 | 84,5 | ||
21 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 24 | 29 | 28 | 81 | ||
22 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 21 | 63 | |||
23 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 35 | 25 | 60 | |||
24 | Black Widow 2.0, Kenworth T800 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Leende, 14 mei 2022
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
D = Nederhemert, 3 juni 2022
E = Moerkapelle, 4 juni 2022
Totaalstand van het VTN 5 ton Supersport 2022
S | Team | A | B | C | D | E | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
2 | Mantrol Power, MAN Le220 | 25 | 25 | 50 |
A = Velddriel, 7 mei 2022
B = Leende, 14 mei 2022
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 21 mei 2022
D = Nederhemert, 3 juni 2022
E = Moerkapelle, 4 juni 2022