Mooie afsluiter van het seizoen!
Er werd op zaterdag 28 september door alle klassementen van VTN in de middag afgereisd naar Boerdonk (gemeente Meierijstad). De organisatie Trekkertrek Boerdonk had voor het eerst de afsluitwedstrijd van het seizoen. En gelukkig het weer zat mee zodat rond 17.45 uur het spektakel kon beginnen. De wedstrijd voor de 8,5 ton supersport trucks vond plaats met de Hyproslee als sleepwagen en werd verreden op een mooie kleibaan. Vijftien deelnemers strijden voor de laatste punten, en vijf trucks rijden mee voor de dagzege.
De eerste drie deelnemers hadden we nodig om tot de juiste sleepwagenafstelling te komen. De Hulk was de eerste die het met de officiële sleepwagen afstelling een poging mocht wagen. Helaas! met een nieuwe chauffeur achter het stuur kwamen ze maar tot halfweg de baan. Goed geprobeerd en gelukkig is er nog een herkansing. Drie teams, van Rijswijk, Murphy's Law en Veldhuizen moesten vanwege technische redenen al na de eerste kwalificatie ronde de handdoek in de ring gooien. Vier deelnemers kwamen terug om zich proberen te kwalificeren. Het lukt De Hulk en De Moaskanttrekkers wel, maar helaas geldt dit niet voor Black Widow en White Champ.
Veertien teams in de pull off. Verspui is nu de eerste op de startlijst en weet de Hyproslee naar 81,69 meter te trekken. De Hulk, Iron Horse, Vaku Puller en Crazy Grey Power weten zich met een full pull te plaatsen voor de finale. Iveco Schouten moest genoegen nemen met 95,82 meter. De Mannen van Janne 2 eindigde tevreden met 97,46 meter op de zesde plek. Groot is de teleurstelling van De Moaskanttrekkers als zij op de weegbrug staan en te horen krijgen dat er niet meer gestart mag worden. Het team verscheen niet op tijd aan de start! We zijn al verder op de startlijst. In de pull off mag er geen gebruik worden gemaakt van de regel om zes plaatsen op te schuiven. Just for Fun komt met 98,42 meter het verst van alle afvallers wat een mooie vijfde plek opleverde. Little King kan vanwege een kapotte verstuiver niet meer aan de start verschijnen. Dan is het de beurt aan de bijschrijvers, Dark Tornado kwam niet goed weg, maar net te ver dat herstart niet meer mogelijk was. Team van Heugten ging met 84,86 meter op de teller de DAF van Verspui een goede 3 meter voorbij. Het is toch leuk om een keertje met meerdere DAF's op een wedstrijd te rijden. Red Madness doet met 97,11 meter leuk mee. Team TV kar wilde hier in Boerdonk nog wat testen en met 93,95 meter leek dit aardig gelukt te zijn. En eindigen met een negende plek mooi in de middenmoot. Als laatste mag team Heavy Boys Toys aantreden, 77,80 meter was dan het maximale wat erin zat.
Vier Volo's in de finale konden zich opmaken voor spanning tot het einde! Als eerste laat De Hulk zien wat er uit te halen was. Er verscheen na een schitterend run 109,78 meter op het score bord. Een prachtige afstand, dus extra spannend! De tweede was de Nederlands Kampioen 2019, Iron Horse, deze wist een afstand van 104,33 meter te boeken. Team Rietveld Pullers had voor wedstrijd Boerdonk al aangegeven dat dit de laatste wedstrijd met Iron Horse zou zijn. De Volvo is verkocht, maar aan wie is nog steeds de vraag? Tijdens deze run werd er al wat duidelijk er hing een een Belgisch vlaggetje je aan de spiegel. Nu was het de beurt aan Vaku Puller, ze gaan stevig van start, maar dan moet er van het gas af gegaan worden om niet buiten de baan te geraken. Jammer! er mag 80.80 meter voor de mannen genoteerd worden. Er had volgens mij veel meer ingezeten. De Volvo van Crazy Grey power deed het met 105,07 meter beter dan Iron Horse en Vaku Puller en deze nam de tweede plaats mee naar huis.
1e De Hulk - 2e Crazy Grey Power - 3e Iron Horse Gefeliciteerd allemaal!
Iron Horse mocht zich in Staphorst al Nederlands Kampioen 2019 noemen. De Hulk sluit dit seizoen af met een overwinning en wordt tweede in het algemeen klassement. Crazy Grey Power eindigde op de derde plaats.
Gefeliciteerd allemaal een prestatie om trots op te zijn!
En toen kwam natuurlijk het verlossende woord Iron Horse mag mee met Pulling team Geuens naar België!
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 /125 meterSleepwagen(s): Forfarmers / Hyproslee
Weersomstandigheden: droog
Temperatuur: 17 graden
Soort baan: Klei baan
Baanconditie: Goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton DEMO (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen/ Rob Köning | F.P. | 91,45 | 30 |
2 | 5-02 | Mantrol Power, MAN, Geffen | Arjan van Grinsven | F.P. | 81,86 | 25 |
Uitslag VTN 8,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52, Dodewaard | Raymond van Schuppen Hans Frentz Richard Hofs | F.P. | F.P. | |
2 | 3-04 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16, woerden utrecht | Udo Tonus/Martijn Slingerland/Rob v d Brink/Alexander Kroone | F.P. | 99,00 | 50 |
3 | 3-19 | Team Dark Rumble, Scania 143, Ede | Gerco Hardeman / Corne Hardeman | F.P. | 93,13 | |
4 | 3-22 | Smokin' Griffin, Scania R143, Renswoude | Willem vd Dikkenberg | F.P. | 89,15 | |
5 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | 88,48 | 45 |
6 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450, Roosendaal | Tinus Van Schilt / Danny Laurense | 96,04 | - | 42 |
7 | 3-14 | Empty Wallet, Kenworth T800, Sint Oedenrode | Jarno Saris/patrick de bresser | 92,92 | - | 40 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | 45,66 | F.P. | F.P. | 109,78 | 50 |
2 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 105,07 | 45 |
3 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | F.P. | 104,33 | 42 |
4 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | F.P. | 80,80 | 40 |
5 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 98,42 | - | 38 |
6 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 97,46 | - | 36 |
7 | 1-29 | Red Madness, MAN 19.603, Lokeren (B) | Floris Ongena / Yves de Vidts / Dylan Meganck | F.P. | - | 97,11 | - | |
8 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 95,82 | - | 35 |
9 | 1-41 | Team TV Kar, Scania T 142 H, Scherpenzeel | Herman de Heus | F.P. | - | 93,95 | - | |
10 | 1-42 | Van Heugten, DAF 85, Scherpenzeel | Carola de Heus | F.P. | - | 84,86 | - | |
11 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 81,69 | - | 34 |
12 | 1-37 | Heavy Boys Toys, Volvo F16, Uddel | Arjo Bronkhorst | F.P. | - | 77,80 | - | |
13 | 1-40 | Dark Tornado, MAN 19.502, Ochten | Dennis Jordaan / Mauritz Jordaan | F.P. | - | 31,28 | - | |
14 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | F.P. | - | - | - | 32,5 |
14 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | 81,16 | F.P. | - | - | 32,5 |
16 | 1-10 | Black Widow, Renault Magnum, Nijnsel | Patrick de bresser/ Marc van gemert | 5054 | 96,80 | - | - | 31 |
17 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van Dongen | 96,63 | - | - | - | 30 |
18 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | 97,63 | 93,82 | - | - | 29 |
19 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 81,16 | - | - | - | 28 |
20 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | - | 56,61 | - | - | - | 27 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 45 | 50 | 50 | 38 | 50 | 45 | 45 | 20 | 42 | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 42 | 662 |
2 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 40 | 36 | 45 | 42 | 38 | 50 | 20 | 45 | 38 | 40 | 36 | 45 | 47,5 | 50 | 612,5 |
3 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 30 | 45 | 45 | 35 | 40 | 42 | 40 | 20 | 50 | 33 | 42 | 45 | 42 | 47,5 | 45 | 601,5 |
4 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 42 | 38 | 40 | 50 | 45 | 36 | 35 | 20 | 34 | 50 | 33 | 30,5 | 38 | 38 | 36 | 565,5 |
5 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 36 | 42 | 35 | 40 | 42 | 20 | 40 | 45 | 40 | 40 | 42 | 40 | 498 | ||
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | 38 | 20 | 28 | 40 | 34 | 35 | 32 | 32 | 32,5 | 497,5 |
7 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 50 | 42 | 38 | 40 | 36 | 50 | 28 | 20 | 35 | 30 | 36 | 42 | 36 | 483 | ||
8 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 31 | 33 | 33 | 27 | 31 | 31 | 20 | 36 | 31 | 32 | 32 | 31 | 35 | 34 | 468 |
9 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 38 | 32 | 34 | 32 | 38 | 26,5 | 33 | 20 | 26 | 36 | 38 | 35 | 36 | 38 | 462,5 | |
10 | White Champ, Daf 85 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 29 | 20 | 33 | 32 | 31 | 29 | 29 | 33 | 29 | 448 |
11 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 27 | 32 | 34 | 34 | 20 | 38 | 34 | 30 | 33 | 33 | 35 | 446 | |
12 | Little King 2.0, Scania T164 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 25 | 20 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 32,5 | 355,5 | ||
13 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 28 | 35 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 | 20 | 31 | 28 | 30 | 30 | 350 | |||
14 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 35 | 26 | 26,5 | 32 | 20 | 32 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 343,5 | ||||
15 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 25 | 26 | 20 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 30 | 27 | 283 | ||||
16 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 30 | 32 | 36 | 42 | 38 | 30,5 | 25 | 275,5 | |||||||
17 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 28 | 27 | 20 | 30 | 26 | 27 | 26 | 28 | 31 | 28 | 271 | |||||
18 | Black Widow, Renault Magnum | 29 | 27 | 28 | 29 | 24 | 31 | 168 | |||||||||
19 | De Manne van Janne 3, Scania T | 28 | 29 | 34 | 33 | 35 | 159 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
E = Nederhemert, 7 juni 2019
F = Made, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
H = Rijsbergen, 6 juli 2019
I = Merksplas, 20 juli 2019
J = Werkhoven, 2 augustus 2019
K = Montfoort, 9 augustus 2019
L = Hoogblokland, 16 augustus 2019
M = Meeuwen, 6 september 2019
N = Staphorst Slep, 7 september 2019
O = Boerdonk, 28 september 2019
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Sport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Keulen, DAF 95 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 610 |
2 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 40 | 40 | 45 | 42 | 45 | 45 | 42 | 45 | 40 | 42 | 40 | 42 | 42 | 550 |
3 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 430 | ||||
4 | Empty Wallet, Kenworth T800 | 45 | 42 | 50 | 38 | 38 | 38 | 40 | 291 | ||||||
5 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 40 | 290 | ||||||
6 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
C = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
D = Zuid Beijerland, 31 mei 2019
E = Moerkapelle, 1 juni 2019
F = Renswoude, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
H = Soest, 28 juni 2019
I = Montfoort, 9 augustus 2019
J = 't Heer Abtskerke, 31 augustus 2019
K = Meeuwen, 6 september 2019
L = Staphorst Slep, 7 september 2019
M = Boerdonk, 28 september 2019
Totaalstand van het VTN 5 ton DEMO 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantrol Power, MAN Le220 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 170 | ||||
2 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 25 | 25 | 30 | 110 | ||||||
3 | Padaffy, DAF LF55 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Moerkapelle, 1 juni 2019
E = Cromvoirt, 22 juni 2019
F = Soest, 28 juni 2019
G = Merksplas, 20 juli 2019
H = Hoogblokland, 16 augustus 2019
I = Meeuwen, 6 september 2019
J = Boerdonk, 28 september 2019