Truckavond Meeuwen!
Vrijdag avond 6 september was de aftrap van het twee dagen durende evenement in Meeuwen. De vrijdag staat zoals gewoonlijk in het teken van de trucks. Zo'n 30 tal trucks laten zien wie de sterkste is. En wat een succes was dat! Prachtige banen, het bleef droog, veel publiek, zeer mooie sleepwagenafstelling en een enthousiaste presentator. Echt weer een avondje als vanouds! Complimenten hiervoor aan alle truck pullers en de organisatie van de streekdagen Meeuwen.
De startlijst van het 8,5 supersport klassement van VTN telde twintig deelnemers, zeventien competitie deelnemers en drie bij schrijvers. Zonder problemen weten twaalf teams zich direct te kwalificeren. Maar een aantal teams moesten de wedstrijd in Meeuwen vroegtijdig verlaten. Team Dark Tornado komt zich afmelden wanneer blijkt als ze over de weegbrug zijn dat er technische mankementen zijn waardoor rijden onmogelijk is. Pech is er ook voor de thuis rijder Rocking Horse. Twee keer wordt er aangehaakt maar helaas bij het op toeren viel de turbo druk weg. Oorzaak, de turbo heeft na enkele jaren trouwe dienst begeven. In de eerste run van Mitas Black sensation komt de Volvo in de 90 meter tot stilstand door een koelwater lekkage. Dus einde wedstrijd voor Mitas Black Sensation. Voor Murphy's Law, Veldhuizen, White Champ en Little King is de sleepwagen te zwaar. Red Madness is de enige herkanser die mee de pull off in mag gaan.
Dertien deelnemers in de pull off. Het was Iveco Schouten die als eerste op de baan verscheen. De Iveco gaat er serieus tegenaan en komt tot stilstand op 84,50 meter. Vaku Puller weet de eerste full pull neer te zetten. Je kan maar alvast in de finale staan toch! Deze avond zorgde voor spectaculaire runs! Van Tilburg Bastianen rijdt de Hyproslee naar 90,54 meter. De teams Rüttchen Powerrr, Iron Horse, Crazy Grey Power, De Hulk en De Manne van Janne 2 weten zich net als Vaku Puller te plaatsen voor de finale. Op 82,78 meter moest de Volvo van de Moaskanttrekkers zich overgeven aan de sleepwagen en bemanning. Team Verspui en van Rijswijk komen beide tot stilstand in de 78 meter. Met 78,21 meter komt Verspui zes centimeter verder dan van Rijswijk. Just for Fun (92,15 meter) en Red Madness (92,50 meter) komen ongeveer acht meter tekort om mee de finale in te gaan.
Finale van zes deelnemers, en deze werd geopend door Vaku Puller. Vol gas gaan ze weg, rechts over de baan maar rond de 90 moest er van het gas af gegaan worden om niet buiten de baan te geraken. We kunnen voor Vaku Puller 93,46 meter noteren. Het is niet genoeg voor een plek op het podium. De volgende is Rüttchen Powerrr, Deze run liep alleen net iets anders dan gepland. Een doffe knal bij 30 meter en daar ging het motorblok en alles wat daar bij hoort. Jammer mannen! succes met het opbouwen van een nieuwe motor. We zien jullie graag weer terug op de baan. Iron Horse zet een dijk van een run neer met een afstand van 115,70 meter. Hiermee was Iron Horse de sterkste uit het deelnemers veld. Grazy Grey Power wist de combinatie naar 105,16 meter te brengen. De Hulk weet hoe hoog de lat ligt, Met 113,60 meter behalen zij de tweede plek. De Volo's hebben vanavond de overhand. De Mannen van Janne 2 was de laatste finalist en zet een afstand van 84,23 meter neer. Wat een mooie vijfde plek opleverde.
Crazy grey Power nam de derde prijs in ontvangst, De Hulk werd tweede en Iron Horse mocht de overwinning bijschrijven. Gefeliciteerd!
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Cora van Rijswijk >> | ![]() Klik hier voor het album van Gertjan Kortlever >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 /125 meterSleepwagen(s): Blackfury / Hyproslee
Temperatuur: 16 graden
Soort baan: klei baan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN Bakwagenklasse
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T10 | L.A. v/d Heuvel Transport, Werkendam, Scania R620 | - | F.P. 23,16 sec. | F.P. 22,23 sec. | 98,95 |
2 | T08 | L.A. v/d Heuvel Transport, Werkendam, Scania T143 | Bas v/d Heuvel | F.P. 27,24 sec. | F.P. 22,47 sec. | F.P. 35,72 sec. |
3 | T05 | Blaauw Handel en Transport, Werkendam, Scania R500 | Jan Blaauw | 50,60 | F.P. 25,24 sec. | 87,55 |
4 | T07 | Dalm Werkendam, Terberg FM2000 | Jos de Jong | F.P. 36,36 sec. | 98,26 | F.P. 43,18 sec. |
5 | T01 | Van der Stelt, Giessen, Scania R144-460 | Jan van Tilborg | 72,23 | 82,63 | - |
6 | T03 | De Rooij Metaalrecycling, Almkerk, Scania R450 | Leendert de Rooij | 75,99 | 80,89 | - |
7 | T09 | Kasteel Meeuwen, Renault Magnum | Fenno v/d Vendel | 51,68 | 70,83 | - |
8 | T04 | Henk Paans, Werkendam, Scania R164L-580 | Henk Paans | 57,35 | disk | - |
Uitslag VTN 5 ton DEMO (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-02 | Mantrol Power, MAN, Geffen | Arjan van Grinsven | 91,44 | 91,49 | 30 |
2 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen/ Rob Köning | 98,27 | 6,64 | 25 |
Uitslag VTN 8,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52, Dodewaard | Raymond van Schuppen Hans Frentz Richard Hofs | F.P. | 96,69 | |
2 | 3-23 | Team Versteeg Uddel, Volvo FH16, Uddel | Hans Versteeg / Arne van de Pol | F.P. | 95,91 | |
3 | 3-10 | P. Bos veevoeders, DAF 85, Ederveen | Robert Bos / Pieter Bos / Dirko Bos / Jan-Willem Bos | F.P. | 92,02 | |
4 | 3-04 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16, woerden utrecht | Udo Tonus/Martijn Slingerland/Rob v d Brink/Alexander Kroone | F.P. | 91,00 | 50 |
5 | 3-19 | Team Dark Rumble, Scania 143, Ede | Gerco Hardeman / Corne Hardeman | F.P. | 87,46 | |
6 | 3-22 | Smokin' Griffin, Scania R143, Renswoude | Willem vd Dikkenberg | F.P. | 86,79 | |
7 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | 86,25 | 45 |
8 | 3-03 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF, Dodewaard | Gerrit / Geurt | F.P. | 80,38 | 42 |
9 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450, Roosendaal | Tinus Van Schilt / Danny Laurense | F.P. | 78,71 | 40 |
10 | 3-14 | Empty Wallet, Kenworth T800, Sint Oedenrode | Jarno Saris/patrick de bresser | 97,13 | - | 38 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | F.P. | 115,70 | 50 |
2 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | F.P. | 113,69 | 45 |
3 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 105,16 | 42 |
4 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | F.P. | 93,46 | 40 |
5 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | F.P. | 84,23 | 38 |
6 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | F.P. | 37,95 | 36 |
7 | 1-29 | Red Madness, MAN 19.603, Lokeren (B) | Floris Ongena / Yves de Vidts / Dylan Meganck | 94,65 | F.P. | 92,50 | - | |
8 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 92,15 | - | 35 |
9 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | F.P. | - | 90,54 | - | 34 |
10 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 84,50 | - | 33 |
11 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 82,78 | - | 32 |
12 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 78,21 | - | 31 |
13 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van Dongen | F.P. | - | 78,15 | - | 30 |
14 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | 94,58 | 98,20 | - | - | 29 |
15 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Zele (B) | Heirman Dirk/Stoop Andy/De Maesschalck Koen | 90,79 | - | - | - | |
16 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 72,36 | 75,19 | - | - | 28 |
17 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | 96,48 | 48,63 | - | - | 27 |
18 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | - | 64,16 | 32,64 | - | - | 26 |
19 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Gameren | Arjan Kolbach / William Kolbach | 0,01 | - | - | - | 25 |
20 | 1-40 | Dark Tornado, MAN 19.502, Ochten | Dennis Jordaan / Mauritz Jordaan | - | - | - | - |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 45 | 50 | 50 | 38 | 50 | 45 | 45 | 20 | 42 | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 620 |
2 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 40 | 36 | 45 | 42 | 38 | 50 | 20 | 45 | 38 | 40 | 36 | 45 | 47,5 | 562,5 |
3 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 30 | 45 | 45 | 35 | 40 | 42 | 40 | 20 | 50 | 33 | 42 | 45 | 42 | 47,5 | 556,5 |
4 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 42 | 38 | 40 | 50 | 45 | 36 | 35 | 20 | 34 | 50 | 33 | 30,5 | 38 | 38 | 529,5 |
5 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 50 | 42 | 38 | 40 | 36 | 50 | 28 | 20 | 35 | 30 | 36 | 42 | 36 | 483 | |
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | 38 | 20 | 28 | 40 | 34 | 35 | 32 | 32 | 465 |
7 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 36 | 42 | 35 | 40 | 42 | 20 | 40 | 45 | 40 | 40 | 42 | 458 | ||
8 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 31 | 33 | 33 | 27 | 31 | 31 | 20 | 36 | 31 | 32 | 32 | 31 | 35 | 434 |
9 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 38 | 32 | 34 | 32 | 38 | 26,5 | 33 | 20 | 26 | 36 | 38 | 35 | 36 | 424,5 | |
10 | White Champ, Daf 85 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 29 | 20 | 33 | 32 | 31 | 29 | 29 | 33 | 419 |
11 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 27 | 32 | 34 | 34 | 20 | 38 | 34 | 30 | 33 | 33 | 411 | |
12 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 35 | 26 | 26,5 | 32 | 20 | 32 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 343,5 | |||
13 | Little King 2.0, Scania T164 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 25 | 20 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 323 | ||
14 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 28 | 35 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 | 20 | 31 | 28 | 30 | 320 | |||
15 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 30 | 32 | 36 | 42 | 38 | 30,5 | 25 | 275,5 | ||||||
16 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 25 | 26 | 20 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 30 | 256 | ||||
17 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 28 | 27 | 20 | 30 | 26 | 27 | 26 | 28 | 31 | 243 | |||||
18 | De Manne van Janne 3, Scania T | 28 | 29 | 34 | 33 | 35 | 159 | |||||||||
19 | Black Widow, Renault Magnum | 29 | 27 | 28 | 29 | 24 | 137 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
E = Nederhemert, 7 juni 2019
F = Made, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
H = Rijsbergen, 6 juli 2019
I = Merksplas, 20 juli 2019
J = Werkhoven, 2 augustus 2019
K = Montfoort, 9 augustus 2019
L = Hoogblokland, 16 augustus 2019
M = Meeuwen, 6 september 2019
N = Staphorst Slep, 7 september 2019
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Sport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Keulen, DAF 95 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 565 |
2 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 40 | 40 | 45 | 42 | 45 | 45 | 42 | 45 | 40 | 42 | 40 | 42 | 508 |
3 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 380 | ||||
4 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 40 | 290 | |||||
5 | Empty Wallet, Kenworth T800 | 45 | 42 | 50 | 38 | 38 | 38 | 251 | ||||||
6 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
C = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
D = Zuid Beijerland, 31 mei 2019
E = Moerkapelle, 1 juni 2019
F = Renswoude, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
H = Soest, 28 juni 2019
I = Montfoort, 9 augustus 2019
J = 't Heer Abtskerke, 31 augustus 2019
K = Meeuwen, 6 september 2019
L = Staphorst Slep, 7 september 2019
Totaalstand van het VTN 5 ton DEMO 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantrol Power, MAN Le220 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 145 | ||||
2 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 25 | 25 | 80 | ||||||
3 | Padaffy, DAF LF55 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Moerkapelle, 1 juni 2019
E = Cromvoirt, 22 juni 2019
F = Soest, 28 juni 2019
G = Merksplas, 20 juli 2019
H = Hoogblokland, 16 augustus 2019
I = Meeuwen, 6 september 2019