Hoogblokland wederom een groot succes!
Op vrijdag 16 augustus werd er voor de tiende keer in Hoogblokland een Truck- en Tractorpulling wedstrijd georganiseerd. Zowel de truckpullers van vereniging NTTO als VTN kwamen in actie. De organisatie had alles perfect voor elkaar en gelukkig zat het weer mee. De tribunes zaten vol en het enthousiaste publiek heeft volop genoten van een 50 tal trucks die op twee geweldige banen een prachtige show weg gaven. Het plezier spatte er vanaf en ook dit jaar was het dus een groot succes!
De 5 tons klasse van VTN heeft ook deelgenomen aan deze avond. Mantrol Power en Little Rocket reden in de eerste run beide een mooie full pull. In de tweede ronde was het Mantrol Power die de beste afstand wist neer te zetten. Tussen door was er ook een demo run te zien van Aart Schoones met zijn nieuw gebouwde Scania V8 Hotrod. Het zag er goed uit!
Rond de klok van 20.00 uur staan er zestien 8,5 ton supersport trucks van VTN klaar om de strijd met de wel bekende Hyproslee aan te gaan. De Manne van Janne 2 staan al s eerste op de startlijst. Na een mooie eerste run met de nieuwe motor moesten de mannen de wedstrijd staken. Er zit een tik in de motor. Daarna mocht Veldhuizen een poging wagen, te zien was dat de sleepwagen pittig stond afgesteld. Er werd besloten de Hyproslee een tikkeltje lichter te zetten. Zes deelnemers hebben de tweede trekpoging nodig om zich proberen te kwalificeren. Just for Fun moest de trekpoging overdoen vanwege een toeren overschrijding. Gelukkig lukt het van Tilburg Bastianen en Just for Fun in de herkansing wel. Dit geldt niet voor Veldhuizen, White Champ, Little King en Murphy's Law. Pech is er ook voor Rocking Horse. Hoogblokland is niet echt hun wedstrijd, vorig jaar ging de brandstofpomp kapot en nu na een full pull gereden te hebben lijkt er iets mis te zijn met de versnellingsbak. Dus eerst maar een kijken wat er aan de hand is!
Tien trucks mogen starten in de pull off. Iveco Schouten gaat als eerst voor de verzwaarde sleepwagen. De Iveco komt op 75,53 meter tot stilstand. Dan is de beurt aan de Hulk, de Volvo wordt op getoerd. bij het wegrijden lijkt het rechter voorwiel niet mee rond te gaan, het leek erop dat de rem bleef hangen! Maar helaas moest er in de 82 meter van het gas af gegaan worden om niet buiten de baan te geraken. De V10 van Rüttchen Powerrr laat een sterk optreden zien een nette afstand van 98,80 meter. Wat uiteindelijk de derde plek opleverde. Team de Moaskanttrekkers weten in met 77,92 meter goed in de middenmoot mee te doen. Het is een mooi spektakel om te zien, alle supersport trucks op deze twee banen. De sleepwagenbemanning en machinisten op de machines doen super hun best om de runs van de trucks op de twee aangelegde klei banen om en om te laten verrijden. Knap vakwerk! Iron Horse maakt een schitterende run en de eerste full pull is een feit. Voor van Tilburg Bastianen mogen we 76,70 meter noteren. Verspui heeft het op hun thuiswedstrijd goed voor elkaar, langs de baan hebben zij een gezellige plek ingericht om hun sponsoren, teamleden en collega truckpullers te ontvangen. Bedankt Verspui! Verspui weet met 71,53 meter de tiende plek te behalen. Crazy Grey Power weet de baan goed in te schalen en er een full pull te behalen. Just for Fun komt met 92,91 meter op de vijfde plek terecht. Vaku Puller maakt met 94,71 meter een goede run, maar het is niet genoeg om in de prijzen te vallen.
In de superfinale werd de baan verlengd naar 120 meter. Een geweldige strijd tussen twee Volo's'. Het is Iron Horse die met (101,84 meter) een mooie balans, de juiste grip en versnelling maximaal weet te presteren en de overwinning mee naar huis nam. En Crazy Grey Power kwam met 91,73 meter op de tweede plek terecht.
1e Iron Horse - 2e Crazy Grey Power - 3e Rüttchen Powerrr Van harte gefeliciteerd allemaal!
VTN bedankt de organisatie Truck-&Tractor Pulling Hoogblokland voor deze prachtige wedstrijd!
Op naar een weekend truckpulling, het 8,5 ton supersport klassement is op vrijdagavond 6 september te zien in Meeuwen en op zaterdag middag 7 september in Staphorst! Graag tot dan!
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >> | ![]() Klik hier voor het album van Cora van Rijswijk >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 / 120 meterSleepwagen(s): Hyproslee
Weersomstandigheden: droog
Temperatuur: 19 graden
Soort baan: klei baan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton DEMO (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-02 | Mantrol Power, MAN, Geffen | Arjan van Grinsven | F.P. | - | 81,91 | 30 |
2 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen/ Rob Köning | F.P. | - | 80,82 | 25 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | F.P. | 101,84 | 50 |
2 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 91,73 | 45 |
3 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | 98,80 | - | 42 |
4 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 94,71 | - | 40 |
5 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | disk. | F.P. | 92,91 | - | 38 |
6 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | 82,54 | - | 36 |
7 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 77,92 | - | 35 |
8 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | 38,46 | F.P. | 76,70 | - | 34 |
9 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 75,53 | - | 33 |
10 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 71,53 | - | 32 |
11 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | - | - | 30,5 |
11 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Gameren | Arjan Kolbach / William Kolbach | F.P. | - | - | - | 30,5 |
13 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | 95,48 | 95,46 | - | - | 29 |
14 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | 98,25 | 93,72 | - | - | 28 |
15 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | - | 79,09 | 79,11 | - | - | 27 |
16 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 71,63 | 73,23 | - | - | 26 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 45 | 50 | 50 | 38 | 50 | 45 | 45 | 20 | 42 | 45 | 50 | 50 | 530 |
2 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 40 | 36 | 45 | 42 | 38 | 50 | 20 | 45 | 38 | 40 | 36 | 470 |
3 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 30 | 45 | 45 | 35 | 40 | 42 | 40 | 20 | 50 | 33 | 42 | 45 | 467 |
4 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 42 | 38 | 40 | 50 | 45 | 36 | 35 | 20 | 34 | 50 | 33 | 30,5 | 453,5 |
5 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 50 | 42 | 38 | 40 | 36 | 50 | 28 | 20 | 35 | 30 | 36 | 42 | 447 |
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | 38 | 20 | 28 | 40 | 34 | 35 | 401 |
7 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 27 | 32 | 34 | 34 | 20 | 38 | 34 | 30 | 33 | 378 |
8 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 36 | 42 | 35 | 40 | 42 | 20 | 40 | 45 | 40 | 376 | ||
9 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 31 | 33 | 33 | 27 | 31 | 31 | 20 | 36 | 31 | 32 | 32 | 368 |
10 | White Champ, Daf 85 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 29 | 20 | 33 | 32 | 31 | 29 | 357 |
11 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 38 | 32 | 34 | 32 | 38 | 26,5 | 33 | 20 | 26 | 36 | 38 | 353,5 | |
12 | Little King 2.0, Scania T164 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 25 | 20 | 29 | 29 | 29 | 28 | 296 | |
13 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 28 | 35 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 | 20 | 31 | 28 | 290 | ||
14 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 35 | 26 | 26,5 | 32 | 20 | 32 | 35 | 35 | 34 | 275,5 | |||
15 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 30 | 32 | 36 | 42 | 38 | 30,5 | 250,5 | |||||
16 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 25 | 26 | 20 | 27 | 27 | 28 | 27 | 200 | ||||
17 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 28 | 27 | 20 | 30 | 26 | 27 | 26 | 184 | |||||
18 | De Manne van Janne 3, Scania T | 28 | 29 | 34 | 33 | 35 | 159 | |||||||
19 | Black Widow, Renault Magnum | 29 | 27 | 28 | 29 | 24 | 137 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
E = Nederhemert, 7 juni 2019
F = Made, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
H = Rijsbergen, 6 juli 2019
I = Merksplas, 20 juli 2019
J = Werkhoven, 2 augustus 2019
K = Montfoort, 9 augustus 2019
L = Hoogblokland, 16 augustus 2019
Totaalstand van het VTN 5 ton DEMO 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantrol Power, MAN Le220 | 30 | 30 | 25 | 30 | 115 | ||||
2 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 25 | 55 | ||||||
3 | Padaffy, DAF LF55 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Moerkapelle, 1 juni 2019
E = Cromvoirt, 22 juni 2019
F = Soest, 28 juni 2019
G = Merksplas, 20 juli 2019
H = Hoogblokland, 16 augustus 2019
Totaalstand van het NTTO 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | TOTAAL |
---|---|---|---|
0 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | ||
0 | Heavy Boys Toys, Volvo F16 | ||
0 | Van Heugten, DAF 85-360 | ||
0 | No Risk No Fun, MAN 19 flt 502 | ||
0 | VDB Staalbouw, Volvo FH16-500 | ||
0 | IVS Team RhinoRocket, Iveco | ||
0 | Team Tekstkar, Scania 142 Torpedo | ||
0 | Van Vlastuin Agro, Volvo FH16 | ||
0 | Volvo FH16 Harskamp, Volvo FH16 | ||
0 | White Horse IX, Iveco | ||
0 | Green Bull, Sisu | ||
0 | Blue Fire, Scania R143-500 | ||
0 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48 | ||
0 | Grey Thunder, Volvo FH16 | ||
0 | Back in Black, Volvo FH16 | ||
0 | Down to Earth, MAN 19 flt 502 |
A = Hoogblokland, 16 augustus 2019
Totaalstand van het NTTO 8,5 ton Sport 2019
S | Team | A | TOTAAL |
---|---|---|---|
0 | Jan van Bentum, Scania 143 | ||
0 | P. Bos veevoeders, DAF 85 | ||
0 | Team Dark Rumble, Scania 143 | ||
0 | JB Trading, Renault AE500 | ||
0 | NL Truck, Scania 143 | ||
0 | Shavepower, Iveco Eurostar | ||
0 | Iron Man, Volvo FH16 | ||
0 | Versteeg Pulling, Volvo FH16 | ||
0 | Dark Tornado, MAN 19.502 | ||
0 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | ||
0 | Smokin' Griffin, Scania R143 |
A = Hoogblokland, 16 augustus 2019