Een wedstrijd met uitdaging op alle fronten!
Op vrijdag 2 augustus vond de trekkertrek van de Krommerijnstreek plaats. Het programma start om 14.00 uur met diverse klasse tractoren en 's avonds was er één baan gereserveerd voor de VTN supersport trucks. De middag begon met regen, maar uiteindelijk kon er een wedstrijd worden gereden en werd het een hele lange dag!
Rond kwart voor negen begon de wedstrijd van de 8,5 ton supersport trucks. Als eerste starter in een zeventien tellend deelnemersveld was rüttchen Powerrr. De Mercedes reed een full pull, maar wat voor eentje! Na een drietal onstuimige runs gereden te hebben is er na veel overleg besloten om naar de andere baan te verhuizen, omdat het begin van de baan super slecht was. Iveco Schouten mocht op deze baan als eerste een poging wagen. De Iveco weet een keurige full pull neer te zetten. Maar deze ronden kent ook vele afvallers. Onder andere Veldhuizen, zij hebben hun uiterste best gedaan om op hun thuiswedstrijd aan de start te verschijnen, maar helaas bleek voor de sleepwagen dat ze er nog niet helemaal klaar voor waren. De turbo heeft het tijdens het optoeren begeven. Murphy's Law komt nauwelijks van de plaats. Het blijkt het gevolg van een kapotte sensor. Bij team van Rijswijk gaat het mis in de 60 meter, De schade van deze avond blijkt een gebroken as van de brandstofpomp. Little King en Down to Eart (diesel Lekage) wisten zich wel te kwalificeren maar haakte af vanwege technische problemen. Van Tilburg Bastianen en Just for Fun hadden de herkansing nodig om zich te kwalificeren. In de eerste trekpoging gingen beide teams net wat te vroeg van het gas, waardoor de full pull net niet werd gehaald.
De finale bestaat uit twaalf deelnemers. Rüttchen Powerrr haakt als eerste aan. maar moest helaas! vroegtijdig van het gas af om niet buiten de baan te geraken. Rüttchen Powerrr moest genoegen nemen met 84,86 meter. Negen teams weten probleemloos plaatsen voor de Superfinale. White Champ strandde net voorbij de 96 meter. Verspui kreeg net niet voldoende startsnelheid en eindigde daardoor een paar meter achter White Champ.
Iron Horse kwam als eerste voor de verzwaarde Blackfury. De Volvo zet een te kloppen afstand van 77,35 meter neer. Nu is het afwachten wat de rest gaat doen! Voor Crazy Grey Power verliep deze run niet helemaal lekker, 54,57 meter is hun afstand. De afstanden lagen dicht bij elkaar drie deelnemers eindigen in de zestig meter. Iveco Schouten (66,78 meter), Van Tilburg Bastianen (69,39 meter) en Just for Fun (69,85 meter) De Volvo van De Hulk trok Blackfury naar 71,25 meter. De Moaskantrekkers weten 59 centimeter (71,84 meter) verder te rijden dan De Hulk. Nog twee Scania's te gaan! Rocking Horse ging goed weg en kon zich met 73,83 meter in de top 3 plaatsen. De laatste ogen waren gericht op De manne van Janne 2 Wow! wat een run, met 79,52 meter pakken zij de overwinning in Werkhoven!
De overwinning ging naar De Manne van Janne 2 tweede werd Iron Horse en derde Rocking Horse.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Op naar de volgende competitie wedstrijd op vrijdag 9 augustus in Montfoort.
Tot dan!
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 meterSleepwagen(s): Blackfury
Weersomstandigheden: droog
Soort baan: kleibaan
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | F.P. | 79,52 | 50 |
2 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | F.P. | 77,35 | 45 |
3 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Gameren | Arjan Kolbach / William Kolbach | F.P. | - | F.P. | 73,83 | 42 |
4 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | F.P. | 71,84 | 40 |
5 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | F.P. | 71,25 | 38 |
6 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | 99,53 | F.P. | F.P. | 69,85 | 36 |
7 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | 99,65 | F.P. | F.P. | 69,39 | 35 |
8 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | F.P. | 66,78 | 34 |
9 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 54,57 | 33 |
10 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 96,27 | - | 32 |
11 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 89,02 | - | 31 |
12 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | 84,86 | - | 30 |
13 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | F.P. | - | - | - | 29 |
13 | 1-43 | Down to Earth, MAN 19 flt 502, Ederveen | Jeroen Willemsen | F.P. | - | - | - | - |
15 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Jacco van Rijswijk | 60,82 | - | - | - | 28 |
16 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | - | 16,11 | - | - | - | 27 |
17 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 0,41 | - | - | - | 26 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 45 | 50 | 50 | 38 | 50 | 45 | 45 | 20 | 42 | 45 | 430 |
2 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 40 | 36 | 45 | 42 | 38 | 50 | 20 | 45 | 38 | 394 |
3 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 42 | 38 | 40 | 50 | 45 | 36 | 35 | 20 | 34 | 50 | 390 |
4 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 30 | 45 | 45 | 35 | 40 | 42 | 40 | 20 | 50 | 33 | 380 |
5 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 50 | 42 | 38 | 40 | 36 | 50 | 28 | 20 | 35 | 30 | 369 |
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | 38 | 20 | 28 | 40 | 332 |
7 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 38 | 32 | 34 | 32 | 38 | 26,5 | 33 | 20 | 26 | 36 | 315,5 |
8 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 27 | 32 | 34 | 34 | 20 | 38 | 34 | 315 |
9 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 31 | 33 | 33 | 27 | 31 | 31 | 20 | 36 | 31 | 304 |
10 | White Champ, Daf 85 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 29 | 20 | 33 | 32 | 297 |
11 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 36 | 42 | 35 | 40 | 42 | 20 | 40 | 291 | ||
12 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 28 | 35 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 | 20 | 31 | 28 | 290 |
13 | Little King 2.0, Scania T164 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 25 | 20 | 29 | 29 | 239 | |
14 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 35 | 26 | 26,5 | 32 | 20 | 32 | 35 | 206,5 | |||
15 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 30 | 32 | 36 | 42 | 182 | |||||
16 | De Manne van Janne 3, Scania T | 28 | 29 | 34 | 33 | 35 | 159 | |||||
17 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 25 | 26 | 20 | 27 | 27 | 145 | ||||
18 | Black Widow, Renault Magnum | 29 | 27 | 28 | 29 | 24 | 137 | |||||
19 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 28 | 27 | 20 | 30 | 26 | 131 | |||||
20 | Down to Earth, MAN 19 flt 502 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
E = Nederhemert, 7 juni 2019
F = Made, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
H = Rijsbergen, 6 juli 2019
I = Merksplas, 20 juli 2019
J = Werkhoven, 2 augustus 2019