25 jaar Merksplas!
Op zaterdag 20 juli reisde het 8,5 ton supersport gezelschap van VTN af naar het Belgische plaatsje Merksplas. De uitslag van deze wedstrijd telt mee voor al weer de negende wedstrijd van het Nederlands Kampioenschap Truckpulling 2019. Dit jaar viert de organisatie Truck & Trekkertrek Merksplas zijn 25 jarig jubileum. Een bijzonder weekend voor de organisatie met veel spektakel op de baan en na afloop een gezellig feestje in de feesttent. De kleibaan was deze avond gereserveerd voor het 8,5 ton supersport klassement van VTN. Gelukkig was het lekker weer en stond er enorm veel publiek langs de hekken. De bezoekers zagen een spannende strijd tussen de zestien deelnemers, met een geweldige finale!
De Moaskanttrekkers opende de wedstrijd. De Hyproslee stond wat zwaar afgesteld dus ging lichter. Toen De Manne van Janne 2 aan de beurt was bleek met 96,95 meter dat dit toch een pittige afstelling was en werd er iets aangepast. Op Just for Fun na wist iedereen zich te kwalificeren. Just for Fun moest de trekpoging overdoen omdat de Volvo het toegestane toerental overschreed. In de herkansing kregen de mannen het niet voor elkaar om te laten zien wat de truck waard was.
De baan in combinatie met de sleepwagen leverde voor de eerste deelnemers op de startlijst een teleurstellende uitslag op. Maar de baan veranderde na een aantal runs en zo wisten zeven teams een full pull te rijden. Helaas! kwam De Manne van Janne 2 tien centimeter tekort om mee de finale in te gaan. Jammer, maar zo is het spelletje! Murphy's Law komt het minst ver (70,10 meter). De teams Little King en Veldhuizen eindigen samen in de tachtig meter. De negende plek was voor White Champ de DAF weet de Hyprolsee naar 96,33 meter te brengen. Van Tilburg Bastianen komt 23 cm minder ver dan White Champ. Daarachter eindigde de Renault van, van Rijswijk met 95,74 meter.
In de finale is de baan lengte 110 meter. Crazy Grey Power weet als eerste een dikke full pull neer te zetten. Dit werd opgevolgd door De Hulk, Vaku Puller en Iron Horse. Verspui doet voor wat betreft de punten goede zaken in Merksplas een mooie run met 89,20 meter op de teller brengt ze naar een zesde plek deze finale. Iveco Schouten weet 2,5 meter verder te komen dan Verspui en eindigde tevreden als vijfde in het dagklassement. Rüttchen Powerrr wist een full pull te scoren maar na al meerdere wedstrijden problemen te hebben met de V-snaar waardoor dan het toegestane toerental van 2900 wordt overschreden. Er geldt er vandaag ook een diskwalificatie voor deze run. Helaas, geen super finale voor Rüttchen Powerrr.
De super finale met een baan lengte van 115 meter moet dan toch een winnaar gaan opleveren. In deze super finale mag Crazy Grey Power als eerste de uitdaging met de Hyproslee aan gaan. Met een geweldige run wordt de streep op 97,55 meter neergezet. Het publiek geniet, want er komt nog meer fraais aan. De Hulk geeft dezelfde show maar komt uiteindelijk 2,54 meter minder ver dan Cray Grey Power. De derde finalist die een poging mocht maken was Vaku Puller, vier jaar geleden is voor hun in Merksplas het spelletje begonnen met een vierde plek. En ook vandaag was de Volvo weer heerlijk op dreef met 85,65 meter werd er wederom een vierde plek behaald. Iron Horse mocht het klassement af sluiten de Volvo trekt er hard aan, de voorwielen enkele meters los! en zo kon er door iedereen genoten worden van een prachtige run die met 90,84 meter op het score bord een derde plek opleverde.
1e Crazy Grey Power - 2e De Hulk - 3e Iron Horse Van harte gefeliciteerd allemaal!
De leider in de totaalstand is Iron Horse met 385 punten, op de tweede plaats staat De Hulk met 356 punten en op de derde plek Crazy Grey Power met 347 punten. Het blijft dus komende wedstrijden super spannend!
Op naar wedstrijd Werkhoven/ Odijk op vrijdag 3 augustus. Tot dan!
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Cora van Rijswijk >> | ![]() Klik hier voor het album van Erwin Visser >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 / 115 meterSleepwagen(s): Hyproslee / Blackfury jr.
Weersomstandigheden: prima weer
Temperatuur: aangenaam
Soort baan: één klei /één zand baan
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | 5e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | F.P. | 110,00 | 97,55 | 50 |
2 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | F.P. | 110,00 | 95,01 | 45 |
3 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | F.P. | 110,00 | 90,84 | 42 |
4 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | F.P. | 110,00 | 85,65 | 40 |
5 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | F.P. | 91,70 | - | 38 |
6 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | F.P. | 89,20 | - | 36 |
7 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | F.P. | disk. | - | 35 |
8 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 99,90 | - | - | 34 |
9 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 96,33 | - | - | 33 |
10 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | F.P. | - | 96,10 | - | - | 32 |
11 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van Dongen | F.P. | - | 95,74 | - | - | 31 |
12 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | F.P. | - | 87,79 | - | - | 30 |
13 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | F.P. | - | 83,61 | - | - | 29 |
14 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 72,34 | - | - | 28 |
15 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | - | F.P. | - | 70,10 | - | - | 27 |
16 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | disk. | 26,86 | - | - | - | 26 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 45 | 50 | 50 | 38 | 50 | 45 | 45 | 20 | 42 | 385 |
2 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 40 | 36 | 45 | 42 | 38 | 50 | 20 | 45 | 356 |
3 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 30 | 45 | 45 | 35 | 40 | 42 | 40 | 20 | 50 | 347 |
4 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 42 | 38 | 40 | 50 | 45 | 36 | 35 | 20 | 34 | 340 |
5 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 50 | 42 | 38 | 40 | 36 | 50 | 28 | 20 | 35 | 339 |
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | 38 | 20 | 28 | 292 |
7 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 36 | 42 | 35 | 40 | 42 | 20 | 40 | 291 | |
8 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 27 | 32 | 34 | 34 | 20 | 38 | 281 |
9 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 38 | 32 | 34 | 32 | 38 | 26,5 | 33 | 20 | 26 | 279,5 |
10 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 31 | 33 | 33 | 27 | 31 | 31 | 20 | 36 | 273 |
11 | White Champ, Daf 85 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 29 | 20 | 33 | 265 |
12 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 28 | 35 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 | 20 | 31 | 262 |
13 | Little King 2.0, Scania T164 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 25 | 20 | 29 | 210 | |
14 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 35 | 26 | 26,5 | 32 | 20 | 32 | 171,5 | |||
15 | De Manne van Janne 3, Scania T | 28 | 29 | 34 | 33 | 35 | 159 | ||||
16 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 30 | 32 | 36 | 140 | |||||
17 | Black Widow, Renault Magnum | 29 | 27 | 28 | 29 | 24 | 137 | ||||
18 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 25 | 26 | 20 | 27 | 118 | ||||
19 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 28 | 27 | 20 | 30 | 105 | |||||
20 | Down to Earth, MAN 19 flt 502 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
E = Nederhemert, 7 juni 2019
F = Made, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
H = Rijsbergen, 6 juli 2019
I = Merksplas, 20 juli 2019
Totaalstand van het VTN 5 ton DEMO 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantrol Power, MAN Le220 | 30 | 30 | 25 | 85 | ||||
2 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 30 | ||||||
3 | Padaffy, DAF LF55 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Moerkapelle, 1 juni 2019
E = Cromvoirt, 22 juni 2019
F = Soest, 28 juni 2019
G = Merksplas, 20 juli 2019