Wedstrijd Rijsbergen afgelast!
Helaas! kwam er geen tweede ronde voor onze truckpullers de wedstrijd is afgelast vanwege de aanhoudende regen.
Ook een demo kon geen doorgang vinden.
Langs deze weg willen wij de organisatie van Trekkertrek Rijsbergen bedanken voor hun inzet op deze avond en ook de talloze uren aan voorbereiding die vaak niet zichtbaar zijn.
De volgende competitie wedstrijd is op zaterdag 20 juli in Merksplas (Belgiië)
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 meterSleepwagen(s): Hyproslee
Weersomstandigheden: regen
Temperatuur: 18 gragen
Soort baan: klei baan
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | - | 92,40 | - | 20 |
- | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 88,68 | 94,08 | 20 |
- | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | F.P. | - | 20 |
- | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 20 |
- | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 20 |
- | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 20 |
- | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van Dongen | F.P. | - | 20 |
- | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | 20 |
- | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 20 |
- | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | F.P. | - | 20 |
- | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | 20 |
- | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 20 |
- | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 20 |
- | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 20 |
- | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | 20 |
- | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | 20 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 45 | 50 | 50 | 38 | 50 | 45 | 45 | 20 | 343 |
2 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 40 | 36 | 45 | 42 | 38 | 50 | 20 | 311 |
3 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 42 | 38 | 40 | 50 | 45 | 36 | 35 | 20 | 306 |
4 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 50 | 42 | 38 | 40 | 36 | 50 | 28 | 20 | 304 |
5 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 30 | 45 | 45 | 35 | 40 | 42 | 40 | 20 | 297 |
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | 38 | 20 | 264 |
7 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 38 | 32 | 34 | 32 | 38 | 26,5 | 33 | 20 | 253,5 |
8 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 36 | 42 | 35 | 40 | 42 | 20 | 251 | |
9 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 27 | 32 | 34 | 34 | 20 | 243 |
10 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 31 | 33 | 33 | 27 | 31 | 31 | 20 | 237 |
11 | White Champ, Daf 85 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 29 | 20 | 232 |
12 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 28 | 35 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 | 20 | 231 |
13 | Little King 2.0, Scania T164 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 25 | 20 | 181 | |
14 | De Manne van Janne 3, Scania T | 28 | 29 | 34 | 33 | 35 | 159 | |||
15 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 30 | 32 | 36 | 140 | ||||
16 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 35 | 26 | 26,5 | 32 | 20 | 139,5 | |||
17 | Black Widow, Renault Magnum | 29 | 27 | 28 | 29 | 24 | 137 | |||
18 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 25 | 26 | 20 | 91 | ||||
19 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 28 | 27 | 20 | 75 | |||||
20 | Down to Earth, MAN 19 flt 502 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
E = Nederhemert, 7 juni 2019
F = Made, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
H = Rijsbergen, 6 juli 2019