De uitslagen zoals nu bekend.
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 MeterSleepwagen(s): Blackfury
Weersomstandigheden: Goed, Zonnig
Soort baan: Zand / Kleibaan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton DEMO (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen/ Rob Köning | - | F.P. | F.P. | 30 |
2 | 5-02 | Mantrol Power, MAN, Geffen | Arjan van Grinsven | 91,82 | 93,78 | F.P. | 25 |
Uitslag VTN 8,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-23 | Team Versteeg Uddel, Volvo FH16, Uddel | Hans Versteeg / Arne van de Pol | F.P. | F.P. | 95,38 | |
2 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | F.P. | 87,13 | 50 |
3 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450, Roosendaal | Tinus Van Schilt / Danny Laurense | F.P. | F.P. | 82,27 | 45 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | F.P. |
1 | 1-42 | Van Heugten, DAF 85, Scherpenzeel | Carola de Heus | F.P. | - | F.P. |
3 | 1-41 | Team TV Kar, Scania T 142 H, Scherpenzeel | Herman de Heus | F.P. | - | 99,15 |
4 | 1-04 | Blue Legend, Scania 142, Brakel | Bram van Tuyl | F.P. | - | - |
5 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | 85,03 | - | - |
6 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 80,12 | 80,12 | 87,98 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Sport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Keulen, DAF 95 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 385 |
2 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 40 | 40 | 45 | 42 | 45 | 45 | 42 | 45 | 344 |
3 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16 | 50 | 50 | 40 | 40 | 180 | ||||
4 | Empty Wallet, Kenworth T800 | 45 | 42 | 50 | 137 | |||||
5 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | 42 | 42 | 42 | 126 | |||||
6 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
C = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
D = Zuid Beijerland, 31 mei 2019
E = Moerkapelle, 1 juni 2019
F = Renswoude, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
H = Soest, 28 juni 2019
Totaalstand van het VTN 5 ton DEMO 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantrol Power, MAN Le220 | 30 | 30 | 25 | 85 | |||
2 | Little Rocket, DAF 45 | 30 | 30 | |||||
3 | Padaffy, DAF LF55 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Moerkapelle, 1 juni 2019
E = Cromvoirt, 22 juni 2019
F = Soest, 28 juni 2019