Spannende finale met De Hulk en Iron Horse!
Het zonnetje scheen rijkelijk over Cromvoirt. Op twee banen werd dit jaar de Brabantse wedstrijd gehouden. Veel publiek zag thuisrijder Vakupuller een paar mooie runs maken. Twintig 8,5 ton supersport trucks verschenen aan de start. Twee bij schrijvers Grey Thunder en Mitas Black Sensation en een achttien tal competitie deelnemers was het weer een raadsel wie er deze keer met de overwinning aan de haal ging.
Black Widow mocht de eerste meters maken in Cromvoirt en deed dat niet optimaal. Na een drietal runs was de juiste sleepwagen afstelling gevonden. Zestien deelnemers weten zich hiermee in één keer te kwalificeren. Black Widow kwam deze wedstrijd niet lekker uit de verf en door een mindere run in de herkansing kwam de truck niet verder dan de laatste plaats. Door een diskwalificatie (overschrijding toerental) werd Little King één na laatste. Veldhuizen en Murphy's Law komen beide niet door de kwalificatie. Grey Thunder maakt een mooie full pull op deze uitdagende baan, maar terug bij de dieplader werd er motorschade ontdekt. Dus einde oefening voor de Grey Thunder!
De Hyproslee is verzwaard en Rüttchen Powerrr mag de aftrap doen, Zo, de baan wordt goed los getrokken door de Mercedes en weet de Hyproslee naar 91,10 meter te brengen. Helaas! is door een kapotte V-snaar ook het toerental overschreden waardoor deze run ongeldig werd verklaard. White Champ reed 69,52 meter dat was de minst verre afstand in deze ronde. Crazy Grey Power gaat goed met 96,09 meter konden zij achteraf dik tevreden zijn want dit bleek gewoon de vierde plaats te zijn. Team Van Rijswijk heeft de Renault na de turbo schade van Made weer goed aan het lopen. Van Rijswijk en Verspui eindigde met een afstand in de 70 meter in de achterhoede. Voor de teams van Tilburg Bastianen, Just for Fun, Mitas Black Sensation en Iveco Schouten mocht er een afstand in de tachtig meter genoteerd worden. De Manne van Janne 2 kwam in het 90 meter gebied tot stilstand. De Vakupuller, de lokale held komt 90 centimeter tekort, maar heeft wel een podiumplaats op hun thuiswedstrijd. Dik verdiend mannen! Rocking Horse reed tot 92,54 meter wat een zesde plaats opleverde. De Volvo van De Moaskanttrekkers liep uitermate goed en tekende voor een vijfde plaats. Full pulls waren er voor De Hulk en Iron Horse. Hiermee gaan ze door naar de superfinale met een floating finish in Cromvoirt die zal gaan tussen regerend Nederlands Kampioen De Hulk en Iron Horse.
Superfinale: Een mooie strijd waarbij De Hulk als winnaar uit de bus kwam. Gevolgd door een Iron Horse. Hoe mooi is dit?
Van harte gefeliciteerd!
Cromvoirt, het was weer een mooie avond met een zeer geslaagde wedstrijd!
Op naar wedstrijd Rijsbergen, zaterdag 6 juli.
Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >>
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 meterSleepwagen(s): Blue fox / hyproslee
Weersomstandigheden: Goed , zonnig
Temperatuur: Warm
Soort baan: Zandbaan / kleibaan
Baanconditie: Goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton DEMO (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-02 | Mantrol Power, MAN Le220, Heesch | Arjan van Grinsven/Anne | F.P. | F.P. | F.P. | 30 |
Uitslag VTN 8,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-14 | Empty Wallet, Kenworth T800, Sint Oedenrode | Jarno Saris/patrick de bresser | F.P. | F.P. | 93,41 | 50 |
2 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | F.P. | 91,64 | 45 |
3 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450, Roosendaal | Tinus Van Schilt / Danny Laurense | F.P. | F.P. | 86,99 | 42 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | F.P. | 97,69 | 50 |
2 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | F.P. | 95,57 | 45 |
3 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 99,10 | - | 42 |
4 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | 96,09 | - | 40 |
5 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 93,37 | - | 38 |
6 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Gameren | Arjan Kolbach / William kolbach | F.P. | - | 92,54 | - | 36 |
7 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 90,61 | - | 35 |
8 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 86,72 | - | 34 |
9 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 85,87 | - | 33 |
10 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Zele (B) | Heirman Dirk/Stoop Andy/De Maesschalck Koen | F.P. | - | 85,71 | - | |
11 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | F.P. | - | 82,82 | - | 32 |
12 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 79,89 | - | 31 |
13 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Jacco van Rijswijk | F.P. | - | 75,06 | - | 30 |
14 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 69,52 | - | 29 |
15 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | disk. | - | 28 |
15 | 1-35 | Grey Thunder, Volvo FH16, Kootwijkerbroek | Erwin Berkelaar | F.P. | - | - | - | |
17 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 91,08 | 91,27 | - | - | 27 |
18 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | - | 82,85 | 84,62 | - | - | 26 |
19 | 1-10 | Black Widow, Renault Magnum, Nijnsel | Patrick de bresser/ Marc van gemert | 78,64 | 43,58 | - | - | 24 |
20 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | 81,89 | disk. | - | - | 25 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 45 | 50 | 50 | 38 | 50 | 45 | 45 | 323 |
2 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 40 | 36 | 45 | 42 | 38 | 50 | 291 |
3 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 42 | 38 | 40 | 50 | 45 | 36 | 35 | 286 |
4 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 50 | 42 | 38 | 40 | 36 | 50 | 28 | 284 |
5 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 30 | 45 | 45 | 35 | 40 | 42 | 40 | 277 |
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | 38 | 244 |
7 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 38 | 32 | 34 | 32 | 38 | 26,5 | 33 | 233,5 |
8 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 36 | 42 | 35 | 40 | 42 | 231 | |
9 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 27 | 32 | 34 | 34 | 223 |
10 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 31 | 33 | 33 | 27 | 31 | 31 | 217 |
11 | White Champ, Daf 85 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 29 | 212 |
12 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 28 | 35 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 | 211 |
13 | Little King 2.0, Scania T164 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 25 | 161 | |
14 | De Manne van Janne 3, Scania T | 28 | 29 | 34 | 33 | 35 | 159 | ||
15 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 30 | 32 | 36 | 140 | |||
16 | Black Widow, Renault Magnum | 29 | 27 | 28 | 29 | 24 | 137 | ||
17 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 35 | 26 | 26,5 | 32 | 119,5 | |||
18 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 25 | 26 | 71 | ||||
19 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 28 | 27 | 55 | |||||
20 | Down to Earth, MAN 19 flt 502 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
E = Nederhemert, 7 juni 2019
F = Made, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Sport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Keulen, DAF 95 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 335 |
2 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 40 | 40 | 45 | 42 | 45 | 45 | 42 | 299 |
3 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16 | 50 | 50 | 40 | 40 | 180 | |||
4 | Empty Wallet, Kenworth T800 | 45 | 42 | 50 | 137 | ||||
5 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | 42 | 42 | 42 | 126 | ||||
6 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
C = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
D = Zuid Beijerland, 31 mei 2019
E = Moerkapelle, 1 juni 2019
F = Renswoude, 14 juni 2019
G = Cromvoirt, 22 juni 2019
Totaalstand van het VTN 5 ton DEMO 2019
S | Team | A | B | C | D | E | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantrol Power, MAN Le220 | 30 | 30 | 60 | |||
2 | Little Rocket, DAF 45 | ||||||
2 | Padaffy, DAF LF55 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Moerkapelle, 1 juni 2019
E = Cromvoirt, 22 juni 2019