Power weekend Made 2019!
Op vrijdag14 juni werd er afgereisd naar Made. Het 8,5 ton supersport klassement telde deze avond 20 deelnemers. Rond de klok van 19.00 uur was de aftrap van het drie daagse evenement. Het publiek kon genieten van heerlijk weer en drie prachtige banen met volop spektakel. De baan machinisten en de trucks hadden de vaart er goed in, zo werden er vele runs gemaakt in een hele korte tijd.
Van Tilburg Bastianen kwam voor de Hyproslee als eerste op de baan. Het wegrijden gaat niet lekker dus de DAF wordt afgekoppeld net voorbij de 30 meter. Tweede op de startlijst is Murphy's Law, de Peterbilt komt een kleine twee meter tekort. Verder verloopt de kwalificatie voorspoedig. In 10,87 seconden reed Vaku Puller naar de 100 meter. Drie deelnemers hebben de herkansing nodig. Red Madness weet met moeite de honderd meter vol te maken. Maar komen zich vanwege lager schade al snel afmelden voor de finale. Van Tilburg Bastianen en Crazy Grey Power reden beide een full pull. Maar ook van Tilburg Bastianen zal door technische redenen niet meer aanhaken deze avond. Voor Murphy's Law ging de wedstrijd te snel, een spontane lekkage (kapotte slang) zorgde ervoor dat het team terug moest naar het parc fermee. Hierdoor kwamen zij te laat om de run over te doen! De kwalificatie was inmiddels afgerond.
Zeventien teams gaan mee in de finale, de baan werd verlengd naar 120 meter. Iveco Schouten mocht als eerste en eindigde de run op 83,92 meter waarna de sleepwagen bleef staan. Iron Horse liet zich op hun thuiswedstrijd van de beste kant horen en zien, en dat leverde met 104,21 meter een mooie tweede plaats op. Rüttchen Powerrr had de Mercedes weer tiptop in orde, de mannen weten de Hyproslee ruim vier meter (108,95 meter) verder te trekken dan Iron Horse. Wat een geweldige prestatie! De klasse werd vooral uitgevochten voorbij de 90 meter wat een aantal mooie runs opleverde. In de finale viel Vaku Puller met 98,34 meter net buiten het podium. De hulk werd met 95,05 meter vijfde en De Manne van Janne 2 zesde met 93,91 meter. Crazy Grey Power zette de Volvo neer op 99,58 meter wat voor de mannen de derde plek opleverde. In deze finale was er ook pech voor Just for Fun en Blue Legend. De run van Just for fun werd afgekeurd door dat het toegestane toerental van 2900 werd overschreden en Blue Legend kon niet van start vanwege een brandstof lekkage.
1e Rüttchen Powerrr - 2e Iron Horse - 3e Crazy Grey Power Van Harte gefeliciteerd allemaal!
Iron Horse staat na wedstrijd Made nog steeds op de eerste plaats, Gevolgd door Rüttchen Powerrr en De Manne van Janne 2. De onderlinge verschillen zijn heel erg klein. De huidige Nederlands Kampioen De Hulk staat in het algemeen klassement op de vierde plaats. De volgende competitie wedstrijd is aanstaande zaterdag 22 juni in Cromvoirt.
Condities van de wedstrijd
Lengte: 110 / 120 meterSleepwagen(s): Hyproslee
Weersomstandigheden: super
Temperatuur: 21 graden
Soort baan: klei baan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | 108,95 | 50 |
2 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | 104,21 | 45 |
3 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | 33,81 | F.P. | 99,58 | 42 |
4 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 98,34 | 40 |
5 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | 95,04 | 38 |
6 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 93,91 | 36 |
7 | 1-07 | De Manne van Janne 3, Scania T, Heesch | Joey Megens | F.P. | - | 85,25 | 35 |
8 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 83,92 | 34 |
9 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 82,85 | 33 |
10 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Gameren | William kolbach | F.P. | - | 80,85 | 32 |
11 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Zele (B) | Heirman Dirk/Stoop Andy/De Maesschalck Koen | F.P. | - | 72,54 | |
12 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | F.P. | - | 69,33 | 31 |
13 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 67,97 | 30 |
14 | 1-10 | Black Widow, Renault Magnum, Nijnsel | Patrick de bresser/ Marc van gemert | F.P. | - | 34,70 | 29 |
15 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van Dongen | F.P. | - | 30,23 | 28 |
16 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | disk. | 26,5 |
16 | 1-04 | Blue Legend, Scania 142, Brakel | Bram van Tuyl | F.P. | - | disk. | |
16 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | 33,22 | F.P. | - | 26,5 |
16 | 1-29 | Red Madness, MAN 19.603, Lokeren (B) | Floris Ongena / Yves de Vidts / Dylan Meganck | F.P. | - | - | |
20 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | - | 98,14 | - | - | 25 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | B | C | D | E | F | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 45 | 50 | 50 | 38 | 50 | 45 | 278 |
2 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 50 | 42 | 38 | 40 | 36 | 50 | 256 |
3 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 42 | 38 | 40 | 50 | 45 | 36 | 251 |
4 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 40 | 36 | 45 | 42 | 38 | 241 |
5 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 30 | 45 | 45 | 35 | 40 | 42 | 237 |
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 33 | 206 |
7 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 38 | 32 | 34 | 32 | 38 | 26,5 | 200,5 |
8 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 27 | 32 | 34 | 189 |
8 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 36 | 42 | 35 | 40 | 189 | |
10 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 31 | 33 | 33 | 27 | 31 | 186 |
11 | White Champ, Daf 85 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 183 |
12 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 28 | 35 | 28 | 31 | 31 | 28 | 181 |
13 | De Manne van Janne 3, Scania T | 28 | 29 | 34 | 33 | 35 | 159 | |
14 | Little King 2.0, Scania T164 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 136 | |
15 | Black Widow, Renault Magnum | 29 | 27 | 28 | 29 | 113 | ||
16 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 30 | 32 | 104 | |||
17 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 35 | 26 | 26,5 | 87,5 | |||
18 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 25 | 45 | ||||
19 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 28 | 28 | |||||
20 | Down to Earth, MAN 19 flt 502 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
E = Nederhemert, 7 juni 2019
F = Made, 14 juni 2019