Verrassend podium Nieuw Vennep!
Het Nederlands Kampioenschap 8,5 ton supersport van VTN bracht ons afgelopen zaterdag naar Nieuw Vennep. De wedstrijd is al 's morgen vroeg begonnen, en de trucks stonden aan het einde van de middag ingepland. Eerst werd de sportklasse afgewerkt. En iets later dan gepland mocht de supersport de baan op voor hun vierde competitie wedstrijd.
De mannen van De Hulk mochten als eerste hun Volvo voor de Powerbreaker zetten. De Volvo trekt de sleepwagen over de honderd meter lijn heen. Wel is te zien dat de sleepwagen afstelling al meteen serieus staat afgesteld. Verspui zet in de eerste run een afstand van 81,56 meter neer. Gelukkig is er bij VTN nog altijd een herkansing! Als achtste op de startlijst is van Tilburg Bastianen de Daf maakt een onstuimige run en staat stil op 77,54 meter. En dan ligt de wedstrijd stil, er is een technisch mankement aan de sleepwagen. Gelukkig kan er na enige reparatietijd aan de Powerbreaker in verband met pech aan de aandrijf ketting van de gewicht bak de wedstrijd weer hervat worden. Elf teams weten zich de eerste keer te kwalificeren. Verspui kwalificeert zich in de herkansing. Dit geldt niet voor White Champ en Black Widow daarvoor is de sleepwagen te zwaar. Pech is er ook voor de Little King wanneer zij bijna aan de beurt zijn wordt er een olie lekkage ontdekt. Na een snelle diagnose bleek er een leidinkje te zijn afgebroken. Einde wedstrijd, helaas! En Iveco Schouten kan na twee pogingen, door turbo problemen ook niet mee door naar de finale.
Om precies 20.00 uur werd er een indrukwekkende minuut stilte gehouden, als eerbetoon aan Joyce Coppers
( 25-5-2018 overleden teamlid Powerbreaker ) Veel sterkte allemaal!
Dan is het finale tijd, twaalf deelnemers mogen op een zware baan van 110 meter met een nog zwaardere sleepwagen een poging wagen. De Hulk mag als eerste aanhaken en maakt een sterke run, met 98,69 meter weten zij de tweede plek te veroveren. Op weg naar het parc fermee is helaas nog wel de eindaandrijving gesneuveld. Al met al een avond met veel schade, en sleutelwerk voor vele teams. Just for Fun en Verspui komen ongeveer 30 meter minder ver dan De Hulk. Het is vanavond niet de juiste baan voor Iron Horse om de PK's te laten zien, de Volvo kwam tot 87,65 meter. Uiteindelijk is Iron Horse op een vijfde plek geëindigd. De Manne van Janne 2 mocht het als volgende gaan proberen met veel machtsvertoon kwam de Scania tot maat liefst 104,71 meter. De leidende afstand. Na de run was het nog wel even spannend, want een lekkage zorgde voor een vuurtje onder de cabine. Gelukkig was dit snel onder controle. De run van Rüttchen Powerrr verliep net wat anders dan gehoopt maar met 89,07 meter pakken zij de vierde plek. Maar met nummer 1 in het klassement achter zich waren zij toch tevreden. De Manne van Janne 3 maakte weer een aardige run wat 80,82 meter opleverde, daar gaat Grazzy Grey Power met 74 cm aan voorbij (ook de Volvo blijft last houden problemen met de koppeling). De Renault van van Rijswijk komt het minst ver van alle finalisten. Voor Rocking Horse is het hun eerste wedstrijd van 2019 ! De Scania doet het geweldig! 97,01 meter is goed voor een derde plek op het podium. Dus is de eerste beker is binnen. Mitas Black Sensation is de laatste deelnemer in de finale, de mannen zagen wat de voorgangers deden maar moesten genoegen nemen met 69,97 meter. De Volvo heeft bij het neerkomen schade opgelopen, de compressor van de motor gescheurd.
1e De Manne van Janne 2 - 2e De Hulk - 3e Rocking Horse Gefeliciteerd allemaal!
Op naar Nederhemert!
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 /110 meterSleepwagen(s): Powerbreaker
Weersomstandigheden: goed
Soort baan: klei baan
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 8,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52, Dodewaard | Raymond van Schuppen Hans Frentz Richard Hofs | F.P. | - | 110,00 | |
2 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | - | 100,89 | 50 |
3 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450, Roosendaal | Tinus Van Schilt / Danny Laurense | 97,89 | F.P. | 95,77 | 45 |
4 | 3-03 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF, Dodewaard | Gerrit / Geurt | F.P. | - | 91,97 | 42 |
5 | 3-04 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16, woerden utrecht | Udo Tonus/Martijn Slingerland/Rob v d Brink/Alexander Kroone | F.P. | - | - | 40 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 104,71 | 50 |
2 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | 98,69 | 45 |
3 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Gameren | Arjan Kolbach / Arie v Tuijl | F.P. | - | 97,01 | 42 |
4 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | 89,07 | 40 |
5 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | 87,65 | 38 |
6 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 86,45 | 36 |
7 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | 81,56 | 35 |
8 | 1-07 | De Manne van Janne 3, Scania T, Heesch | Joey Megens | F.P. | - | 80,82 | 34 |
9 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | 81,56 | F.P. | 70,85 | 33 |
10 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Zele (B) | Heirman Dirk/Stoop Andy/De Maesschalck Koen | F.P. | - | 69,97 | |
11 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 69,03 | 32 |
12 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Richard schilt | F.P. | - | 50,13 | 31 |
13 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | 94,11 | 97,15 | - | 30 |
14 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | 92,25 | - | - | 29 |
15 | 1-10 | Black Widow, Renault Magnum, Nijnsel | Patrick de bresser/ Marc van gemert | 27.54 | 91,51 | - | 28 |
16 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | 85,91 | 84,55 | - | 27 |
17 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | 77,54 | - | - | 26 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | B | C | D | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 45 | 50 | 50 | 38 | 183 |
2 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 42 | 38 | 40 | 50 | 170 |
2 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 50 | 42 | 38 | 40 | 170 |
4 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 40 | 36 | 45 | 161 |
5 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 30 | 45 | 45 | 35 | 155 |
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 34 | 34 | 35 | 36 | 139 |
7 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 38 | 32 | 34 | 32 | 136 |
8 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 31 | 33 | 33 | 128 |
9 | White Champ, Daf 85 | 32 | 30 | 32 | 30 | 124 |
10 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 27 | 123 |
11 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 28 | 35 | 28 | 31 | 122 |
12 | Little King 2.0, Scania T164 | 29 | 27 | 31 | 29 | 116 |
13 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 36 | 42 | 114 | |
14 | De Manne van Janne 3, Scania T | 28 | 29 | 34 | 91 | |
15 | Black Widow, Renault Magnum | 29 | 27 | 28 | 84 | |
16 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 35 | 26 | 61 | ||
17 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 42 | 42 | |||
18 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 20 | |||
19 | Veldhuizen, Iveco Turbostar |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
D = Nieuw Vennep, 25 mei 2019
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Sport 2019
S | Team | A | B | C | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16 | 50 | 50 | 40 | 140 |
1 | Van Keulen, DAF 95 | 45 | 45 | 50 | 140 |
3 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | 42 | 42 | 42 | 126 |
4 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 40 | 40 | 45 | 125 |
5 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 | ||||
5 | Empty Wallet, Kenworth T800 | ||||
5 | Bestia Rosso, Renault Magnum |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
C = Nieuw Vennep, 25 mei 2019