Droog! Een heerlijke droge wedstrijd in Herwijnen op een lekkere kleibaan. Een goed begin voor de 5 en 8,5 ton klassementen van VTN.
Supersport 8,5 ton VTN
De openingswedstrijd in Herwijnen was voor velen de proef hoe de trucks op 8,5 ton zouden gaan presteren.
De Hyproslee had toch maar alle gewichten meegenomen, want je weet met de trucks maar nooit.
Na de weging en de korte briefing (dank voor het spieklijstje, Herma!) trapte de rood gekleurde White Champ af. Toch maar een tandje zwaarder, de baan ziet er toch niet al te slecht uit.
Van Tilburg Bastianen trapte hem net aan over de finish en we gaan in deze afstelling verder. Intussen merkt iedereen dat het wel droog is, maar ook best koud. Ach... je komt toch voor je plezier.
Manne van Janne 2 overtuigt het publiek door hem bijna tegen de hoop te parkeren. Aha, dat gaat wel lekker! Van Rijswijk heeft er meer moeite mee en haalt de eindstreep niet. Ze zaten ook net even te hoog in de toeren, dus deze trekpoging werd gediskwalificeerd. Moaskanttrekkers, Just for Fun, Vaku Puller en Ruttchen Powerrr hebben van de kou ook geen last. Zo over de eindstreep.
Little King maakte haar debuut als puntenrijder met de stoer blauwe Scania T164. De testdag in Nederhemert gaf het team veel moed want dat ging beter dan verwacht. Ook hier vertrekt de auto met flinke spoed naar de 100 meter, maar ineens was daar de kracht er af. Bij 80.48 meter werd duidelijk dat een injector naar buiten was gekomen en dat vond het V8 blokje blijkbaar niet zo lekker.
Iron Horse zette de truck zowat tegen de hoop en Crazy Grey Power bleek met problemen de 82 meter net te halen. Het Belgische team is dan ook snel naar huis gegaan om de reparatie te gaan starten.
Dark Tornado zat niet lekker op toeren en smoorde hem bij de 89,72 meter. Helaas vergat het team zich in de tweede kwalificatieronde op tijd te melden, waardoor dit de eindstand is geworden.
Verspui had vandaag meer problemen. Eerst lekte er water uit het motorblok en kreeg de motor te weinig motorvermogen. In de tweede kwalificatie leek het beter te gaan, maar bij de 87,13 meter was het geen water maar motorolie dat er uit kwam. Ook daar ligt wat werk.
In totaal zijn 6 deelnemers niet door de kwalificatie gekomen, wat het park flink uit dunde. Ach... het is droog dus lekker de concurrentie bekijken is bepaald geen slecht idee.
De finale afstelling was niet zoveel zwaarder, de Hyproslee getuigde weer van een vakkundige afstelling.
Van Tilburg Bastianen, Moaskanttrekkers, Vaku Puller en Iveco Schouten groeven zich allemaal voor de 100 meter in. Terwijl de baan toch goed grip gaf, leek het er op dat het mindere gewicht parten speelde. De rest speelde een beetje met de sleepwagen en vlogen soms op hoge snelheid over de eindstreep heen.
De Superfinale kende een niet veel zwaardere afstelling. Wel met fors gewicht maar zonder zwaar gebruik van de pennen. De baan werd erg goed bijgehouden door de verzorgers maar zonder de pennen blijft deze ook beter behouden. Het zijn de banden van de truck die een spoor trekken die dichtgereden moet worden. En bij de start zagen we niet zulke diepe sporen als we vroeger vaak kado kregen.
Alleen Just for Fun kreeg de finish niet onder de wielen door, de rest ging fluitend er doorheen.
De Super-Superfinale resulteerde in een Floating Finish. Desnoods tot aan den bult. De eindvlagger ging al 20 meter naar achteren staan, want nu zou het toch gaan gebeuren.
En BAM. Manne van Janne 2 op slechts 88,13 meter, de vlagger rende snel weer terug want daar stond de boel al ingegraven.
Dan Ruttchen Powerrr. De heerlijke 10 cylinder kwam op 90,34 meter, dankzij de pennen die de Hyproslee in deze ronde had ingezet.
De Hulk kennen we als een uitdager eerste klas. Ook die gaf de Volvo flink de sporen maar op 86,33 meter tegen de rechter krijtstreep zakte de achteras omlaag en klaar!
Jos Rietveld had al aangetoond met ontzettend veel power voor de dag te komen met zijn vrijwel hagelnieuwe blok. De reparatie sinds Ahoy lijkt perfect uit te pakken. Jos kiest zoals veel chauffeurs voor volgas op links. Want rechts, dat is voor watjes.
De Volvo gaat er weer lekker mee aan de haal. Op flinke snelheid komt deze in de buurt van de 80 meter maar dan ontbreekt het net aan voldoende grip om Ruttchen als winnaar af te troeven. Met een verdiende 2e plaats als resultaat!
Met de uitslagen zo dicht in elkaars buurt was dit een fantastische wedstrijd voor het publiek!
En het belooft een spannend seizoen te worden, met zoveel goede kandidaten in de top!
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 meterWeersomstandigheden: Droog
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton DEMO (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|
- | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen/ Rob Köning | - | - |
- | 5-02 | Mantrol Power, MAN, Geffen | Arjan van Grinsven | - | - |
Uitslag VTN 8,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | 5e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-04 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16, woerden utrecht | Udo Tonus/Martijn Slingerland/Rob v d Brink/Alexander Kroone | F.P. | - | F.P. | F.P. | F.P. | 50 |
2 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52, Dodewaard | Raymond van Schuppen Hans Frentz Richard Hofs | F.P. | - | F.P. | F.P. | 95,55 | |
3 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | - | F.P. | F.P. | 92,35 | 45 |
4 | 3-03 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF, Dodewaard | Gerrit / Geurt | F.P. | - | F.P. | F.P. | 75,26 | 42 |
5 | 3-22 | Smokin' Griffin, Scania R143, Renswoude | Willem vd Dikkenberg | F.P. | - | F.P. | 97,93 | - | |
6 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450, Roosendaal | Tinus Van Schilt / Danny Laurense | F.P. | - | F.P. | 95,30 | - | 40 |
Uitslag VTN 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | 5e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Helvoirt | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | F.P. | F.P. | 90,34 | 50 |
2 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | F.P. | F.P. | 89,56 | 45 |
3 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | F.P. | F.P. | 88,13 | 42 |
4 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | F.P. | F.P. | 86,33 | 40 |
5 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | F.P. | 87,33 | - | 38 |
6 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 97,63 | - | - | 36 |
7 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch / Rick Jonkers | F.P. | - | 96,06 | - | - | 35 |
8 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 92,24 | - | - | 34 |
9 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 83,32 | - | - | 33 |
10 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | 97,4 | 92,78 | - | - | - | 32 |
11 | 1-40 | Dark Tornado, MAN 19.502, Ochten | Dennis Jordaan / Mauritz Jordaan | 89,72 | - | - | - | - | |
12 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan / Patrick | 0,00 | 87,13 | - | - | - | 31 |
13 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | 82,68 | - | - | - | - | 30 |
14 | 1-16 | Little King 2.0, Scania T164, Scherpenzeel | Gerard van Donselaar / Wim de Kruijf | 80,48 | - | - | - | - | 29 |
15 | 1-36 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van Dongen | disk | 47,50 | - | - | - | 28 |
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Supersport 2019
S | Team | A | B | C | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 45 | 50 | 50 | 145 |
2 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 50 | 42 | 38 | 130 |
3 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 42 | 38 | 40 | 120 |
3 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 30 | 45 | 45 | 120 |
5 | De Hulk, Volvo FH16 | 40 | 40 | 36 | 116 |
6 | Vaku Puller, Volvo F16 | 36 | 36 | 42 | 114 |
7 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 38 | 32 | 34 | 104 |
8 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 34 | 34 | 35 | 103 |
9 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 33 | 33 | 30 | 96 |
10 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 31 | 33 | 95 |
11 | White Champ, Daf 85 | 32 | 30 | 32 | 94 |
12 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 28 | 35 | 28 | 91 |
13 | Little King 2.0, Scania T164 | 29 | 27 | 31 | 87 |
14 | De Manne van Janne 3, Scania T | 28 | 29 | 57 | |
15 | Black Widow, Renault Magnum | 29 | 27 | 56 | |
16 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 35 | 35 | ||
17 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 20 | ||
18 | Rocking Horse, Scania 164-480 | ||||
18 | Veldhuizen, Iveco Turbostar |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
Totaalstand van het VTN 8,5 ton Sport 2019
S | Team | A | B | TOTAAL |
---|---|---|---|---|
1 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16 | 50 | 45 | 95 |
2 | Van Keulen, DAF 95 | 45 | 42 | 87 |
3 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | 42 | 40 | 82 |
4 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 40 | 38 | 78 |
5 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 | |||
5 | Empty Wallet, Kenworth T800 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019
Totaalstand van het VTN 5 ton DEMO 2019
S | Team | A | B | C | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|
0 | Little Rocket, DAF 45 | ||||
0 | Mantrol Power, MAN | ||||
0 | Padaffy, DAF LF55 |
A = Herwijnen, 12 april 2019
B = Leende, 11 mei 2019
C = Truck- en Tractorpulling Oss, 18 mei 2019