Kampioenen 2018 bekend!
Op de eerste vrijdag van september vond de seizoensafsluiter voor het VTN Nederlands Kampioenschap plaats bij de streekdagen in Meeuwen. Alle klassementen van VTN waren er te zien en het was tot het laatst spannend op de baan. Bij aanvang van de wedstrijd lag de baan er keurig bij en was het zonnetje nog eventjes aanwezig. De tribunes waren mooi gevuld en de sfeer was op z'n zachts gezegd SUPER!
De wedstrijd op baan 2 werd geopend door de nieuwe 5 tons klasse van VTN. Team Mantrol Power en Little Rocket kwamen beide in actie. Beide trucks hebben dit jaar verschillende demo wedstrijden gereden en zo werd er test data verzameld en vooral veel ervaring opgedaan.
In de sport klasse was het de finale wedstrijd spannender dan ooit!
Drie jaar op een rij werd van Dijk Nederlands Kampioen. Maar dit jaar op maar 5 punten, en minder dan 2 meter verschil op de baan in Meeuwen gaat de titel Nederlands Kampioen naar team Double Trouble. Derde in het eindklassement werd Breedijk Truckpulling team. Gefeliciteerd mannen!
Baan 1 is gereserveerd voor de Supersport. Grazy Grey Power mocht als eerste aanhaken. De Volvo moest al meteen flink aan de bak maar er werd een full pull gescoord. De sleepwagenbemanning en wedstrijdleiding besloten om de Hyproslee wat lichter af te stellen. Met als doel dat alle deelnemers de kwalificatie ronde zouden kunnen volbrengen. Op Murphy's Law na lukte dit alle aanwezige deelnemers.
De volgende ronde ging de baan lengte naar 110 meter en Grazy Grey Power mocht de eerste afstand weg gaan zetten. De Volvo plaatste een mooie afstand van 100,26 meter. Daarna was het de beurt aan Rocking Horse, de Scania is voorzien van een nieuwe brandstofpomp en afstelling daarvan. Rocking Horse weet de Hyproslee net over de 94 meter te brengen. Spannend is het wat de rest gaat doen. Drie collega pullers hebben het namelijk op het plaatsje van Rocking Horse in het algemeen klassement gemunt. De Manne van Janne 2 gaat in de juiste versnelling en met maximale grip een halve meter over de gereden meters van Rocking Horse heen. De Volvo's van Vaku Puller en d'n Bliksum zijn net wat sterker en komen tot in de 95 meter. Iron Horse en Rüttchen Powerrr stalen de show in Meeuwen, beide wisten de 110 meter vol te maken en zich te plaatsen voor de Superfinale! De Hulk mocht met 107,23 meter mee het podium op om de derde plaats in ontvangst te nemen. De run van Black Widow en team Wilma werd ongeldig verklaard vanwege een toeren overschrijding. De run van van Rijswijk verloopt anders dan gehoopt de Renault draaide af en kwam vroegtijdig (voor de 60 meter) tot stilstand. Verspui laat een afstand van 76,63 meter noteren. Vele trucks stranden in de 80 meter White Champ (80,57) Van Tilburg Bastianen (81,78) Berta (85,53) De Manne van Janne 3 ((86,32) Iveco Schouten (86,61) Red Madness (86,64) De Moaskantttrekkers (88,09) just for Fun (89,84)
Iron Horse en Rüttchen Powerrr zorgde voor een spannende finale. Iron Horse deed wat hij kon, reed een afstand van 101,8 meter en mocht hiermee de tweede prijs ophalen. Rüttchen Powerrr pakt met 103,63 meter de dagzege. En gaat hiermee Rocking Horse, De Manne van Janne 3 en Iveco Schouten voorbij in het algemeen Klassement. De eerste plaats is voor Rüttchen Powerrr, tweede werd Iron Horse en derde De Hulk.
Nederlands Kampioen2018 in de 9 tons Supersport klasse is De Hulk, op nummer twee is Rüttchen Powerrr geëindigd en de derde podiumplaats is voor Rocking Horse. Gefeliciteerd allemaal met deze prachtige behaalde resultaten!
Er volgen nog enkele demo wedstrijden voor de winterstop. Hopelijk weer tot ziens allemaal!
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >> | ![]() Klik hier voor het album van Cora van Rijswijk >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100/120 meterSleepwagen(s): Hyproslee / Blackfury
Weersomstandigheden: goed
Temperatuur: 17 graden
Soort baan: klei baan
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 5 ton DEMO (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-01 | Little Rocket, DAF 45, Nieuw Wehl | Rick van Straaten/ Maaik Jansen | F.P. | 86,51 | - |
2 | 5-02 | Mantrol Power, MAN, Geffen | Arjan van Grinsven | F.P. | 86,36 | - |
Uitslag VTN 9 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52, Dodewaard | Raymond van Schuppen Hans Frentz Richard Hofs | F.P. | - | F.P. | 94,21 | 50 |
2 | 3-04 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16, woerden utrecht | Udo Tonus/Martijn Slingerland/Rob v d Brink/Alexander Kroone | F.P. | - | F.P. | 92,41 | 45 |
3 | 3-10 | P. Bos veevoeders, DAF 85, Ederveen | Robert Bos / Pieter Bos / Dirko Bos / Jan-Willem Bos | F.P. | - | F.P. | 91,37 | |
4 | 3-23 | Team Versteeg Uddel, Volvo FH16, Uddel | Hans Versteeg / Arne van de Pol | F.P. | - | F.P. | 89,14 | |
5 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | - | 98,33 | - | 42 |
6 | 3-22 | Smokin' Griffin, Scania R143, Renswoude | Willem vd Dikkenberg | F.P. | - | 98,23 | - | |
7 | 3-13 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560, Opmeer | Aron / Bas / Thijs | F.P. | - | 97,78 | - | 40 |
8 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450, Roosendaal | Tinus Van Schilt / Danny Laurense | F.P. | - | 96,36 | - | 38 |
9 | 3-14 | Empty Wallet, Kenworth T800, Sint Oedenrode | Jarno Saris/patrick de bresser | F.P. | - | 95,18 | - | 36 |
10 | 3-03 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF, Dodewaard | Gerrit / Geurt | F.P. | - | 95,11 | - | 35 |
Uitslag VTN 9 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Tilburg | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | 110,00 | 103,63 | 50 |
2 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | 110,00 | 101,08 | 45 |
3 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | 107,23 | - | 42 |
4 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | 100,26 | - | 40 |
5 | 1-35 | d'n Bliksum, Volvo FH16, Dongen | Stephan Smetsers / Bjorn van Abeelen | F.P. | - | 95,64 | - | |
6 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 95,35 | - | 38 |
7 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 94,71 | - | 36 |
8 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Gameren | Arjan Kolbach / Arie v Tuijl | F.P. | - | 94,19 | - | 35 |
9 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 89,84 | - | 34 |
10 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 88,09 | - | 33 |
11 | 1-29 | Red Madness, MAN 19.603, Lokeren (B) | Floris Ongena / Geert Plaetinck | disk. | F.P. | 86,64 | - | |
12 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 86,61 | - | 32 |
13 | 1-07 | De Manne van Janne 3, Scania T, Heesch | Joey Megens | F.P. | - | 86,32 | - | 31 |
14 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch | F.P. | - | 81,78 | - | 30 |
15 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | F.P. | - | 80,57 | - | 29 |
16 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan/Bart/Patrick/Gertjan | 0,62 | F.P. | 76,63 | - | 28 |
17 | 1-36 | Team van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Jacco van Rijswijk | F.P. | - | 59,14 | - | 27 |
18 | 1-10 | Black Widow, Renault Magnum, Nijnsel | Patrick de bresser/ Marc van gemert | 57,83 | F.P. | disk. | - | 26 |
19 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | - | 32,27 | - | - | - | 25 |
Totaalstand van het VTN 9 ton Supersport 2018
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 50 | 50 | 20 | 50 | 34 | 26 | 42 | 38 | 42 | 20 | 40 | 42 | 454 |
2 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 38 | 20 | 20 | 23 | 29 | 38 | 26 | 50 | 50 | 20 | 45 | 50 | 409 |
3 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 36 | 27 | 20 | 34 | 50 | 50 | 32 | 40 | 40 | 20 | 20 | 35 | 404 |
4 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 45 | 40 | 20 | 33 | 40 | 40 | 27 | 32 | 36 | 20 | 32 | 32 | 397 |
5 | De Manne van Janne 3, Scania T | 40 | 33 | 20 | 42 | 28 | 36 | 38 | 34 | 38 | 20 | 36 | 31 | 396 |
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 35 | 36 | 20 | 29 | 42 | 35 | 34 | 31 | 34 | 20 | 31 | 33 | 380 |
7 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 30 | 28 | 20 | 36 | 36 | 42 | 33 | 29 | 35 | 20 | 33 | 34 | 376 |
7 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 28 | 34 | 20 | 38 | 30 | 27 | 40 | 35 | 33 | 20 | 35 | 36 | 376 |
9 | Black Widow, Renault Magnum | 33 | 42 | 20 | 26 | 31 | 45 | 35 | 26 | 30 | 20 | 27 | 26 | 361 |
10 | White Champ, Daf 85 | 32 | 38 | 20 | 28 | 32 | 30 | 30 | 33 | 31 | 20 | 30 | 29 | 353 |
11 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 29 | 35 | 20 | 30 | 38 | 32 | 29 | 27 | 27 | 20 | 34 | 27 | 348 |
12 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 29 | 20 | 31 | 33 | 31 | 28 | 30 | 32 | 20 | 29 | 28 | 342 |
13 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 45 | 20 | 25 | 27 | 29 | 36 | 36 | 45 | 20 | 28 | 30 | 341 | |
14 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 32 | 20 | 40 | 33 | 50 | 45 | 20 | 50 | 45 | 335 | |||
15 | Vaku Puller, Volvo F16 | 42 | 31 | 20 | 45 | 35 | 34 | 31 | 20 | 38 | 38 | 334 | ||
16 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 34 | 20 | 35 | 45 | 45 | 42 | 20 | 42 | 40 | 323 | |||
17 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 30 | 20 | 24 | 26 | 25 | 25 | 28 | 28 | 206 | ||||
18 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 27 | 24 | 28 | 23 | 25 | 29 | 25 | 201 | ||||
19 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 27 | 20 | 32 | 20 | 99 | ||||||||
20 | Little King, Scania T164 | 25 | 24 | 24 | 73 | |||||||||
21 | Back in Black, Volvo FH16 |
A = Herwijnen, 13 april 2018
B = Maasdonk / Geffen, 19 mei 2018
C = Nederhemert, 1 juni 2018
D = Made, 15 juni 2018
E = Renswoude, 16 juni 2018
F = Rijsbergen, 6 juli 2018
G = Cromvoirt, 7 juli 2018
H = Merksplas, 21 juli 2018
I = Werkhoven (vh Odijk), 3 augustus 2018
J = Montfoort, 10 augustus 2018
K = Hoogblokland, 17 augustus 2018
L = Meeuwen, 7 september 2018
Totaalstand van het VTN 9 ton Sport 2018
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 40 | 20 | 50 | 50 | 490 | |
2 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 20 | 45 | 45 | 485 | |
3 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 | 42 | 35 | 42 | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 20 | 35 | 40 | 428 | |
4 | Van Keulen, DAF 95 | 40 | 42 | 40 | 38 | 40 | 40 | 42 | 36 | 20 | 42 | 42 | 422 | |
5 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | 38 | 40 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 20 | 40 | 35 | 392 | |
6 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 36 | 35 | 35 | 38 | 36 | 40 | 38 | 20 | 36 | 38 | 352 | ||
7 | Empty Wallet, Kenworth T800 | 36 | 38 | 38 | 35 | 36 | 42 | 20 | 38 | 36 | 319 |
A = Herwijnen, 13 april 2018
B = Herwijnen, 14 april 2018
C = Maasdonk / Geffen, 19 mei 2018
D = Nieuw Vennep, 26 mei 2018
E = Renswoude, 15 juni 2018
F = Truck- en Tractorpulling Oss, 16 juni 2018
G = Soest, 30 juni 2018
H = Rijsbergen, 6 juli 2018
I = Cromvoirt, 7 juli 2018
J = Montfoort, 10 augustus 2018
K = 't Heer Abtskerke, 25 augustus 2018
L = Meeuwen, 7 september 2018
Totaalstand van het VTN 5 ton DEMO 2018
S | Team | A | B | C | D | E | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Little Rocket, DAF 45 | ||||||
0 | Mantrol Power, MAN | ||||||
0 | Padaffy, DAF LF55 | ||||||
0 | Midi-Moaskanttrekkers, Volvo FL7 |
A = Herwijnen, 13 april 2018
B = Maasdonk / Geffen, 19 mei 2018
C = Rijsbergen, 6 juli 2018
D = Merksplas, 21 juli 2018
E = Meeuwen, 7 september 2018