Hoogblokland: Machtig mooi!
Op vrijdag 17 augustus ging het tweedaagse evenement in Hoogblokland van start. De organisatie Hoogblokland had alles weer goed voor elkaar op een nieuwe locatie, met twee prachtig geprepareerde kleibanen. De wedstrijd begon mooi op tijd, het in grote getale aanwezige publiek langs de baan zorgde voor een geweldige sfeer. De avond begon met standaard klasse tractoren. Rond 20.00 uur namen de trucks de banen over. Op de ene baan werd er gestreden voor Take it Easy sleepwagen. De klassen die op die baan aanhaakten waren de NTTO 8.5 ton sport trucks en de 8.5 ton supersport trucks. De andere baan was gereserveerd voor de achttien trucks van het 9 ton supersport klassement van VTN. Die de strijd aan gingen met hun wel bekende Hyproslee en zorgde voor een prachtige show!
De Volvo van de Moaskanttrekkers kwam als eerste aan de start en trok een mooie full pull. Zes deelnemers hebben een tweede poging nodig om zich proberen te kwalificeren. Voor Verspui en Rocking Horse was het niet de wedstrijd waar ze op gehoopt hadden. Helaas is bij Rocking Horse tijdens de eerste run de brandstofpomp kapot gegaan. Ook werd er een toeren overschrijding gemeten wat leidt tot diskwalificatie. Erg jammer mannen, hier blijven kostbare punten liggen! Thuisrijder Verspui reed een mooie full pull, maar tijdens het terug rijdenn naar het parc fermee bleek de koppakking gescheurd te zijn. Het lukt White Champ, van Rijswijk en de Manne van Janne 3 in de herkansing wel. Dit geldt niet voor van Tilburg Bastianen, Black Widow en D'n Bliksum.
De pull off werd verreden op een baanlengte van 110 meter. De Moaskanttrekkers gaan voor de verzwaarde sleepwagen en de Volvo komt op 82,33 meter tot stilstand. White Champ komt met 78,45 het minst ver. De Hulk komt 1,5 meter tekort om mee de finale in te gaan. Met 108,56 meter worden ze vierde. Rüttchen Powerrr maakt een overtuigende run en zet de eerste full pull neer. Dit werd opgevolgd door Grazy Grey Power en Iron Horse. Van Rijswijk had in het begin van de avond nog wat problemen, maar nu lijkt alles weer onder controle te zijn. De Renault komt in de pull off tot ruim 93, meter. De manne van Janne 3 hebben deze avond moeite met van start gaan, de Scania strand tegen de 99 meter. Vaku Puller weet de Hyproslee naar een keurige afstand van 107,12 meter te brengen. Just for Fun komt net wat verder (90,77 meter) dan Iveco schouten (89,07 meter). De Manne van Janne 2 weet met 95,84 meter in de middenmoot mee te doen. Bij schrijver No Risk No Fun reed met 100,18 meter een hele mooie run.
In de super finale werd de baan nog 10 meter verlengd (120 meter). Rüttchen Powerrr opende de finale vol gas en behaalde met 100,17 meter de tweede plaats. Daarna mocht Grazy Grey Power een poging wagen, halfweg de baan ging de grijze Volvo over de kalk lijn heen. (maar toch nog een mooie derde plek). De laatste run werd gemaakt door Iron Horse. De Volvo pakte met een machtige mooie run van 105,98 meter terecht de overwinning! Gefeliciteerd allemaal.
Het was een mooi gezicht om alle supersport trucks op de banen te zien in Hoogblokland.
Een compliment aan de organisatie: Een top wedstrijd!
Bedankt allemaal.
Op naar alweer onze laatste competitie wedstrijd op vrijdag 7 september in Meeuwen.
Het belooft ongekend spannend te worden gezien de minimale verschillen bovenin het algemeen klassement.
Graag tot ziens in Meeuwen.
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Cora van Rijswijk >> | ![]() Klik hier voor het album van Erwin Visser >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100/ 110 /120 meterSleepwagen(s): Take it Easy / Hyproslee
Weersomstandigheden: super truckpull weer
Soort baan: Klei baan
Baanconditie: goed
Reglementen: NTTO / VTN
Uitslag VTN 9 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-31 | Iron Horse, Volvo NL 18, Oosterhout NBr | Jos Rietveld | F.P. | - | 110,00 | 105,98 | 50 |
2 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Tilburg | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | 110,00 | 100,17 | 45 |
3 | 1-33 | Crazy Grey Power, Volvo FH16, Balen (B) | Glenn Geuens / Geert Geuens | F.P. | - | 110,00 | disk. | 42 |
4 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | F.P. | - | 108,56 | - | 40 |
5 | 1-21 | Vaku Puller, Volvo F16, Helvoirt | Coen van Kuijk / Bart van Kuijk | F.P. | - | 107,12 | - | 38 |
6 | 1-19 | No Risk No Fun, MAN 19 flt 502, Renswoude | Gert Veldhuizen/Peter Dibbet | F.P. | - | 100,18 | - | |
7 | 1-07 | De Manne van Janne 3, Scania T, Heesch | Joey Megens | disk. | F.P. | 98,85 | - | 36 |
8 | 1-02 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580, Heesch | Martijn de Bekker | F.P. | - | 95,84 | - | 35 |
9 | 1-36 | Team van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van dongen | 19,60 | F.P. | 93,32 | - | 34 |
10 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 90,77 | - | 33 |
11 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | schouten | F.P. | - | 89,07 | - | 32 |
12 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Willem de Keijzer / Bart van Orsouw | F.P. | - | 82,33 | - | 31 |
13 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | 99,17 | F.P. | 78,45 | - | 30 |
14 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan/Bart/Patrick/Gertjan | F.P. | - | - | - | 29 |
15 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch | 10,87 | 58,16 | - | - | 28 |
16 | 1-35 | d'n Bliksum, Volvo FH16, Dongen | Stephan Smetsers / Bjorn van Abeelen | 16,87 | 33,78 | - | - | |
17 | 1-10 | Black Widow, Renault Magnum, Nijnsel | Patrick de bresser/ Marc van gemert | disk. | 37,01 | - | - | 27 |
18 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Gameren | Arjan Kolbach / Arie v Tuijl | disk. | - | - | - | 20 |
Totaalstand van het VTN 9 ton Supersport 2018
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hulk, Volvo FH16 | 50 | 50 | 20 | 50 | 34 | 26 | 42 | 38 | 42 | 20 | 40 | 412 |
2 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 36 | 27 | 20 | 34 | 50 | 50 | 32 | 40 | 40 | 20 | 20 | 369 |
3 | De Manne van Janne 3, Scania T | 40 | 33 | 20 | 42 | 28 | 36 | 38 | 34 | 38 | 20 | 36 | 365 |
3 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 45 | 40 | 20 | 33 | 40 | 40 | 27 | 32 | 36 | 20 | 32 | 365 |
5 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 38 | 20 | 20 | 23 | 29 | 38 | 26 | 50 | 50 | 20 | 45 | 359 |
6 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 35 | 36 | 20 | 29 | 42 | 35 | 34 | 31 | 34 | 20 | 31 | 347 |
7 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 30 | 28 | 20 | 36 | 36 | 42 | 33 | 29 | 35 | 20 | 33 | 342 |
8 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 28 | 34 | 20 | 38 | 30 | 27 | 40 | 35 | 33 | 20 | 35 | 340 |
9 | Black Widow, Renault Magnum | 33 | 42 | 20 | 26 | 31 | 45 | 35 | 26 | 30 | 20 | 27 | 335 |
10 | White Champ, Daf 85 | 32 | 38 | 20 | 28 | 32 | 30 | 30 | 33 | 31 | 20 | 30 | 324 |
11 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 29 | 35 | 20 | 30 | 38 | 32 | 29 | 27 | 27 | 20 | 34 | 321 |
12 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 29 | 20 | 31 | 33 | 31 | 28 | 30 | 32 | 20 | 29 | 314 |
13 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 45 | 20 | 25 | 27 | 29 | 36 | 36 | 45 | 20 | 28 | 311 | |
14 | Vaku Puller, Volvo F16 | 42 | 31 | 20 | 45 | 35 | 34 | 31 | 20 | 38 | 296 | ||
15 | Iron Horse, Volvo NL 18 | 32 | 20 | 40 | 33 | 50 | 45 | 20 | 50 | 290 | |||
16 | Crazy Grey Power, Volvo FH16 | 34 | 20 | 35 | 45 | 45 | 42 | 20 | 42 | 283 | |||
17 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 30 | 20 | 24 | 26 | 25 | 25 | 28 | 28 | 206 | |||
18 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 20 | 27 | 24 | 28 | 23 | 25 | 29 | 176 | ||||
19 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 27 | 20 | 32 | 20 | 99 | |||||||
20 | Little King, Scania T164 | 25 | 24 | 24 | 73 | ||||||||
21 | Back in Black, Volvo FH16 |
A = Herwijnen, 13 april 2018
B = Maasdonk / Geffen, 19 mei 2018
C = Nederhemert, 1 juni 2018
D = Made, 15 juni 2018
E = Renswoude, 16 juni 2018
F = Rijsbergen, 6 juli 2018
G = Cromvoirt, 7 juli 2018
H = Merksplas, 21 juli 2018
I = Werkhoven (vh Odijk), 3 augustus 2018
J = Montfoort, 10 augustus 2018
K = Hoogblokland, 17 augustus 2018
Totaalstand van het NTTO 8,5 ton Supersport 2018
S | Team | A | TOTAAL |
---|---|---|---|
0 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | ||
0 | Heavy Boys Toys, Volvo F16 | ||
0 | Van Heugten, DAF 85-360 | ||
0 | No Risk No Fun, MAN 19 flt 502 | ||
0 | VDB Staalbouw, Volvo FH16-500 | ||
0 | IVS Team RhinoRocket, Iveco | ||
0 | Team Tekstkar, Scania 142 Torpedo | ||
0 | Van Vlastuin Agro, Volvo FH16 | ||
0 | Volvo FH16 Harskamp, Volvo FH16 | ||
0 | White Horse IX, Iveco | ||
0 | Green Bull, Sisu | ||
0 | Blue Fire, Scania R143-500 | ||
0 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48 | ||
0 | d'n Bliksum, Volvo FH16 | ||
0 | Back in Black, Volvo FH16 |
A = Hoogblokland, 17 augustus 2018
Totaalstand van het NTTO 8,5 ton Sport 2018
S | Team | A | TOTAAL |
---|---|---|---|
0 | Jan van Bentum, Scania 143 | ||
0 | P. Bos veevoeders, DAF 85 | ||
0 | Team Dark Rumble, Scania 143 | ||
0 | JB Trading, Renault AE500 | ||
0 | NL Truck, Scania 143 | ||
0 | Shavepower, Iveco Eurostar | ||
0 | Iron Man, Volvo FH16 | ||
0 | Versteeg Pulling, Volvo FH16 | ||
0 | Dark Tornado, MAN 19.502 | ||
0 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | ||
0 | Smokin' Griffin, Scania R143 |
A = Hoogblokland, 17 augustus 2018