De uitslagen zoals nu bekend.
Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >>
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 meter, finale 110 meterSleepwagen(s): Simply the best
Weersomstandigheden: zeer goed
Soort baan: kleibaan
Baanconditie: goed
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 9 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52, Dodewaard | Raymond van Schuppen Hans Frentz Richard Hofs | F.P. | - | F.P. | 106,18 | 50 |
2 | 3-11 | Bad Bull, Volvo F16, Scherpenzeel | Henk van Ginkel | F.P. | - | F.P. | 99,17 | |
3 | 3-04 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16, woerden utrecht | Udo Tonus/Martijn Slingerland/Rob v d Brink/Alexander Kroone | F.P. | - | F.P. | 95,31 | 45 |
4 | 3-10 | P. Bos veevoeders, DAF 85, Ederveen | Robert Bos / Pieter Bos / Dirko Bos / Jan-Willem Bos | F.P. | - | F.P. | 94,53 | |
5 | 3-23 | Versteeg Pulling, Volvo FH16, Uddel | Hans Versteeg / Arne van de Pol | F.P. | - | 98,97 | - | 42 |
6 | 3-20 | Dark Tornado, MAN 19.502, Ochten | Dennis Jordaan / Mauritz Jordaan | F.P. | - | 97,02 | - | |
7 | 3-13 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560, Opmeer | Aron / Bas / Thijs | F.P. | - | 93,71 | - | 40 |
8 | 3-22 | Smokin' Griffin, Scania R143, Renswoude | Willem vd Dikkenberg | F.P. | - | 92,54 | - | |
9 | 3-02 | Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | - | 92,25 | - | 38 |
10 | 3-03 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF, Dodewaard | Gerrit / Geurt | F.P. | - | 90,06 | - | 36 |
11 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450, Roosendaal | Tinus Van Schilt / Danny Laurense | 92,90 | 99,80 | - | - | 35 |
Totaalstand van het VTN 9 ton Sport 2018
S | Team | A | B | C | D | E | F | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 245 | |
2 | Van Dijk Ny Titan, Volvo FH16 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 230 | |
3 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 | 42 | 35 | 42 | 40 | 42 | 201 | |
4 | Van Keulen, DAF 95 | 40 | 42 | 40 | 38 | 40 | 200 | |
5 | Van Dodeweerd, DAF 95 XF | 38 | 40 | 36 | 36 | 36 | 186 | |
6 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 36 | 35 | 35 | 38 | 144 | ||
7 | Empty Wallet, Kenworth T800 | 36 | 38 | 38 | 112 | |||
8 | Team Versteeg Uddel, Volvo FH16 | 42 | 42 |
A = Herwijnen, 13 april 2018
B = Herwijnen, 14 april 2018
C = Maasdonk / Geffen, 19 mei 2018
D = Nieuw Vennep, 26 mei 2018
E = Renswoude, 15 juni 2018
F = Truck- en Tractorpulling Oss, 16 juni 2018