Fluitende Turbo's en veel spektakel in Geffen!
Ook dit jaar was er een volledige truckavond in Geffen. Als rond 18.00 uur het middag geweld van de tractoren is afgelopen nemen de trucks de twee wedstrijdbanen over. De organisatie heeft alles keurig op orde, de zandbanen lagen er keurig bij en het weer is perfect. Met de volledige VTN klassementen en aangevuld met deelnemers uit België en Denemarken, zijn de juiste ingrediënten aanwezig voor een mooie wedstrijd.Team Berta en Wilma komen al jaren speciaal voor wedstrijd Geffen naar Nederland gereden. De Scania's zijn van oorsprong Nederlandse Truckpulling trucks geweest en geëmigreerd naar Denemarken. Zij hebben het prima naar hun zin in Geffen en Team Berta rijdt mee als een gemiddelde deelnemer en Team Wilma heeft het duidelijk wat zwaarder in Geffen.
Voor de supersport is dit de vierde competitie wedstrijd van het seizoen. De eerste van de twintig deelnemers in de supersport klasse is team van Tilburg Bastianen die met een mooie Full Pull de wedstrijd opende. De tweede op de startlijst is Rocking Horse de Scania gaat goed weg maar op 95.95 meter staat de boel stil. De MAN van Mad Men haalt met een vreemd geluid een Full Pull, even wordt er gedacht dat de turbo het heeft begeven. Maar na een inspectie blijkt er een slangenklem gebroken te zijn. Team Verspui heeft een extra klem bij waardoor de verdere wedstrijd gewoon verreden kan worden.Tien teams weten zich in de eerste run te kwalificeren. de andere tien teams mogen in de herkansing nog een poging wagen. Vele teams kregen de grip niet te pakken. Rond de 80 meter kregen ze het behoorlijk zwaar en strandde dan in de 90 meter. Voor Dreamcatcher en Blue Legend mogen we in de herkansing voor beide dezelfde afstand van 98,61 meter noteren, jammer maar net geen Full Pull. Beide teams waren in de herkansing wel een paar meter verder gekomen dan de eerste ronde. Dit gold niet voor Rocking Horse, White Champ, Wilma en Veldhuizen deze teams moesten genoegen nemen met een paar meter minder. De Hulk had de herkansing nodig om zich te plaatsen voor de Pull Off er geldt een diskwalificatie voor de eerste run omdat er geen toeren gemeten konden worden. Mitas Black Sensation en Blue Fire weten in tweede ronde meer snelheid te maken en komen dan voorbij de honderd meter, dus mee naar de Pull Off. Murphy's Law rijdt hun eerste competitie wedstrijd. In het parc fermee moest er al meteen gesleuteld worden. Er brak een spanrol waardoor o.a de waterpomp niet aangedreven werd. Het team van Schoones heeft thuis wat las werk verricht waardoor team van Murphy's Law toch nog één poging kon wagen deze avond. We mogen 90,06 meter noteren. De kwalificatie kende zo zeven afvallers!
Dertien deelnemers in de Pull Off. De mannen van de Hyproslee hebben de sleepwagen verzwaard. Van Tilburg Bastianen gaat er serieus tegenaan en de DAF komt stil te staan bij 89,29 meter. Verspui weet een prachtige Full Pull neer te zetten. De gereden resultaten liggen dicht bij elkaar, wat het daarom voor de teams onder elkaar echt spannend maakt. De Volvo van De Moaskanttrekkers trok de Hyproslee naar 87,04 meter. De Manne van Janne 3, Rüttchen Powerrr, Iveco schouten, De Hulk en Mad Men wisten door het rijden van een Full Pull ook een plek in de finale op te eisen. Team Berta weet de Hyproslee naar een afstand van 86,09 meter te brengen. Hulkje was aardig op weg en bij stilstand verscheen er 94,22 meter op de teller. Just for Fun is de afvaller met de meest gereden meters, met 99,52 meter eindigde zij als zevende in het dagklassement. Mitas Black Sensation maakt een mooie run, de Volvo stopt in de 90 meter. Eindelijk lukt het de Volvo om op een zandbaan in de top tien te eindigen. Blue Fire komt in de Pull Off niet verder dan 85 meter een turbo slang klapte eraf. Maar toch keren met de mannen een tevreden gevoel richting huis.
In de Finale zet verspui een te kloppen afstand van 98,74 meter neer. Wat goed bleek voor een vijfde plek. Nu kijken wat de rest gaat doen! De Manne van Janne 3 zijn de volgende. De Scania komt 1,24 minder ver dan de DAF van Verspui. Zo worden de Manne van Janne 3, zesde op hun thuis baantje. Rüttchen Powerrr weet goede zaken te doen in Geffen, zij weten een dikke Full Pull neer te zetten met de Mercedes. Dit wordt opgevolgd door team Iveco Schouten, De Hulk en Mad men.
De super finale moet dan toch een winnaar gaan opleveren! In de super finale mag Rüttchen Powerrr als eerst de uitdaging met de Hyproslee aan gaan.Na een herstart zet Rüttchen Powerrr de streep op op 94,97 meter. Het publiek geniet, want er komt nog meer fraais aan. Iveco Schouten geeft dezelfde show, ook een herstart maar komt uiteindelijk 12,18 meter minder ver dan Rüttchen Powerrr. Een keurige derde plek werd gehaald door de Hulk op het score bord was een afstand van 92,88 meter te lezen. De MAN van Mad Men is weer heerlijk op dreef en sluit het klassement af door 1,34 meter voorbij de gereden meters van Rüttchen Powerrr te gaan. Met 96,31 meters is de grootste beker voor Mad Men,en de bloemen worden afgegeven aan het helpende team Verspui voor de slangenklem!
1e Mad MEN - 2e Rüttchen Powerrr - 3e de Hulk Gefeliciteerd!
![]() Klik hier voor het fotoalbum van Cora van Rijswijk >> | ![]() Klik hier voor het album van Erwin Visser >> | ![]() Klik hier voor het album van Gertjan Kortlever >> |
Condities van de wedstrijd
Lengte: 100 meterSleepwagen(s): Hyproslee / Forfarmers
Weersomstandigheden: goed
Soort baan: zandbaan
Reglementen: VTN
Uitslag VTN 9,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-04 | Volvo Van Dijk, Volvo FH16, woerden utrecht | Udo Tonus/Martijn Slingerland/Rob v d Brink/Alexander Kroone | F.P. | F.P. | 103,73 | 50 |
2 | 3-11 | Bad Bull, Volvo F16, Scherpenzeel | Dirk Methorst / Henk van Ginkel | F.P. | F.P. | 99,13 | 45 |
3 | 3-18 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52, Dodewaard | Raymond van Schuppen Hans Frentz Richard Hofs | F.P. | F.P. | 98,74 | 42 |
4 | 3-10 | P. Bos veevoeders, DAF 85, Ederveen | Robert Bos / Pieter Bos / Dirko Bos / Jan-Willem Bos | F.P. | F.P. | 98,40 | |
5 | 3-20 | Dark Tornado, MAN 19.502, Ochten | Dennis Jordaan/Mauritz Jordaan | F.P. | F.P. | 97,79 | 40 |
6 | 3-01 | Team van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | Kees van Dongen/ Jacco van Rijswijk | F.P. | F.P. | 95,23 | 38 |
7 | 3-07 | Shavepower, Iveco Eurostar, Zwartewaal | Remco Verhoeve/ Jaco Mol | F.P. | F.P. | 92,10 | 36 |
8 | 3-13 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560, Opmeer | Aron / Bas / Thijs | F.P. | F.P. | 86,49 | 35 |
9 | 3-03 | Team van Dodeweerd, DAF 95 XF, Dodewaard | Gerrit / Geurt | F.P. | 95,38 | - | 34 |
10 | 3-14 | Team Empty Wallet, Kenworth T800, Sint Oedenrode | Jarno Saris/patrick de bresser | F.P. | 91,21 | - | |
11 | 3-06 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450, Roosendaal | Tinus Van Schilt / Danny Laurense | F.P. | 90,62 | - | 33 |
12 | 3-22 | Smokin' Griffin, Scania R143, Renswoude | Willem vd Dikkenberg / Jaap vd Dikkenberg | F.P. | 87,53 | - | |
13 | 3-02 | Team Van Keulen, DAF 95, Middelburg | Johnny Matthijsse / Anton Esser | F.P. | - | - | 32 |
Uitslag VTN 9,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | 3e trek | 4e trek | 5e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-01 | Mad Men, MAN V 10, Eerde (NB) | Tonio van Berkel | F.P. | - | F.P. | F.P. | 96,31 | 50 |
2 | 1-14 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Tilburg | Ralph / René / Wijnand | F.P. | - | F.P. | F.P. | 94,97 | 45 |
3 | 1-05 | De Hulk, Volvo FH16, Nieuwaal | Robbert van Tuijl / Gilbert van Tuijl | disk. | F.P. | F.P. | F.P. | 92,88 | 42 |
4 | 1-03 | Iveco Schouten, Iveco Stralis, | Maurice | F.P. | - | F.P. | F.P. | 82,79 | 40 |
5 | 1-08 | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan/Bart/Patrick/Gertjan | F.P. | - | F.P. | 98,74 | - | 38 |
6 | 1-07 | De Manne van Janne 3, Scania T, Heesch | Joey Megens | F.P. | - | F.P. | 97,50 | - | 36 |
7 | 1-27 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16, Oudenbosch | Frank Goorden / Mark Goorden | F.P. | - | 99,52 | - | - | 35 |
8 | 1-31 | Hulkje, Volvo FH16, Oosterhout NBr | Buurman Tukker / Jos Rietveld | F.P. | - | 94,22 | - | - | 34 |
9 | 1-30 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Zele (B) | Heirman Dirk | 33,71 | F.P. | 91,70 | - | - | 33 |
10 | 1-09 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700, Vianen | Gertjan Jansen / Fred Bonovrie / Jeroen van Osch | F.P. | - | 89,29 | - | - | 32 |
11 | 1-06 | Moaskanttrekkers, Volvo F16, Oijen (NB) | Mari van Orsouw / Willem de Keijzer | F.P. | - | 87,04 | - | - | 31 |
12 | - | Team Berta, Scania 143, Randers (Denmark) | Carsten Dyboll Pedersen | F.P. | - | 86,09 | - | - | |
13 | 1-32 | Blue Fire, Scania R143-500, Opheusden | Alex van Nifterik | 86,97 | F.P. | 85,76 | - | - | |
14 | 1-04 | Blue Legend, Scania 142, Gameren | Bram / Jarno | 89,75 | 98,61 | - | - | - | 30 |
14 | 1-34 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-48, | - | 94,35 | 98,61 | - | - | - | |
16 | 1-11 | Veldhuizen, Iveco Turbostar, Werkhoven | Co Oskam / Gerard van der Grift | 97,90 | 95,31 | - | - | - | 29 |
17 | 1-23 | Rocking Horse, Scania 164-480, Gameren | Arjan Kolbach / Arie v Tuijl | 95,95 | 95,17 | - | - | - | 28 |
18 | 1-12 | White Champ, Daf 85, Schijndel | Frank van der Sangen | 96,60 | 93,50 | - | - | - | 27 |
19 | - | Team Wilma, Scania R142, Randers (Denmark) | Jakob Baier Kristensen | 93,44 | 91,45 | - | - | - | |
20 | 1-13 | Murphy's Law, Peterbilt 379, Moerkapelle | - | - | 90,06 | - | - | - | 26 |
Totaalstand van het VTN 9,5 ton Supersport 2017
S | Team | A | B | C | D | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mad Men, MAN V 10 | 42 | 45 | 50 | 50 | 187 |
2 | De Manne van Janne 3, Scania T | 45 | 50 | 45 | 36 | 176 |
3 | De Hulk, Volvo FH16 | 50 | 38 | 42 | 42 | 172 |
4 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 38 | 40 | 28 | 45 | 151 |
5 | Verspui, DAF CF 85 | 31 | 34,5 | 36 | 38 | 139,5 |
6 | Hulkje, Volvo FH16 | 32 | 34,5 | 38 | 34 | 138,5 |
7 | Blue Legend, Scania 142 | 40 | 33 | 30 | 30 | 133 |
8 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 33 | 36 | 32 | 31 | 132 |
9 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 36 | 28 | 35 | 32 | 131 |
10 | White Champ, Daf 85 | 29 | 32 | 40 | 27 | 128 |
11 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 35 | 31 | 26 | 33 | 125 |
12 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 30 | 30 | 33 | 29 | 122 |
13 | Just for Fun 2.0, Volvo FH16 | 26 | 29 | 29 | 35 | 119 |
14 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 42 | 34 | 40 | 116 | |
15 | Rocking Horse, Scania 164-480 | 28 | 31 | 28 | 87 | |
16 | Red Madness, MAN 19.603 | 34 | 34 | |||
17 | Black Widow, Renault Magnum | 27 | 27 | |||
17 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 27 | 27 | |||
19 | Murphy's Law, Peterbilt 379 | 26 | 26 | |||
20 | Vaku Puller, Volvo F16 | |||||
20 | Yellow Devil, Renault Magnum AE500 |
A = Herwijnen, 7 april 2017
B = Leende, 29 april 2017
C = Oud Gastel, 6 mei 2017
D = Maasdonk / Geffen, 20 mei 2017
Totaalstand van het VTN 9,5 ton Sport 2017
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volvo Van Dijk, Volvo FH16 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 42 | 42 | 314 |
2 | Bad Bull, Volvo F16 | 38 | 35 | 34 | 50 | 45 | 50 | 50 | 302 |
2 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 42 | 38 | 50 | 40 | 42 | 45 | 45 | 302 |
4 | Team van Rijswijk, Renault AE Magnum | 40 | 42 | 40 | 42 | 38 | 40 | 38 | 280 |
5 | Breedijk Truckpulling Team, Renault AE560 | 35 | 40 | 36 | 36 | 35 | 38 | 35 | 255 |
6 | Shavepower, Iveco Eurostar | 33 | 36 | 35 | 33 | 36 | 36 | 40 | 249 |
7 | Team Van Keulen, DAF 95 | 36 | 33 | 33 | 38 | 32 | 35 | 36 | 243 |
8 | Dark Tornado, MAN 19.502 | 50 | 50 | 42 | 40 | 182 | |||
9 | Van Schilt Pulling, Scania 143-450 | 38 | 35 | 33 | 34 | 34 | 174 | ||
10 | Team van Dodeweerd, DAF 95 XF | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 168 | ||
11 | UCE Trading, Volvo FM10 Tweety | ||||||||
11 | Old Scrap Never Dies, MAN 19.502 FLT |
A = Herwijnen, 7 april 2017
B = Leende, 29 april 2017
C = Oud Gastel, 6 mei 2017
D = Stroe, 12 mei 2017
E = Maasdonk / Geffen, 20 mei 2017
F = Zuid Beijerland, 26 mei 2017
G = Nieuw Vennep, 27 mei 2017