De uitslagen zoals nu bekend.
Klik hier voor het fotoalbum van Erwin Visser >>
Uitslag NTTO 8,5 ton Sport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | 2e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | Team Dark Rumble, Scania 143, Veenendaal | Gert Kok / Gerco Hardeman / Corne Hardeman | 110,00 | 92,54 | 20 |
2 | - | Black Pearl, Volvo FH16, Oosterhout | Stephan Smetsers / Corné Segeren | 110,00 | 92,18 | 17 |
3 | 420 | P. Bos veevoeders, DAF 85, Ederveen | Robert Bos | 110,00 | 91,94 | 15 |
4 | 448 | Versteeg Pulling, Volvo FH16, Uddel | Hans Versteeg | 110,00 | 85,59 | 14 |
5 | 425 | Jan van Bentum, Scania 143, Barneveld | Jan van Bentum | 110,00 | 85,03 | 13 |
6 | - | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52, Dodewaard | Raymond van Schuppen Hans Frentz Richard Hofs | 110,00 | 81,78 | 12 |
7 | - | Team van Rijswijk, Renault AE Magnum, Wijk en Aalburg | - | 110,00 | 80,86 | |
8 | 419 | JB Trading, Renault AE500, Ede | Henry Berkhof | 110,00 | 75,06 | 11 |
9 | - | Shavepower, Iveco Eurostar, Zwartewaal | Rini Scheer/Martin Koornneef/ Arjan van der Kooij/ Theo van bergeijk/ Maaike Scheer | 93,16 | - | 10 |
10 | - | Van Dodeweerd Transport, DAF 95 XF, Dodewaard | Geurt van Dodeweerd | DISK | - |
Uitslag NTTO 8,5 ton Supersport (punten)
S | Nr | Team | Bestuurder | 1e trek | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | IVS Team RhinoRocket, Iveco, Rosmalen | Tijn van der Heijden, Otmar van Boxtel, Frank Pennings, Nick van der Pol | 104,35 | 20 |
2 | 403 | Van Vlastuin Agro, Volvo FH16, Ede | Gerrit van Vlastuin | 103,15 | 17 |
3 | - | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10, Tilburg | Ralph / René / Wijnand | 101,73 | |
4 | 417 | VDB Staalbouw, Volvo FH16-500, Kootwijkerbroek | Arjan Appeldoorn | 100,77 | 15 |
5 | 429 | Volvo FH16 Harskamp, Volvo FH16, Harskamp | Henk Schregardus | 99,88 | 14 |
6 | - | Blue Legend, Scania 142, Gameren | Bram / Jarno | 91,89 | |
7 | 406 | Van Heugten, DAF 85-360, Scherpenzeel | Herman de Heus | 87,25 | 13 |
8 | 440 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16, Zele (B) | Heirman Dirk | 85,02 | 12 |
9 | 405 | No Risk No Fun, MAN 19 flt 502, Renswoude | Bart de kleuver | 84,89 | 11 |
10 | 402 | White Horse IX, Iveco, Uden | Peter v.d. Akker | 83,16 | 10 |
11 | - | Verspui, DAF CF 85, Hoornaar | Jan/Bart/Patrick/Gertjan | 79,41 | |
12 | - | Black Widow, Renault Magnum, Nijnsel | - | 48,78 | |
13 | 411 | Heavy Boys Toys, Volvo F16, Uddel | Arjo Bronkhorst | DISK | 9 |
Totaalstand van het NTTO 8,5 ton Supersport 2016
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVS Team RhinoRocket, Iveco | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 224 |
2 | Volvo FH16 Harskamp, Volvo FH16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 180 |
3 | VDB Staalbouw, Volvo FH16-500 | 14 | 13 | 10 | 15 | 13 | 17 | 11 | 13 | 17 | 14 | 20 | 15 | 172 |
4 | Mitas Black Sensation, Volvo FH16 | 12 | 17 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 17 | 11 | 12 | 165 |
5 | Van Vlastuin Agro, Volvo FH16 | 17 | 11 | 20 | 20 | 15 | 17 | 15 | 10 | 17 | 142 | |||
6 | Van Heugten, DAF 85-360 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 136 |
6 | White Horse IX, Iveco | 8 | 9 | 14 | 8 | 14 | 7 | 14 | 11 | 12 | 15 | 14 | 10 | 136 |
8 | No Risk No Fun, MAN 19 flt 502 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 8 | 10 | 11 | 107 | |||
9 | Heavy Boys Toys, Volvo F16 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 104 | |
10 | Team Tekstkar, Scania 142 Torpedo | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 83 | ||||
11 | Blue Fire, Scania R143-500 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 78 | |||
12 | Green Bull, Sisu | 7 | 7 |
A = Erichem, 6 mei 2016
B = Stroe, 13 mei 2016
C = Loerbeek, 28 mei 2016
D = Oudenhoorn, 11 juni 2016
E = Made, 18 juni 2016
F = Staphorst, 4 juni 2016
G = Putten, 9 juli 2016
H = IJzendoorn, 15 juli 2016
I = Harskamp, 30 juli 2016
J = Lochem, 6 augustus 2016
K = Zele (B), 15 augustus 2016
L = Meerkerk, 20 augustus 2016
Totaalstand van het NTTO 8,5 ton Sport 2016
S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Dark Rumble, Scania 143 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 175 |
2 | P. Bos veevoeders, DAF 85 | 15 | 17 | 13 | 14 | 17 | 17 | 12 | 15 | 15 | 135 |
3 | Jan van Bentum, Scania 143 | 17 | 13 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 132 |
4 | Versteeg Pulling, Volvo FH16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 131 |
5 | Black Pearl, Volvo FH16 | 13 | 12 | 17 | 15 | 20 | 13 | 10 | 13 | 17 | 130 |
6 | JB Trading, Renault AE500 | 9 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 104 |
7 | Dark Tornado, MAN 19.502 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 84 | |
8 | Double Trouble, Iveco Eurostar 440-52 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 | 12 | 82 | ||
9 | Shavepower, Iveco Eurostar | 10 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 58 | |||
10 | NL Truck, Scania 143 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 53 |
A = Erichem, 6 mei 2016
B = Stroe, 13 mei 2016
C = Achterberg, 27 mei 2016
D = Staphorst, 4 juni 2016
E = Made, 18 juni 2016
F = Oudenhoorn, 11 juni 2016
G = Putten, 8 juli 2016
H = Aagtekerke, 23 juli 2016
I = Meerkerk, 20 augustus 2016