
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| sep 2010 | 19306 | 13781 | 4166 | 664 | 1651 | 1384581 | 3987 | 24999 | 82689 | 115841 |
| aug 2010 | 11133 | 7874 | 2484 | 467 | 4340 | 3971849 | 14483 | 77023 | 244123 | 345125 |
| jul 2010 | 9881 | 6693 | 2270 | 416 | 3202 | 3248233 | 12903 | 70388 | 207511 | 306340 |
| jun 2010 | 13146 | 8639 | 2976 | 515 | 5159 | 4023891 | 15468 | 89298 | 259179 | 394404 |
| mei 2010 | 14518 | 9029 | 3444 | 531 | 7086 | 4381868 | 16461 | 106786 | 279920 | 450087 |
| apr 2010 | 10212 | 6538 | 2596 | 395 | 3220 | 3080356 | 11854 | 77892 | 196166 | 306372 |
| mar 2010 | 10312 | 6501 | 2551 | 351 | 3172 | 3195401 | 10905 | 79087 | 201559 | 319696 |
| feb 2010 | 6792 | 4292 | 1689 | 305 | 2788 | 2028005 | 8561 | 47302 | 120194 | 190178 |
| jan 2010 | 6933 | 4860 | 1658 | 309 | 3541 | 2648085 | 9594 | 51421 | 150673 | 214940 |
| 2010 | 27962269 | 104216 | 624196 | 1742014 | 2642983 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 4564 | 3015 | 994 | 227 | 2210 | 1652603 | 7053 | 30819 | 93473 | 141509 |
| nov 2009 | 4111 | 2814 | 966 | 230 | 2157 | 1524160 | 6910 | 29001 | 84421 | 123332 |
| okt 2009 | 4246 | 2975 | 1053 | 267 | 2158 | 1696071 | 8288 | 32649 | 92241 | 131636 |
| sep 2009 | 10733 | 7157 | 2356 | 357 | 3290 | 3833343 | 10711 | 70694 | 214717 | 322002 |
| aug 2009 | 9785 | 6427 | 2114 | 325 | 3274 | 3671934 | 10075 | 65562 | 199242 | 303358 |
| jul 2009 | 9106 | 5839 | 2190 | 313 | 3103 | 3219143 | 9710 | 67918 | 181017 | 282292 |
| jun 2009 | 11139 | 6801 | 2386 | 338 | 4475 | 3731644 | 10168 | 71606 | 204055 | 334171 |
| mei 2009 | 9720 | 6060 | 1864 | 282 | 6990 | 3843503 | 8764 | 57803 | 187874 | 301345 |
| apr 2009 | 7151 | 4547 | 1458 | 232 | 6159 | 3137737 | 6986 | 43740 | 136436 | 214554 |
| mar 2009 | 7168 | 4218 | 1492 | 216 | 3614 | 2930484 | 6710 | 46268 | 130777 | 222213 |
| feb 2009 | 4496 | 2887 | 1157 | 208 | 2572 | 1809704 | 5847 | 32400 | 80846 | 125899 |
| jan 2009 | 3883 | 2638 | 1082 | 205 | 1997 | 1580058 | 6380 | 33570 | 81788 | 120379 |
| 2009 | 32630384 | 97602 | 582030 | 1686887 | 2622690 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 3883 | 2576 | 1190 | 195 | 2025 | 1578500 | 6055 | 36906 | 79878 | 120403 |
| nov 2008 | 4730 | 3055 | 1382 | 226 | 2246 | 1799446 | 6789 | 41487 | 91666 | 141916 |
| okt 2008 | 6336 | 3862 | 1672 | 233 | 2596 | 2197533 | 7246 | 51849 | 119732 | 196428 |
| sep 2008 | 6208 | 3913 | 1778 | 297 | 2520 | 2022705 | 8921 | 53368 | 117406 | 186256 |
| aug 2008 | 7138 | 4344 | 1966 | 361 | 2839 | 2305081 | 11203 | 60950 | 134684 | 221285 |
| jul 2008 | 5786 | 3497 | 1741 | 322 | 2725 | 1891303 | 9985 | 53998 | 108431 | 179389 |
| 2008 | 11794568 | 50199 | 298558 | 651797 | 1045677 | |||||
| Totalen | 72387221 | 252017 | 1504784 | 4080698 | 6311350 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |