Totaalstand van het NTTO 8,5 tons Supersport Klassement 2010 | S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOTAAL |
|---|
| 1 | Rhino Rocket, Iveco | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15 | 12 | 159 |
|---|
| 2 | René Prinsen, Volvo FH16-500 | 15 | 12 | 15 | 4 | 15 | 15 | 8 | 12 | 15 | 111 |
|---|
| 3 | Van Vlastuin Agro, Volvo FH16 | 2 | | 3 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 101 |
|---|
| 4 | Team VTN, Iveco | 8 | 15 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 2 | 10 | 91 |
|---|
| 5 | Van Heugten, DAF 85-360 | 12 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 69 |
|---|
| 6 | Van der Burg Trucks&Trailers, Scania 113 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 57 |
|---|
| 7 | Heavy Boys Toys, Volvo F16 | 10 | 6 | 4 | 6 | | 6 | 10 | 8 | | 50 |
|---|
| 8 | White Horse, Scania 142 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 43 |
|---|
| 9 | Team Tekstkar, Scania 142 Torpedo | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 28 |
|---|
| 10 | Van Donselaar, Scania 92 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
|---|
| 11 | Black Sensation, Steyr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
|---|
| 12 | Red Madness, MAN 19.502 | | 2 | | | | | | | 4 | 6 |
|---|
A = Stroe 8 mei 2010 B = Erichem 14 mei 2010 C = Hoogeveen 29 mei 2010 D = Montfoort 12 juni 2010 E = Made 19 juni 2010 F = Oudenhoorn 26 juni 2010 G = Speuld 3 juli 2010 H = Putten 10 juli 2010 I = Alphen (NB) 31 juli 2010
|
Totaalstand van het VTN 1e klas Supersport 9,5 ton 2010 | S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOTAAL |
|---|
| 1 | Mad Men, MAN V 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 170 |
|---|
| 2 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 142 |
|---|
| 3 | Schouten, Iveco Stralis | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 4 | 84 |
|---|
| 4 | De Manne van Janne 1, Scania 143-450 | 2 | 15 | 12 | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 66 |
|---|
| 5 | Verspui, DAF CF 85 | 10 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 61 |
|---|
| 6 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 12 | 60 |
|---|
| 7 | White Champ, Volvo F16 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 44 |
|---|
| 8 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 38 |
|---|
| 9 | Team FTF, F.T.F. | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 34 |
|---|
| 10 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 30 |
|---|
| 11 | Black Widow, Renault Magnum | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 |
|---|
| 12 | Big Mack | | | | | | | | | | |
|---|
A = Leende 24 april 2010 B = Geffen 8 mei 2010 C = Lopik 21 mei 2010 D = Nederhemert 4 juni 2010 E = Montfoort 11 juni 2010 F = Oss 19 juni 2010 G = Hagestein 2 juli 2010 H = Vragender 10 juli 2010 I = Merksplas (B) 17 juli 2010
|
|
Totaalstand van het VTN 2e klas Supersport 8,5 ton 2010 | S | Team | A | B | C | D | E | TOTAAL |
|---|
| 1 | Vlastuin Truckopbouw, Scania 142 | 20 | 12 | 15 | 15 | 20 | 82 |
|---|
| 2 | No Risk No Fun, MAN 19 flt 502 | 12 | 15 | 20 | 20 | 0 | 67 |
|---|
| 3 | Rocking Horse, Scania 142 | 15 | 20 | 12 | | 15 | 62 |
|---|
| 4 | Van Walsem, Scania R142 | 8 | 10 | 10 | 10 | | 38 |
|---|
| 5 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 10 | | | 12 | 12 | 34 |
|---|
| 6 | Flevo Service, Scania T143-500 | | | | | | |
|---|
A = Leende 24 april 2010 B = Nederhemert 4 juni 2010 C = Montfoort 11 juni 2010 D = Soest 25 juni 2010 E = Vragender 10 juli 2010
|
Totaalstand van het VTN Standaard en Hobbysport 9,5 ton 2010 | S | Team | A | B | C | D | E | F | TOTAAL |
|---|
| 1 | Van der Burg Trucks&Trailers, Scania 142 | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 12 | 99 |
|---|
| 2 | Volvo Van Dijk, Volvo FM10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 | 92 |
|---|
| 3 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 79 |
|---|
| 4 | Renault Trucks Utrecht | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 20 | 64 |
|---|
| 5 | Bram Meijer, Scania T142 | 8 | 10 | 12 | | | | 30 |
|---|
| 6 | Hatro Trans, DAF 85 | | | | 8 | 10 | | 18 |
|---|
A = Leende 24 april 2010 B = Culemborg 30 april 2010 C = Geffen 8 mei 2010 D = Montfoort 11 juni 2010 E = Soest 25 juni 2010 F = Vragender 10 juli 2010
|
|
|
|
|