|
Totaalstand klassementen
Totaalstand van het NTTO 8,5 tons Supersport Klassement 2011 | S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | | | K | TOTAAL |
|---|
| 1 | Van Vlastuin Agro, Volvo FH16 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 35 | | | 33 | 337 |
|---|
| 2 | René Prinsen, Volvo FH16-500 | 29 | 37 | 37 | 35 | 35 | 32 | 35 | 37 | | | 37 | 314 |
|---|
| 3 | Rhino Rocket, Iveco | 40 | 34 | 28 | 29 | 37 | 32 | 27 | 40 | | | 40 | 307 |
|---|
| 4 | No Risk No Fun, MAN 19 flt 502 | 28 | 32 | 35 | 37 | 34 | 32 | 34 | 34 | | | 35 | 301 |
|---|
| 5 | Van Heugten, DAF 85-360 | 34 | 35 | 32 | 30 | 32 | 32 | 37 | 33 | | | 34 | 299 |
|---|
| 6 | Heavy Boys Toys, Volvo F16 | 30 | 33 | 31 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | | | 27 | 284 |
|---|
| 7 | Team VTN, Iveco | 33 | 31 | 34 | 33 | 30 | 32 | 31 | 29 | | | 26 | 279 |
|---|
| 8 | Van der Burg Trucks&Trailers, Scania 113 | 31 | 28 | 29 | 31 | 26 | 32 | 33 | 31 | | | 31 | 272 |
|---|
| 9 | White Horse, Scania 142 | 26 | 30 | 30 | 28 | 28 | 32 | 30 | 27 | | | 30 | 261 |
|---|
| 10 | Team Tekstkar, Scania 142 Torpedo | 35 | 29 | 33 | 32 | 31 | 32 | | 30 | | | 32 | 254 |
|---|
| 11 | Van Donselaar, Scania 92 | 32 | 26 | | | 27 | | 29 | 26 | | | 28 | 168 |
|---|
| 12 | Vlastuin Truckopbouw, Scania 142 | 27 | 27 | 26 | | 29 | 32 | | | | | | 141 |
|---|
| 13 | Black Sensation, Steyr | 8 | 6 | 27 | | | | 28 | 28 | | | 29 | 126 |
|---|
A = Elst 6 mei 2011 B = Stroe 28 mei 2011 C = Made 17 juni 2011 D = Oudenhoorn 25 juni 2011 E = Putten 9 juli 2011 F = Staphorst 16 juli 2011 G = Lochem 6 augustus 2011 H = Alphen (NB) 27 augustus 2011 K = Bakel 10 september 2011
|
Totaalstand van het VTN 1e klas Supersport 9,5 ton 2011 | S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | K | L | TOTAAL |
|---|
| 1 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 30 | 13 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | 30 | 308 |
|---|
| 2 | Mad Men, MAN V 10 | 25 | 30 | 25 | 30 | 16 | 22 | 16 | 6 | 14 | | 25 | 22 | 231 |
|---|
| 3 | Iveco Schouten, Iveco Stralis | 20 | 25 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 25 | 20 | | 20 | 15 | 227 |
|---|
| 4 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 22 | 20 | 22 | 20 | 12 | 18 | 18 | 22 | 25 | | 22 | 25 | 226 |
|---|
| 5 | De Manne van Janne 1, Scania 143-450 | 18 | 10 | 14 | 13 | 25 | 14 | 20 | 20 | 16 | | 18 | 14 | 182 |
|---|
| 6 | Verspui, DAF CF 85 | 12 | 22 | 10 | 16 | 20 | 12 | 14 | 15 | 15 | | 15 | 16 | 167 |
|---|
| 7 | Van Tilburg Bastianen, DAF 2700 | 16 | 18 | 8 | 14 | 14 | 16 | 13 | 8 | 6 | | 9 | 10 | 132 |
|---|
| 8 | No Risk No Fun, MAN 19 flt 502 | | | 18 | 6 | | 25 | 25 | 14 | 18 | | | 20 | 126 |
|---|
| 9 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 8 | 16 | 5 | 18 | 22 | 13 | 12 | 10 | 5 | | 10 | 4 | 123 |
|---|
| 10 | White Champ, Volvo F16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 | 9 | 11 | 8 | | 12 | 8 | 117 |
|---|
| 11 | Team G & G, Iveco | 15 | 15 | 15 | | 13 | 15 | 7,5 | 18 | 7 | | | 7 | 112,5 |
|---|
| 12 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 | | 14 | 6 | 110 |
|---|
| 13 | Rocking Horse, Scania 142 | 13 | 9 | 11 | 10 | 15 | 7 | 7,5 | 5 | | | 16 | 12 | 105,5 |
|---|
| 14 | Vlastuin Truckopbouw, Scania 142 | 9 | 8 | 12 | 8 | | 10 | 15 | 16 | 10 | | | 9 | 97 |
|---|
| 14 | Black Widow, Renault Magnum | | | 16 | 15 | | 11 | 11 | 9 | 13 | | 11 | 11 | 97 |
|---|
| 16 | Yellow Devil, Renault AE500 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 12 | 4 | | 13 | 3 | 91 |
|---|
| 17 | Van Walsem, Scania R142 | | | 6 | 5 | 9 | 6 | | 4 | 11 | | | 13 | 54 |
|---|
| 18 | Van Donselaar, Scania 92 | 10 | | | 11 | | 4 | 5 | 7 | 9 | | | 5 | 51 |
|---|
| 19 | Rhino Rocket, Iveco | | | | | | | | | 22 | | | 18 | 40 |
|---|
| 20 | Team FTF, F.T.F. | | | | | 7 | | | | | | | | 7 |
|---|
A = Herwijnen 22 april 2011 B = Geffen 7 mei 2011 C = Nederhemert 3 juni 2011 D = De Knipe 11 juni 2011 E = Oss 18 juni 2011 F = Soest 24 juni 2011 G = Montfoort 8 juli 2011 H = Werkhoven 5 augustus 2011 I = Eerde 20 augustus 2011 K = Vragender 27 augustus 2011 L = Almkerk 2 september 2011
|
Totaalstand van het VTN Standaard en Hobbysport 9,5 ton 2011 | S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOTAAL |
|---|
| 1 | Van Rijswijk, Renault AE Magnum | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 15 | 155 |
|---|
| 2 | Volvo Van Dijk, Volvo FM10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 20 | 134 |
|---|
| 3 | Renault Trucks Utrecht, Renault Premium | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 20 | 10 | 10 | 12 | 115 |
|---|
| 4 | Biodiesel-Power, Scania 143-450 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | | 6 | 8 | 10 | 66 |
|---|
| 5 | Team Hendrikse, Scania 143 | | 8 | 8 | | 8 | 8 | 15 | 6 | 3 | 56 |
|---|
| 6 | Van Dodeweerd Transport, DAF 95 XF | | | | 9 | 4 | 10 | 4 | 15 | 8 | 50 |
|---|
| 7 | Jan van Bentum, Scania 143 | 15 | | 12 | | 3 | | 8 | 4 | 4 | 46 |
|---|
| 8 | Bad Bull, Volvo F16 | | | | | 10 | | 3 | | 0 | 13 |
|---|
| 9 | Speelziek, Scania R142 | | | 4 | | | | 2 | | 6 | 12 |
|---|
| 10 | Hatro Trans, DAF 85 | | | | | | | | | 2 | 2 |
|---|
A = Herwijnen 22 april 2011 B = Geffen 7 mei 2011 C = Zuid Beijerland 28 mei 2011 D = Oss 18 juni 2011 E = Soest 24 juni 2011 F = Montfoort 8 juli 2011 G = Andijker Spektakel Grootebroek 20 augustus 2011 H = Vragender 27 augustus 2011 I = Almkerk 2 september 2011
|
Totaalstand van het Alle klassementen Supersport Belgie 2011 | S | Team | A | B | C | TOTAAL |
|---|
| 1 | Blue Horses, Volvo FL10 | 6 | 10 | 10 | 26 |
|---|
| 2 | French Power, Renault AE | | 8 | 8 | 16 |
|---|
| 3 | Red Madness, MAN 19.502 | 10 | | | 10 |
|---|
| 4 | Dreamcatcher, Iveco Turbostar 19-38 | | | | |
|---|
| 4 | DAF Ieper, DAF 95 | | | | |
|---|
| 4 | Team van Mele, Scania 112 | | | | |
|---|
A = Dentergem (B) 15 mei 2011 B = Bassevelde 22 mei 2011 C = Bassevelde 21 mei 2011
|
|
|
|
|
|