|
Mad-Men kampioen 9,5 ton Supersport |
|
|
|
Archief
|
|
Een flinke verbouwing van de Mad-Men gaf hoop voor diverse concurrenten in dit klassement. Maar niets was minder waar, Mad-Men van Berkel heeft aangetoond dat ze een zeer uitgebalanceerde truck bezitten.
In Leende kwam dit voertuig voor het eerst aan de start, nadat chassis en cabine geheel waren vervangen. Er werden bij de keuring nog kleine probleempjes ontdekt, maar desondanks was daar al de eerste overwinning een feit. Gedurende het seizoen is dat niet verandert. Een stabiel voertuig dat met enorm veel kracht en snelheid steeds de finish wist te halen. Goede tweede in dit klassement is en blijft Ruttchen Powerrr, maar ook dit jaar mag Mad-Men zich Kampioen 9,5 ton Supersport Klassement noemen! Wederom Van Harte Gefeliciteerd met dit prachtige kampioenschap!
Totaalstand van het VTN 1e klas Supersport 9,5 ton 2010 | S | Team | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOTAAL |
|---|
| 1 | Mad Men, MAN V 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 225 |
|---|
| 2 | Ruttchen Powerrr, Mercedes Benz Actros V10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 187 |
|---|
| 3 | Schouten, Iveco Stralis | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 4 | 10 | 15 | 10 | 119 |
|---|
| 4 | De Manne van Janne 2, Scania 164-580 | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 86 |
|---|
| 5 | De Manne van Janne 1, Scania 143-450 | 2 | 15 | 12 | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 79 |
|---|
| 6 | Verspui, DAF CF 85 | 10 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 12 | 78 |
|---|
| 7 | White Champ, Volvo F16 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 58 |
|---|
| 8 | Moaskanttrekkers, Volvo F16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 50 |
|---|
| 9 | Team FTF, F.T.F. | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 45 |
|---|
| 10 | Veldhuizen, Iveco Turbostar | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 42 |
|---|
| 11 | Black Widow, Renault Magnum | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | | 35 |
|---|
| 12 | Big Mack | | | | | | | | | | | | | |
|---|
A = Leende 24 april 2010 B = Geffen 8 mei 2010 C = Lopik 21 mei 2010 D = Nederhemert 4 juni 2010 E = Montfoort 11 juni 2010 F = Oss 19 juni 2010 G = Hagestein 2 juli 2010 H = Vragender 10 juli 2010 I = Merksplas (B) 17 juli 2010 J = Werkhoven 6 augustus 2010 K = Eerde 28 augustus 2010 L = Almkerk 3 september 2010
|
|
Laatst aangepast op zondag, 05 september 2010 21:03 |